찾아오시는 길
시청사 주차장 현황
| 위 치 | 주차 가능 면수 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 일반 | 장애 | 대형 | 경차 | 전기차 충전소 | 민원인 전용(일반형) | |
| 본관 앞 | 19 | 내용없음 | 5 | 내용없음 | 내용없음 | 내용없음 | 14 |
| 본관 앞(인도 앞) | 112 | 83 | 내용없음 | 내용없음 | 14 | 내용없음 | 15 |
| 본관 앞(체육센터) | 157 | 150 | 4 | 3 | 내용없음 | 내용없음 | 내용없음 |
| 본관 임시주차장 | 29 | 29 | 내용없음 | 내용없음 | 내용없음 | 내용없음 | 내용없음 |
| 태양광(의회쪽) | 42 | 20 | 내용없음 | 내용없음 | 내용없음 | 22 | 내용없음 |
| 의회 앞 | 24 | 23 | 1 | 내용없음 | 내용없음 | 내용없음 | 내용없음 |
| 의회 뒤 | 15 | 내용없음 | 내용없음 | 15 | 내용없음 | 내용없음 | 내용없음 |
| 본관 뒤편 | 27 | 27 | 내용없음 | 내용없음 | 내용없음 | 내용없음 | 내용없음 |
| 신관 | 25 | 21 | 1 | 내용없음 | 내용없음 | 내용없음 | 3 |
| 별관 측면(신관 기계실 옆) | 7 | 7 | 내용없음 | 내용없음 | 내용없음 | 내용없음 | 내용없음 |
| 별관 앞 | 15 | 7 | 내용없음 | 내용없음 | 내용없음 | 2 | 6 |
| 별관 뒤 | 9 | 8 | 내용없음 | 내용없음 | 내용없음 | 1 | 내용없음 |
| 합 계 | 481 | 375 | 11 | 18 | 14 | 25 | 38 |
※ 본관 앞 노약자 2, 여성전용 1 주차장 포함
※ 전기차 충전소[완속(14kw, 5대) 및 급속(100kw), 2대] 주차면수 14
찾아오시는 길
태백시청의 위치
(우) 26023 강원특별자치도 태백시 태붐로 21 (황지동,태백시청)
태백시청 대표전화번호
TEL : 033-552-1360, FAX : 033-550-2951
자가용
| 위치 | 오시는 길 |
|---|---|
| 수도권 | 서울서남부 : 경부고속도로-영동고속도로(호법분기점)-중앙고속도로(만종분기점)-제천나들목(고속도로출구)-38국도-영월-사북-고한-태백 |
| 서울동북부 : 중부고속도로-제2영동고속도로(경기광주분기점)-중앙고속도로(신평분기점)-제천나들목(고속도로출구)-38국도-영월-사북-고한-태백 | |
| 영남권(부산) | 대구부산간고속도로-경부고속도로(동대구분기점)-중앙고속도로(금호분기점)-영주나들목(고속도로출구)-36·35국도-봉화-태백 |
| 충청권(대전) | 중부고속도로-평택제천고속도로(대소분기점)-중앙고속도로(제천분기점)-제천나들목(고속도로출구)-38국도-영월-사북-고한-태백 |
| 호남권(광주) | 광주대구고속도로-중부내륙고속지선(옥포분기점)-중앙고속도로(금호분기점)-영주나들목(고속도로출구)-36·35국도-봉화-태백 |
시외버스
| 출발지 | 첫차 | 막차 | 소요시간 |
|---|---|---|---|
| 동서울 | 6:00 | 23:00 | 3시간 10분 |
| 대구북부 | 6:00 | 19:30 | 3시간 30분 |
| 원주 | 7:35 | 20:35 | 2시간 10분 |
| 강릉 | 7:40 | 21:40 | 2시간 30분 |
| 부산동부 | 7:28 | 18:41 | 5시간 |

국가상징