2023년
중앙부처
수상명 | 평가 및 주관기관 |
수상내역 | 부상 (인센티브) |
수상일자 | 훈격 | 부서명 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023년 제16회 대한민국 지방재정대상 | 행정안전부 | 장관 | - | 2023. 12. 19. | 장관 | 세무과 |
지역복지사업평가(사회보장 부정수급 관리분야) | 보건복지부 | 우수 | 1,250만원 | 2023. 12. 13. | 장관 | 복지정책과 |
여성친화도시 조성 우수지자체 | 여성가족부 | 최우수 | - | 2023. 3. 16. | 대통령 | 사회복지과 |
하반기 지방물가 안정관리 추진 실적 평가 | 행정안전부 | (나)등급 | 5,000만원 | 2023. 12. 26. | 경제과 | |
2023년 지역사회 통합건강증진사업 종합부문 유공 | 보건복지부 | 우수 | 600만원 | 2023. 7. 7. | 장관 | 건강과 |
강원특별자치도
수상명 | 평가 및 주관기관 | 수상내역 | 부상(인센티브) | 수상일자 | 훈격 | 부서명 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023(‘22년 실적) 자치단체 합동평가 | 강원특별자치도 | 우수 | 10,000만원 | 2023. 5. 13. | 도지사 | 기획감사실 |
2022회계연도 체납액 정리 | 강원특별자치도 | 우수 | 200만원 | 2023. 3. 10. | 도지사 | 세무과 |
2023년 지방세 연찬회 우수과제 평가 | 강원특별자치도 | 장려 | 50만원 | 2023. 8. 29. | 도지사 | 세무과 |
지방세외수입 우수사례 발표 | 강원특별자치도 | 최우수 | 40만원 | 2023. 9. 22. | 도지사 | 세무과 |