월별 수돗물 품질보고서
총 게시물 342 개,
페이지 8 / 35
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 272 | 2020년 2월 태백시 수돗물(지방 및 광역상수도) 수질검사결과 공지 | 상수도사업소 | 2020.02.28 | 717 |
| 271 | 2020년 1월 태백시 수돗물(지방 및 광역상수도) 수질검사결과 공지 | 상수도사업소 | 2020.02.05 | 653 |
| 270 | 2019년 12월 태백시 수돗물(지방 및 광역상수도) 수질검사결과 공지 | 상수도사업소 | 2020.01.09 | 702 |
| 269 | 2019년 11월 태백시 수돗물(지방 및 광역상수도) 수질검사결과 공지 | 상수도사업소 | 2019.12.12 | 656 |
| 268 | 2019년 10월 태백시 수돗물(지방 및 광역상수도) 수질검사결과 공지 | 상수도사업소 | 2019.10.31 | 693 |
| 267 | 2019년 9월 태백시 수돗물(지방 및 광역상수도) 수질검사결과 공지 | 상수도사업소 | 2019.10.15 | 673 |
| 266 | 2019년 8월 태백시 수돗물(지방 및 광역상수도) 수질검사결과 공지 | 상수도사업소 | 2019.09.02 | 645 |
| 265 | 2019년 7월 태백시 수돗물(지방 및 광역상수도) 수질검사결과 공지 | 상수도사업소 | 2019.07.29 | 709 |
| 264 | 2019년 6월 태백시 수돗물(지방 및 광역상수도) 수질검사결과 공지 | 상수도사업소 | 2019.07.02 | 691 |
| 263 | 2019년 5월 태백시 수돗물(지방 및 광역상수도) 수질검사결과 공지 | 상수도사업소 | 2019.06.05 | 658 |

국가상징