월별 수돗물 품질보고서
총 게시물 342 개,
페이지 12 / 35
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 232 | 2017년 1분기 마을상수도 및 소규모급수시설 수질검사결과 알림 | 상수도사업소 | 2017.03.31 | 854 |
| 231 | 2017년 2월 태백시 수돗물(지방 및 광역상수도) 수질검사결과 공지 | 상수도사업소 | 2017.03.07 | 874 |
| 230 | 2017년 1월 태백시 수돗물(지방 및 광역상수도) 수질검사결과 공지 | 상수도사업소 | 2017.02.06 | 945 |
| 229 | 2016년 12월 태백시 수돗물(지방 및 광역상수도) 수질검사결과 공지 | 상수도사업소 | 2017.01.03 | 928 |
| 228 | 2016년 11월 태백시 수돗물(지방 및 광역상수도) 수질검사결과 공지 | 상수도사업소 | 2016.11.06 | 920 |
| 227 | 2016년 마을상수도 및 소규모급수시설 연간 수질검사결과 알림 | 상수도사업소 | 2016.11.23 | 1006 |
| 226 | 2016년 10월 태백시 수돗물(지방 및 광역상수도) 수질검사결과 공지 | 상수도사업소 | 2016.11.03 | 958 |
| 225 | 2016년 9월 태백시 수돗물(지방 및 광역상수도) 수질검사결과 공지 | 상수도사업소 | 2016.10.18 | 974 |
| 224 | 2016년 8월 수돗물(지방 및 광역상수도) 수질검사결과 공지 | 상수도사업소 | 2016.09.06 | 1072 |
| 223 | 2016년 3분기 마을상수도 및 소규모급수시설 수질검사결과 알림 | 상수도사업소 | 2016.08.12 | 1065 |

국가상징