월별 수돗물 품질보고서
총 게시물 349 개,
페이지 13 / 35
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 229 | 2016년 12월 태백시 수돗물(지방 및 광역상수도) 수질검사결과 공지 | 상수도사업소 | 2017.01.03 | 983 |
| 228 | 2016년 11월 태백시 수돗물(지방 및 광역상수도) 수질검사결과 공지 | 상수도사업소 | 2016.11.06 | 978 |
| 227 | 2016년 마을상수도 및 소규모급수시설 연간 수질검사결과 알림 | 상수도사업소 | 2016.11.23 | 1060 |
| 226 | 2016년 10월 태백시 수돗물(지방 및 광역상수도) 수질검사결과 공지 | 상수도사업소 | 2016.11.03 | 1015 |
| 225 | 2016년 9월 태백시 수돗물(지방 및 광역상수도) 수질검사결과 공지 | 상수도사업소 | 2016.10.18 | 1034 |
| 224 | 2016년 8월 수돗물(지방 및 광역상수도) 수질검사결과 공지 | 상수도사업소 | 2016.09.06 | 1123 |
| 223 | 2016년 3분기 마을상수도 및 소규모급수시설 수질검사결과 알림 | 상수도사업소 | 2016.08.12 | 1109 |
| 222 | 2016년 7월 수돗물 수질검사결과 알림 | 상수도사업소 | 2016.08.09 | 1099 |
| 221 | 2016년 6월 수돗물 수질검사결과 알림 | 상수도사업소 | 2016.07.08 | 1102 |
| 220 | 2016년 2분기 마을상수도 및 소규모급수시설 수질검사결과 알림 | 상수도사업소 | 2016.06.13 | 1118 |

국가상징