월별 수돗물 품질보고서
총 게시물 342 개,
페이지 14 / 35
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 212 | 2015년 09월 먹는물 수질검사결과 알림 | 상수도사업소 | 2015.09.22 | 1125 |
| 211 | 2015년 08월 먹는물 수질검사결과 알림 | 상수도사업소 | 2015.08.25 | 1210 |
| 210 | 2015.08월 먹는물공동시설 수질검사결과 알림 | 상수도사업소 | 2015.08.17 | 1206 |
| 209 | 2015년 07월 먹는물 수질검사결과 공표 | 상수도사업소 | 2015.07.31 | 1455 |
| 208 | 2015년 06월 먹는물 수질검사결과 공표 | 상수도사업소 | 2015.07.02 | 1749 |
| 207 | 15년 2분기 먹는물 공동시설(지정샘터) 수질검사 결과 공표 | 상수도사업소 | 2015.06.02 | 1319 |
| 206 | 2015년 05월 먹는물 수질검사결과 공표 | 상수도사업소 | 2015.05.29 | 1281 |
| 205 | 2015년 04월 먹는물 수질검사 결과 공표 | 상수도사업소 | 2015.04.28 | 1334 |
| 204 | 2015년도 수돗물품질보고서 | 상수도사업소 | 2015.04.22 | 1121 |
| 203 | 태백시 먹는물 공동시설(지정샘터) 수질 재검사 결과 공표 | 상수도사업소 | 2015.04.14 | 1207 |

국가상징