월별 수돗물 품질보고서
총 게시물 347 개,
페이지 3 / 35
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 327 | 2024년 9월 태백시 수돗물(지방 및 광역상수도)수질검사 결과 공지 | 상하수도사업소 | 2024.10.07 | 264 |
| 326 | 2024년 8월 태백시수돗물(지방및광역상수도)수질검사 결과공지 | 상하수도사업소 | 2024.09.11 | 312 |
| 325 | 2024년 7월 태백시수돗물(지방및광역상수도)수질검사 결과공지 | 상하수도사업소 | 2024.08.06 | 321 |
| 324 | 2024년 6월 태백시수돗물(지방및광역상수도)수질검사 결과공지 | 상하수도사업소 | 2024.07.09 | 296 |
| 323 | 2024년 5월 태백시 수돗물(지방 및 광역상수도)수질검사 결과 공지 | 상하수도사업소 | 2024.06.12 | 350 |
| 322 | 2024년 4월 태백시 수돗물(지방 및 광역상수도) 수질검사 결과 공지 | 상하수도사업소 | 2024.05.08 | 355 |
| 321 | 2024년 3월 태백시 수돗물(지방 및 광역상수도)수질검사 결과 공지 | 상하수도사업소 | 2024.04.09 | 372 |
| 320 | 2024년 2월 태백시 수돗물(지방 및 광역상수도)수질검사 결과 공지 | 상하수도사업소 | 2024.03.11 | 390 |
| 319 | 2024년 1월 태백시 수돗물(지방 및 광역상수도)수질검사 결과 공지 | 상하수도사업소 | 2024.02.13 | 397 |
| 318 | 2023년 12월 태백시 수돗물(지방 및 광역상수도)수질검사 결과 공지 | 상하수도사업소 | 2024.01.16 | 390 |

국가상징