월별 수돗물 품질보고서
총 게시물 347 개,
페이지 6 / 35
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 297 | 2022년 3월 태백시 수돗물(지방 및 광역상수도) 수질검사 결과 공지 | 상하수도사업소 | 2022.04.19 | 530 |
| 296 | 2022년 2월 태백시 수돗물(지방 및 광역상수도) 수질검사 결과 공지 | 상하수도사업소 | 2022.03.17 | 553 |
| 295 | 2022년 1월 태백시 수돗물(지방 및 광역상수도) 수질검사 결과 공지 | 상하수도사업소 | 2022.02.25 | 527 |
| 294 | 2021년 12월 태백시 수돗물(지방 및 광역상수도) 수질검사 결과 공지 | 상하수도사업소 | 2022.01.05 | 692 |
| 293 | 2021년 11월 태백시 수돗물(지방 및 광역상수도) 수질검사 결과 공지 | 상하수도사업소 | 2021.12.03 | 586 |
| 292 | 2021년 10월 태백시 수돗물(지방 및 광역상수도) 수질검사 결과 공지 | 상하수도사업소 | 2021.11.09 | 573 |
| 291 | 2021년 9월 태백시 수돗물(지방 및 광역상수도) 수질검사 결과 공지 | 상하수도사업소 | 2021.10.12 | 567 |
| 290 | 2021년 8월 태백시 수돗물(지방 및 광역상수도) 수질검사 결과 공지 | 상하수도사업소 | 2021.09.08 | 921 |
| 289 | 2021년 7월 태백시 수돗물(지방 및 광역상수도) 수질검사 결과 공지 | 상하수도사업소 | 2021.08.05 | 571 |
| 288 | 2021년 6월 태백시 수돗물(지방 및 광역상수도) 수질검사 결과 공지 | 상하수도사업소 | 2021.07.05 | 583 |

국가상징