통계연보
- 본 게시판에 공개된 태백시 통계연보 자료는 모두 발행연도 기준입니다.
- 통계연보 자료는 매년 발행연도 직전연도를 기준으로 작성되어 매년 연말에 발표됩니다. 예를 들면, 2021년 연말 기준 자료는 2022년도에 조사하여 2022년 연말에 발표하게 됩니다.
·통계 자료 관련 문의 : 기획감사실 법무통계팀(033-550-2015)
총 게시물 469 개,
페이지 10 / 47
| 번호 | 발행연도 | 통계주제 | 미리보기 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|
| 379 | 2019 | 5. 농림수산업 | 미리보기 | 다운로드 |
| 378 | 2019 | 6. 광업,제조업 및 에너지 | 미리보기 | 다운로드 |
| 377 | 2019 | 7. 전기, 가스, 수도 | 미리보기 | 다운로드 |
| 376 | 2019 | 8. 유통,금융,보험 및 기타서비스 | 미리보기 | 다운로드 |
| 375 | 2019 | 9. 주택, 건설 | 미리보기 | 다운로드 |
| 374 | 2019 | 10. 교통,관광 및 정보통신 | 미리보기 | 다운로드 |
| 373 | 2019 | 11. 보건 및 사회보장 | 미리보기 | 다운로드 |
| 372 | 2019 | 12. 환경 | 미리보기 | 다운로드 |
| 371 | 2019 | 13. 교육 및 문화 | 미리보기 | 다운로드 |
| 370 | 2019 | 14. 재정 | 미리보기 | 다운로드 |

국가상징