본문 바로가기 주메뉴 바로가기


생활/환경
생활/환경 생활경제 물가정보

물가정보

소비자물가정보

관내의 주요 대형마트의 소비자물가 정보 및 석유류 판매가격 정보를 제공하는 게시판입니다.
[소비자물가조사 문의] 일자리경제과 지역경제담당 (033-550-2103)

총 게시물 917, 페이지 66 / 92
분야별정보>생활/환경>생활경제>물가정보 목록 - 번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수정보 제공
번호 제목 작성자 작성일 조회수
267 2월 첫째주 소비자물가 정보 경제정책과 2013.02.08 1363
266 1월 네째주 소비자물가정보 경제정책과 2013.02.01 1187
265 1월 세째주 소비자물가정보 경제정책과 2013.01.21 1576
264 13년 1월 둘째주 소비자물가정보 경제정책과 2013.01.13 1622
263 13년 1월 첫째주 소비자물가정보 경제정책과 2013.01.10 1612
262 12월 네째주 소비자물가정보 경제정책과 2012.12.28 1310
261 12월 세째주 소비자 물가정보 경제정책과 2012.12.28 1659
260 12월 둘째주 소비자물가정보 경제정책과 2012.12.18 1635
259 12월 첫째주 소비자물가정보 경제정책과 2012.12.12 1544
258 11월 네째주 소비자물가정보 경제정책과 2012.12.02 1324

담당자 정보

담당자 정보

  • 담당자 : 경제정책팀
  • 문의전화 : 033-550-2101