본문 바로가기 주메뉴 바로가기


시정소식
시정소식 알림마당 시험정보

시험정보

시정소식>알림마당>시험정보 상세보기 - 제목, 작성자, 내용, 파일, 게시일 제공
제목 2004년 강원도 지방8.9급 공무원 임용시험 최종합격자 발표
작성자 관리자
내용

강원도인사위원회 공고 제2004-6호

2004년도 강원도 지방8·9급 공무원 공개경쟁임용시험
최종합격자 발표 및 임용후보자 등록공고

  2004.5.1일 시행한 강원도 지방8·9급 공무원 공개경쟁임용시험 최종합격자를 다음과 같이 공고하오니, 최종 합격자는 개별 통보된 등록서류를 갖추어 아래 지정한 등록일에  해당 등록기관(장소)에 등록하시기 바랍니다.

                                                   2004.  6.  30
                                   강원도 인사위원회 위원장


 1. 최종합격자 : 311명 (명단 별첨)

 2. 임용후보자 등록
    가. 등록일시 : 2004.  7. 13(화)  09:00 ∼ 17:00
    나. 등록기관 및 장소
       - 도일괄 최종합격자 : 강원도청 총무과 인사팀
          ※ 단 수산직강원도환동해출장소 기획총괄과에 등록
       - 시·군 지역제한 최종합격자 : 당해 응시지역 시·군청 총무과(자치행정과)

 3. 제출서류 : 강원도지방공무원인사규칙 제18조 (공개경쟁신규임용시험합격자 등록)
    가. 임용후보자 등록원서 2부
    나. 주민등록초본(병역사항이 표시된 것) 2통
    다. 호적등본, 호적초본 각 2통
    라. 최종학력증명서(최종출신학교 졸업증명서 또는 재학증명서) 2부
    마. 민간인 신원진술서 3부
    바. 경력증명서(경력이 있는 자) 1통
    사. 공무원채용신체검사서 2부 (면접시험전 제출한 신체검사서 재발급분 가능)
    아. 자격(면허)증 사본 2부 (해당자)
    자. 명함판 사진 5매

 4. 유의사항
    가. 임용후보자 등록서류는 개별 통보된 임용후보자 등록원서 기재요령을
         숙지하여 작성에 착오없기 바라며, 제출서류를 구비하여 본인이 직접
         신분증 및 자격증을 지참하고 지정된 등록장소에 제출하여야 합니다.
    나. 등록일에 등록신청을 하지 아니한 자는 지방공무원임용령 제11조
         제3항의 규정에 의거 임용될 의사가 없는 것으로 처리하여 임용후보자
         자격이 상실됩니다.
    다. 기타, 자세한 사항은 강원도청 총무과 고시팀(033-249-2546, 2213)에
         문의하시기 바랍니다.

2004년도 강원도 지방8·9급 공무원
공개경쟁임용시험 최종 합격자 명단

-   응 시 번 호 순  :  311명  -

행정9급 : 160명
161009 오민영(도일괄)  161010 윤현주(도일괄)  161028 이영환(도일괄)  161045 최현나(도일괄)
161093 지경환(도일괄)  161130 심혜경(도일괄)  161148 오경준(도일괄)  161198 어   명(도일괄 
177003 김정미(도일괄)  110001 김지연(춘천시)  110002 박민규(춘천시)  110033 윤성욱(춘천시)
110063 나윤진(춘천시)  110136 정의권(춘천시)  110137 정희웅(춘천시)  110139 박상태(춘천시)
110161 이익균(춘천시)  110307 김혜경(춘천시)  110323 유광주(춘천시)  110329 정문준(춘천시)
110413 하여라(춘천시)  110455 김지수(춘천시)  110468 정문숙(춘천시)  110873 조혜진(춘천시)
120003 김지연(원주시)  120008 오달승(원주시)  120009 김진태(원주시)  120045 이은숙(원주시)
120074 양진욱(원주시)  120106 이상아(원주시)  120150 이윤미(원주시)  120185 김태엽(원주시)
120223 김순영(원주시)  120240 정유철(원주시)  120260 임종현(원주시)  120267 안성민(원주시)
120294 이종호(원주시)  120326 김철웅(원주시)  120477 이주헌(원주시)  120637 박정훈(원주시)
130004 손진아(강릉시)  130009 김지현(강릉시)  130016 장갑봉(강릉시)  130056 김두래(강릉시)
130122 진순석(강릉시)  130131 최우선(강릉시)  130140 박지영(강릉시)  130216 권효주(강릉시)
130227 조안나(강릉시)  130229 홍성종(강릉시)  130376 김현아(강릉시)  130385 권현진(강릉시)
130434 최용아(강릉시)  130486 함정호(강릉시)  130490 조근형(강릉시)  130570 김애자(강릉시)
130578 장정숙(강릉시)  130590 최윤진(강릉시)  130592 박계희(강릉시)  130627 함연주(강릉시)
130639 조영선(강릉시)  130705 김남건(강릉시)  130755 이광재(강릉시)  130769 최윤선(강릉시)
144020 이내영(동해시)  144054 김남두(동해시)  144087 김태욱(동해시)  144148 이영석(동해시)
144189 박윤희(동해시)  144190 주정운(동해시)  144258 박연실(동해시)  145045 허성구(태백시)
146058 이창덕(속초시)  146068 장   미(속초시)  146073 김연설(속초시)  146084 최윤희(속초시)
147007 박정인(삼척시)  147051 김혜숙(삼척시)  147076 안진희(삼척시)  147096 김동춘(삼척시)
147130 신범모(삼척시)  147157 김동철(삼척시)  147187 김은영(삼척시)  148066 송영숙(홍천군)
148080 현선영(홍천군)  148100 고종호(홍천군)  148107 엄정미(홍천군)  148139 이은경(홍천군)
148179 조범연(홍천군)  148219 서계정(홍천군)  148272 양유진(홍천군)  148285 김종우(홍천군)
149009 김태헌(횡성군)  149017 김혜자(횡성군)  149030 유태헌(횡성군)  149034 정세환(횡성군)
149088 김보현(횡성군)  149091 김영희(횡성군)  149136 전원중(횡성군)  149143 손현주(횡성군)
149146 최영선(횡성군)  149186 한승주(횡성군)  151010 김지영(평창군)  151050 동관호(평창군)
151070 안윤미(평창군)  151106 박진종(평창군)  152001 홍미란(정선군)  152032 김형철(정선군)
 152045 박준수(정선군) 152060 이은미(정선군)  152061 신장근(정선군)  152070 김남호(정선군)
 152087 박승철(정선군) 152098 강미선(정선군)  152130 윤선아(정선군)  152140 김은하(정선군)
 153013 김수지(철원군) 153026 김주연(철원군)  153034 방지연(철원군)  153044 이영민(철원군)
 153045 고영선(철원군) 153052 이은경(철원군)  153056 박유진(철원군)  153057 어수정(철원군)
 153097 심경미(철원군) 153117 김기혁(철원군)  153197 김성철(철원군)  154003 양준섭(화천군)
 154012 정성환(화천군) 154013 김정기(화천군)  154057 신효진(화천군)  154058 신효선(화천군)
 154070 박혜연(화천군) 154081 박혜영(화천군)  154094 김인경(화천군)  154099 신유미(화천군)
 154104 최윤미(화천군) 154113 유현주(화천군)  156017 이찬기(인제군)  156021 이병도(인제군)
 156030 김장웅(인제군) 156043 함윤정(인제군)  156066 한경윤(인제군)  156071 김하나(인제군)
 156074 정선영(인제군) 156107 황용호(인제군)  156133 김상미(인제군)  156136 이선영(인제군)
 156140 지욱환(인제군) 156142 김아영(인제군)  157005 김지영(고성군)  157050 김진대(고성군)
 158007 양정규(양양군) 158011 최종호(양양군)  158012 한세동(양양군)  158018 이만희(양양군)
 158064 최원선(양양군) 158079 이미정(양양군)  158094 홍상훈(양양군)  158126 이규호(양양군)

행정(장애)9급 : 9명
201007 강용범(도일괄)  181006 장형순(춘천시)  182013 심정미(원주시)  183004 이준하(강릉시)
183005 김남인(강릉시)  188006 박선자(홍천군)  191002 박종섭(평창군)  193001 이소현(철원군)
198002 최인혁(양양군)

세무 9급 : 7명
223015 김인숙(강릉시)  227009 김동수(삼척시)  227020 석영신(삼척시)  228002 양종석(홍천군)
229003 박희승(횡성군)  232005 강은정(정선군)  236007 김진훈(인제군)


사회복지 9급 : 9명
301005 윤    진(도일괄)  301020 조인숙(도일괄)  301052 송명희(도일괄)  302015 최화성(도일괄)
302029 황정은(도일괄)  302033 김용인(도일괄)  303004 김정숙(도일괄)  309001
정철화(도일괄)
314001 이지연(도일괄)
 
사회복지(장애) 9급 : 1명 
321002 이승섭(도일괄)

사서 9급 : 3명
362001 이명희(도일괄)  344001 이신애(동해시)  356002 황언중(인제군)

전산 9급 : 1명
393016 김이선(철원군) 

기계 9급 : 3명
401011 서재중(춘천시)  403002 최영석(강릉시)  408004 양형준(홍천군)

전기 9급 : 3명
423003 김필수(강릉시)  423014 강희병(강릉시)  426003 이동춘(속초시)

화공 9급 : 1명
441001 설관수(도일괄)

농업9급 : 28명 
521008 박미용(도일괄)  523001 황동운(도일괄)  501001 조남욱(춘천시)  501011 문윤기(춘천시)
502003 박은하(원주시)  502022 엄상호(원주시)  502025 황인선(원주시)  503005 최종성(강릉시)
503011 이주연(강릉시)  503027 홍성준(강릉시)  505004 전찬권(태백시)  507013 김민하(삼척시)
509005 이창은(횡성군)  509017 강승호(횡성군)  509021 권오욱(횡성군)  509025 김수재(횡성군)
511007 권혁운(평창군)  511023 손영철(평창군)  513002 조성근(철원군)  513007 오영미(철원군)
515002 이  정(양구군)   515008 배은경(양구군)  516005 윤영환(인제군)  516010 정연수(인제군)
516011 서동섭(인제군)  516012 전해건(인제군)  517001 이승원(고성군)  517005 엄승희(고성군)


임업 9급 : 20명
561029 이창욱(도일괄)  561031 김도준(도일괄)  563002 장성훈(도일괄)  564001 정의경(도일괄)
565001 박상현(도일괄)  566002 손민호(도일괄)  578001 이상진(도일괄)  578002 홍경화(도일괄)
541006 정명자(춘천시)  541012 이정예(춘천시)  543006 최종근(강릉시)  543007 신경승(강릉시)
543014 이진원(강릉시)  545002 김찬영(태백시)  548002 김용석(홍천군)  549003 조혜경(횡성군)
549005 손용선(횡성군)  551001 김남재(평창군)  552002 배연표(정선군)  553004 구소영(철원군)


축산 9급 : 5명
607002 전영철(삼척시)  613001 주재선(철원군)  613004 박혜미(철원군)  614003 조남호(화천군)
617001 홍기두(고성군)

수산 9급 : 3 명
623003 최희성(도일괄)  623006 박영준(도일괄)  623014 최계순(도일괄)

보건 9급 : 8명
701008 이현희(춘천시)  701060 김인란(춘천시)  701084 이경숙(춘천시)  703003 주효미(강릉시)
703024 정의춘(강릉시)  703053 김은영(강릉시)  710001 이향미(영월군)  712001 최두순(정선군)


간호 8급 : 3 명

723025 김영미(강릉시)  724023 김지선(동해시)  732010 이상희(정선군)


환경 9급 : 6 명 
745001 정연희(태백시)  751002 곽호식(평창군)  753008 장병준(철원군)  753010 김혜영(철원군)
756001 김병준(인제군)  756008 박동화(인제군) 

도시계획 9급 : 2 명
802004 최승용(원주시)  802007 최용회(원주시)

토목 9급 : 27명
822003 정경수(원주시)  822005 최정근(원주시)  822014 이정록(원주시)  822020 홍정일(원주시)
823018 김재민(강릉시)  823019 신현주(강릉시)  824007 정의곤(동해시)  826003 심인철(속초시)
830001 이상복(영월군)  830004 손옥란(영월군)  832003 이정혁(정선군)  833005 김동식(철원군)
833010 박민웅(철원군)  833011 박흥수(철원군)  833015 권오기(철원군)  834005 석부균(화천군)
834007 전정철(화천군)  834011 최의섭(화천군)  834012 김대춘(화천군)  835003 홍상기(양구군)
835005 최순헌(양구군)  835009 김희진(양구군)  836003 임희정(인제군)  836008 임태영(인제군)
836009 김상만(인제군)  837005 전제용(고성군)  837011 권윤환(고성군)


건축 9급 : 6명
842004 홍지애(원주시)  842005 신경호(원주시)  842020 이관종(원주시)  844006 공은실(동해시)
853001 김장근(철원군)  856006 양지동(인제군)


지적 9급 : 4명
862002 김영수(원주시)  869002 김광래(횡성군)  877001 김지은(고성군)  878001 최용헌(양양군)

통신기술 9급 : 2명 

885001 박종수(태백시)  889011 남성민(횡성군)

 

파일
게시일 2004-07-02

담당자 정보

담당자 정보

  • 담당부서 : 총무과
  • 담당자 : 인사팀
  • 문의전화 : 033-550-2028