본문 바로가기 주메뉴 바로가기


시정소식
시정소식 알림마당 시험정보

시험정보

시정소식>알림마당>시험정보 상세보기 - 제목, 작성자, 내용, 파일, 게시일 제공
제목 2005년도 제1회 강원도 지방9급 공무원 필기시험 합격자 발표
작성자 최상희
내용

강원도인사위원회 공고 제2005-9호

2005년도 제1회 강원도 지방9급 공무원 공개경쟁임용필기시험
 

합격자 발표 및 면접시험 시행 공고

  2005. 4. 16일 시행한 제1회 강원도 지방9급 공무원 공개경쟁임용필기시험 합격자 발표 및 면접시험 시행계획을 아래와 같이 공고합니다.

2005. 5. 13.
                             강원도인사위원회위원장


1. 필기시험 합격자 : 413명 (명단 붙임)

2. 면접시험 시행
  가. 일시 : 2005. 6. 16(목)~6. 17(금) 일별 13:00∼
       - 6. 16(목) : 행정직(도일괄,춘천,원주,강릉,동해,태백,속초,삼척,홍천,횡성,영월)
       - 6. 17(금) : 행정직 (평창,정선,철원,화천,양구,인제,고성,양양), 행정직[장애],
                         세무직, 사회복지직, 사회복지직[장애], 사서직
     ※ 응시자는 직렬(지역)별 지정일자에 12:30분까지 면접시험 대기장의 지정 좌석에
         입실하여야 함.
  나. 대상 : 필기시험 합격자 전원
  다. 장소 : 도청 신관 회의실
  라. 지참물 : 응시표,신분증,자격증원본,필기구
    ※ 공무원채용신체검사 불합격자와 서류미제출자 등은 면접시험에 응시할 수 없음.
    ※ 신체검사 기간은 보통 2∼3일 소요되므로 서류제출을 위한 절차를 신속하게
        취하여야 합니다.

3. 면접시험전 서류제출
  가. 제출기한 : 2005.5.23(월)~5.24(화)
  나. 제출장소 : 강원도청 신관 2층 휴게실 (달빛카페)
  다. 제출방법 : 각 제출서류 우측 상단에 응시직렬, 응시번호 및 전화번호(H·P)를
                     기재하여 응시자 본인이 직접 등록일에 제출하여야 함.
  라. 제출서류
     
1) 공무원채용신체검사서 1통
         - 신체검사실시 의료기관 지정 : 지방공사 각 시·도 (지역)의료원 및 종합병원
                                                  발행분에 한함.
     
2) 주민등록초본 1통 : 출생부터 주소 변동사항이 표시되고, 병역사항이 표기된 것
     
3) 호적등본 1통 : 본적지로 응시한 자에 한함.
     
4) 자격증 증명서 각 1통
        - 가산특전 표기자
          ·
자격증 표기자 : 자격증 증명 발급기관에서 발급한 국가기술자격취득확인서 1통
          ·
취업보호대상자 : 국가보훈처에서 발급한 취업보호대상자 증명서 1통
       - 자격제한 응시자
         · 장애인응시자 : 시장·군수등 관계기관에서 발행한 장애인 증명서 1통
         · 사회복지직, 사서직 : 자격증 원본 지참 사본 제출
     
5) 최종출신학교 생활기록부 등
        - 전문대학 이상(졸업·중퇴·퇴학 포함)
           ㆍ학적부 1통
           ㆍ성적부(성적증명서)1통 (졸업증명서, 재학증명서는 안됨)
          ※ 대학원 재학이상 : 대학 및 대학원의 학적부와 성적부 각 1통
          ※ 편입자 : 편입전 학교와 편입후 학교의 학적부 및 성적부를 모두 제출
       - 고졸이하 : 생활기록부 1통
       - 검정고시 : 검정고시 성적부, 검정고시합격전 최종출신학교 생활기록부 각1통

     6) 자기소개서 1부(A4용지 1~2매, 별지서식 참조)
4. 기타 사항
   1) 2005. 1. 25 본시험 시행계획 공고시 공고 내용에 표기된 「응시 자격」에
      부적격한  자는 불합격 처리 됩니다.
   2) 도청 주차장이 협소하니 면접당일 수험생은 개인 차량운행을 자제하여 주시기
       바랍니다.

5. 성적문의 (필기시험 불합격자에 한함)
    필기시험 성적은 강원도청 홈페이지 시험정보→ 시험성적조회란을 통하여 확인할
   수  있습니다
6. 문의사항은 강원도청 총무과 고시훈련팀(033-249-2546, 2213)으로 문의 바랍니다.

2005년도 제1회 강원도 지방 9급 공무원
 

공개경쟁임용 필기시험 합격자 명단

- 응 시 번 호 순 (413명)-

행정9급 : 321명
11510030 강신욱(도일괄), 11510050 최원정(도일괄), 11510055 오영은(도일괄),
11510120 허영희(도일괄), 11510187 김현배(도일괄), 11510235 이민수(도일괄),
11510305 김경민(도일괄), 11510325 곽정숙(도일괄), 11510326 전회윤(도일괄),
11520079 최일권(도일괄), 11530006 박종건(도일괄), 11540003 이은경(도일괄),
11010014 이은주(춘천시), 11010030 구혜선(춘천시), 11010041 용유정(춘천시),
11010058 송지연(춘천시), 11010065 백미경(춘천시), 11010093 방근택(춘천시),
11010117 계동형(춘천시), 11010133 남궁준(춘천시), 11010339 정영운(춘천시),
11010539 김이은(춘천시), 11010572 김지훈(춘천시), 11010635 정수희(춘천시),
11010645 김금란(춘천시), 11011101 권지은(춘천시), 11011108 백경아(춘천시),
11011109 김혜영(춘천시), 11020003 이광일(원주시), 11020025 정희석(원주시),
11020049 김옥자(원주시), 11020053 홍철기(원주시), 11020081 김남수(원주시),
11020091 은석현(원주시), 11020128 임상미(원주시), 11020184 김은하(원주시),
11020226 방현규(원주시), 11020227 이성우(원주시), 11020245 정진복(원주시),
11020255 이현숙(원주시), 11020335 배현만(원주시), 11020392 박선민(원주시),
11020474 김금석(원주시), 11020521 김창걸(원주시), 11020644 최성임(원주시),
11020743 이혜민(원주시), 11020760 김희경(원주시), 11020850 이진순(원주시),
11021074 유순동(원주시), 11021107 김미경(원주시), 11030006 김경래(강릉시),
11030012 이석제(강릉시), 11030040 노대식(강릉시), 11030043 권순재(강릉시),
11030050 이세희(강릉시), 11030053 조규만(강릉시), 11030074 이정환(강릉시),
11030120 조금현(강릉시), 11030123 박철우(강릉시), 11030135 정효진(강릉시),
11030143 윤준연(강릉시), 11030173 김동원(강릉시), 11030221 안미경(강릉시),
11030273 강성근(강릉시), 11030279 박상애(강릉시), 11030293 홍설희(강릉시),
11030307 이정민(강릉시), 11030421 신혜진(강릉시), 11030426 심교진(강릉시),
11030447 양인수(강릉시), 11030505 전승현(강릉시), 11030525 윤희정(강릉시),
11030644 최성실(강릉시), 11030673 문성준(강릉시), 11030804 황  민(강릉시),
11030956 전인우(강릉시), 11031015 이혜민(강릉시), 11031073 정지원(강릉시),
11031169 최동순(강릉시), 11040013 변성배(동해시), 11040064 박명숙(동해시),
11040065 김선화(동해시), 11040068 정항교(동해시), 11040101 이승용(동해시),
11040111 배수영(동해시), 11040144 이군노(동해시), 11040147 이우창(동해시),
11040180 정영윤(동해시), 11040194 김일섭(동해시), 11040208 홍미연(동해시),
11040212 서정수(동해시), 11040281 손재문(동해시), 11040303 김호영(동해시),
11040363 정경순(동해시), 11040372 김동희(동해시), 11040427 김용운(동해시),
11040434 윤순길(동해시), 11040438 김진유(동해시), 11040448 최용순(동해시),
11040499 김  년(동해시),  11040537 김동림(동해시), 11040540 이은정(동해시),
11040555 손미진(동해시), 11040570 김주임(동해시), 11040573 원경원(동해시),
11040580 김희원(동해시), 11050008 지용진(태백시), 11050009 지연진(태백시),
11050018 김만수(태백시), 11050024 권순철(태백시), 11050041 김정임(태백시),
11050046 장효정(태백시), 11050048 김수정(태백시), 11050086 권기호(태백시),
11050089 김남훈(태백시), 11050124 최진경(태백시), 11050192 이혜영(태백시),
11050247 정의준(태백시),
11060013 송혜은(속초시), 11060018 권순범(속초시),
11060030 이소희(속초시), 11060047 윤소연(속초시), 11060061 이대영(속초시),
11060078 김정수(속초시), 11060079 오수진(속초시), 11060080 송선영(속초시),
11060128 하승아(속초시), 11060153 박영철(속초시), 11060159 이승욱(속초시),
11060170 전현영(속초시), 11060181 장혜진(속초시), 11060191 이옥경(속초시),
11060203 이세문(속초시), 11060217 고경아(속초시), 11060277 함종대(속초시),
11070021 강은희(삼척시),11070065 최세준(삼척시), 11070071 최용철(삼척시),
11070077 박전미(삼척시), 11070094 권주선(삼척시), 11070099 김선영(삼척시),
11070101 정혜경(삼척시), 11070133 이선영(삼척시), 11070152 정성모(삼척시),
11070170 문민정(삼척시), 11070205 홍용기(삼척시), 11070264 최득수(삼척시),
11070268 김선화(삼척시), 11070274 한대희(삼척시), 11070294 심은미(삼척시),
11070341 송선익(삼척시), 11070363 홍주희(삼척시),11070429 남백림(삼척시),
11080007 신양호(홍천군), 11080030 박민희(홍천군), 11080057 민향미(홍천군),
11080070 김주성(홍천군), 11080073 이태용(홍천군), 11080085 허성만(홍천군),
11080101 허문원(홍천군), 11080103 서민경(홍천군), 11080170 변우진(홍천군),
11080197 박종수(홍천군), 11080201 이동석(홍천군), 11080214 지세구(홍천군),
11080219 이영미(홍천군), 11080246 유은재(홍천군), 11080334 양진영(홍천군),
11080343 신수진(홍천군), 11080344 홍수경(홍천군), 11080347 지현애(홍천군),
11080350 김지혜(홍천군), 11080358 안지연(홍천군), 11080367 이병일(홍천군),
11080387 지석환(홍천군), 11080418 최현주(홍천군), 11080419 지연희(홍천군),
11080439 김수희(홍천군), 11080443 장경만(홍천군), 11080449 정민호(홍천군),
11080459 방경희(홍천군), 11080467 남주현(홍천군), 11090028 신기용(횡성군),
11090038 김경옥(횡성군), 11090097 허남현(횡성군), 11090128 고은미(횡성군),
11090230 김지영(횡성군), 11090231 안정은(횡성군), 11090246 안진영(횡성군),
11090286 유정현(횡성군), 11090291 김기원(횡성군), 11100030 엄수정(영월군),
11100041 조병찬(영월군), 11100056 양미나(영월군), 11100068 김은정(영월군),
11100071 엄연조(영월군), 11100075 박미정(영월군), 11100104 김형이(영월군),
11100107 임은희(영월군), 11100110 김정근(영월군), 11100148 엄승영(영월군),
11100157 이강희(영월군), 11100159 이명희(영월군), 11110004 최성렬(평창군),
11110019 강지훈(평창군), 11110025 박용환(평창군), 11110056 이용신(평창군),
11110061 김학래(평창군), 11110062 신정안(평창군), 11110076 신현진(평창군),
11110078 김진성(평창군), 11110081 최명순(평창군), 11110114 정소연(평창군),
11110120 함승희(평창군), 11110156 이명옥(평창군), 11110186 최창열(평창군),
11110194 유선희(평창군), 11110229 김종율(평창군), 11120001 최현숙(정선군),
11120010 이재현(정선군), 11120015 곽성환(정선군), 11120026 전정혜(정선군),
11120048 박정우(정선군), 11120070 오민영(정선군), 11120082 서일준(정선군),
11120095 김영태(정선군), 11120105 최미희(정선군), 11120109 송경선(정선군),
11120168 김현지(정선군), 11120180 전미영(정선군), 11120185 최선희(정선군),
11130009 홍정훈(철원군), 11130018 천혜원(철원군), 11130019 백혜은(철원군),
11130024 원진숙(철원군), 11130025 이희범(철원군), 11130038 고현희(철원군),
11130054 김미연(철원군), 11130056 박지연(철원군), 11130064 김유정(철원군),
11130075 김승섭(철원군), 11130083 김용희(철원군), 11130094 김유미(철원군),
11130102 이경아(철원군), 11130117 임시은(철원군), 11130132 전영권(철원군),
11130199 강선경(철원군), 11130200 강지경(철원군), 11130204 안지숙(철원군),
11130209 황현화(철원군), 11130267 김수현(철원군), 11130301 엄정아(철원군),
11140004 박정원(화천군), 11140006 김명숙(화천군), 11140017 남유선(화천군),
11140039 김길래(화천군), 11140046 황승만(화천군), 11140048 김상헌(화천군),
11140049 한상미(화천군), 11140055 김현경(화천군), 11140062 길원배(화천군),
11140075 유은희(화천군), 11140077 송민수(화천군), 11140090 박성희(화천군),
11140099 구보은(화천군), 11140103 김동하(화천군), 11140125 박미희(화천군),
11140131 최수욱(화천군), 11150006 정일섭(양구군), 11150007 정명규(양구군),
11150012 이미연(양구군), 11150014 장정은(양구군), 11150020 김민경(양구군),
11150048 최정일(양구군), 11150051 황연호(양구군), 11150086 두관선(양구군),
11150125 마철이(양구군), 11150148 윤환락(양구군), 11150153 김희선(양구군),
11150164 이희녀(양구군), 11150166 장수정(양구군), 11160007 기미숙(인제군),
11160008 기미옥(인제군), 11160016 이재일(인제군), 11160023 이증숙(인제군),
11160025 유연희(인제군), 11160053 황경운(인제군), 11160057 이유진(인제군),
11160058 변영경(인제군), 11160061 김현주(인제군), 11160084 양혜영(인제군),
11160127 조선미(인제군), 11160130 김시웅(인제군), 11160134 이동섭(인제군),
11160157 정안나(인제군), 11160166 김유미(인제군), 11160193 최용순(인제군),
11160194 박주희(인제군), 11160195 이현주(인제군), 11160198 조찬호(인제군),
11160227 구재원(인제군), 11160264 이유석(인제군), 11160268 배형철(인제군),
11170009 이현진(고성군), 11170031 함성환(고성군), 11170044 주소영(고성군),
11170049 최대현(고성군), 11180004 정정화(양양군), 11180006 김은규(양양군),
11180031 김진수(양양군), 11180035 오준식(양양군), 11180044 김억중(양양군),
11180061 정영호(양양군), 11180070 박시원(양양군), 11180079 최희준(양양군),
11180087 김주흥(양양군), 11180100 최규식(양양군), 11180131 김혜진(양양군),
11180149 임일숙(양양군), 11180151 엄선미(양양군), 11180153 김진희(양양군)


행정(장애)9급 : 11명
12010007 주종범(춘천시), 12020017 정봉희(원주시), 12030002 최은종(강릉시),
12040007 김기민(동해시), 12050004 이창이(태백시), 12070006 김재훈(삼척시),
12080007 김영조(홍천군), 12160008 김정규(인제군), 12170006 장영근(고성군),
12180003 권형삼(양양군), 12180004 김태일(양양군)


세무 9급 : 58명
13520005 엄일해(도일괄), 13600001 김한기(도일괄), 13010004 양종석(춘천시),
13010007 김선아(춘천시), 13010017 정선애(춘천시), 13010020 도주희(춘천시),
13010028 정혜원(춘천시), 13010042 최미영(춘천시), 13020016 노유라(원주시),
13020029 전호영(원주시), 13030002 홍승영(강릉시), 13030005 최승철(강릉시),
13030008 함광주(강릉시), 13030009 이경환(강릉시), 13030014 이미애(강릉시),
13030019 최근우(강릉시), 13030029 김윤희(강릉시), 13040008 김민하(동해시),
13040021 강규철(동해시), 13040022 이현미(동해시), 13050003 최중영(태백시),
13050004 조익현(태백시), 13050013 이성희(태백시), 13050014 추병하(태백시),
13060001 민형기(속초시), 13060003 함형기(속초시), 13060007 정유임(속초시),
13070002 심금자(삼척시), 13070008 박소영(삼척시), 13070009 최재훈(삼척시),
13070013 홍성기(삼척시), 13070017 김정해(삼척시), 13070023 남명규(삼척시),
13070025 손성락(삼척시), 13080003 민경준(홍천군), 13080007 김은혜(홍천군),
13080009 이재행(홍천군), 13090011 이운경(횡성군), 13090014 도경록(횡성군),
13090020 박원정(횡성군), 13090022 조웅식(횡성군), 13110002 최광석(평창군),
13110006 김영록(평창군), 13120002 박경수(정선군), 13120003 김진철(정선군),
13120005 전준표(정선군), 13130008 신은영(철원군), 13130010 이혜경(철원군),
13130013 김상춘(철원군), 13130024 박종현(철원군), 13140001 유영애(화천군),
13140006 박형묵(화천군), 13160004 이승철(인제군), 13160006 오현수(인제군),
13160007 이종성(인제군), 13170002 김대규(고성군), 13170004 손진옥(고성군),
13170008 이의섭(고성군
)

사회복지 9급 : 17명
15510005 이혜진(도일괄), 15510013 박은혜(도일괄), 15510044 송민규(도일괄),
15510064 이혜나(도일괄), 15510066 박경임(도일괄), 15510070 이승희(도일괄),
15520004 김영임(도일괄), 15520006 최현주(도일괄), 15520011 홍승연(도일괄),
15520019 조민정(도일괄), 15520029 최현숙(도일괄), 15520035 유종숙(도일괄),
15520051 전지은(도일괄), 15520052 김윤희(도일괄), 15520054 최주희(도일괄),
15600001 조근숙(도일괄), 15640001 김세진(도일괄)

 
사회복지(장애) 9급 : 1명 
16510003 조해국(도일괄)

사서 9급 : 5명
19510002 차준희(도일괄), 19510003 송은혜(도일괄), 19530002 최정숙(도일괄),
19530005 전지민(도일괄), 19560001 정혜영(도일괄)


파일 게시일 2005-05-12

담당자 정보

담당자 정보

  • 담당부서 : 총무과
  • 담당자 : 인사팀
  • 문의전화 : 033-550-2028