본문 바로가기 주메뉴 바로가기


소통참여
소통참여 설문조사

설문조사

설문정보

설문명

2023년 공연 선호도 조사

설문기간

2023.01.06 ~ 2023.01.13

문항수

11

설명

태백문화예술회관에 대한 관심과 사랑에 대해 깊은 감사를 드립니다.
2023년 공연 선호도 조사 설문에 소중한 의견을 남겨 주시면 이를 바탕으로
더욱 알차고 수준높은 공연으로 보답드리겠습니다.

설문통계

설문통계에 결과표로 번호, 질문 및 도표, 응답수, 총응답, 비율의 정보를 제공합니다.
번호 질문 및 도표 응답수 총응답 비율
문항1 1. 귀하께서 관심을 가지고 계시는 공연분야는 무엇 입니까?  
콘서트 35.48% 11명 31명 35.48%
뮤지컬 38.71% 12명 31명 38.71%
연극 16.13% 5명 31명 16.13%
무용 0% 0명 0명 0%
클래식 6.45% 2명 31명 6.45%
국악 0% 0명 0명 0%
어린이공연 3.23% 1명 31명 3.23%
기타 0% 0명 0명 0%
문항2 2. 귀하께서 관람 하시기 가장 편한 요일은 언제 입니까?  
월요일 0% 0명 0명 0%
화요일 0% 0명 0명 0%
수요일 22.22% 4명 18명 22.22%
목요일 5.56% 1명 18명 5.56%
금요일 22.22% 4명 18명 22.22%
토요일 44.44% 8명 18명 44.44%
일요일 5.56% 1명 18명 5.56%
문항3 3. 귀하께서 관람하시기 가장 편한 공연시간은 언제 입니까?  
평일 저녁 7시 33.33% 6명 18명 33.33%
평일 저녁 7시30분 16.67% 3명 18명 16.67%
주말 5시 22.22% 4명 18명 22.22%
주말 7시 22.22% 4명 18명 22.22%
기타 5.56% 1명 18명 5.56%
답변 주말2~3시  
문항4 4. 귀하께서는 2022년 태백문화예술회관 공연 중 가장 좋았던 공연은 무엇입니까? (3가지 중복 선택 가능)  
유키구라모토 피아노 콘서트 18.18% 8명 44명 18.18%
인형극 루루섬의 비밀 2.27% 1명 44명 2.27%
연극 수상한 집주인 4.55% 2명 44명 4.55%
썸머 뮤지컬 페스타 13.64% 6명 44명 13.64%
나태주와 함께하는 비바츠 태권발레 9.09% 4명 44명 9.09%
낭만콘서트 청춘극장 6.82% 3명 44명 6.82%
현대무용 거미줄에 걸린 꽃잎 0% 0명 0명 0%
더 클레식 갈라 콘서트 in 태백 9.09% 4명 44명 9.09%
뮤지컬 달꽃만발 0% 0명 0명 0%
클레식 가곡의 밤 4.55% 2명 44명 4.55%
악극 찔레꽃 2.27% 1명 44명 2.27%
뮤지컬 아이즈 9.09% 4명 44명 9.09%
뮤지컬 미인 11.36% 5명 44명 11.36%
송년콘서트 트로트 빅 쇼 9.09% 4명 44명 9.09%
문항5 5. 2023년 가장 보고싶은 공연은 무엇입니까? (3가지 중복 선택 가능)  
웨스턴 심포니 오케스트라 2.50% 1명 40명 2.50%
연극 아버지와 살면 7.50% 3명 40명 7.50%
발레 호두까기 인형 10.00% 4명 40명 10.00%
유키구라모토 피아노 콘서트 15.00% 6명 40명 15.00%
뮤지컬 우리가 사랑했던 그날 12.50% 5명 40명 12.50%
악극 뻉덕어멈 0% 0명 0명 0%
7080 발라드 콘서트 10.00% 4명 40명 10.00%
인디밴드 공연 15.00% 6명 40명 15.00%
뮤지컬 가요 톱텐 17.50% 7명 40명 17.50%
기타 희망공연 10.00% 4명 40명 10.00%
답변 밴드 루시  
답변 공연보단 가수의 콘서트  
답변 클래식 공연  
문항6 6. 귀하께서는 공연 정보를 어디에서 얻습니까?  
현수막 50.00% 9명 18명 50.00%
전단지 0% 0명 0명 0%
SMS 홍보(휴대폰) 16.67% 3명 18명 16.67%
지역정보지(교차로등) 0% 0명 0명 0%
TV자막광고 0% 0명 0명 0%
신문홍보 5.56% 1명 18명 5.56%
인터넷 홍보 22.22% 4명 18명 22.22%
포스터 0% 0명 0명 0%
교육청,학교 등 홍보 0% 0명 0명 0%
이웃, 친구 등 5.56% 1명 18명 5.56%
문항7 7. 문화예술회관의 공연문화 향상을 위하여 개선하여야 할 사항에 대해서 기재하여 주시기 바랍니다.  
답변 2023년도에도 많은 공연 부탁드립니다.  
답변 시민의식 향상  
답변 연극에대한 스펙트럼을 넓혔으면 합니다  
답변 관객들 매너유도를 좀더 적극적으로 해주셨으면하고 연령제한을 지켜주셨으면합니다. 전기차충전소설치  
답변 음향이 좀 좋았으면 좋겠습니다  
답변 올해도 다양한 공연 많이 부탁드립니다  
답변 많은 홍보와 여러 차시로 하루에 2번 이틀정도 하면 좋을것 같아요. 특히 아이들대상 공연이요  
답변 다양한 홍보 및 선호도 조사를 통한 공연문화 진행  
문항8 귀하의 성별은 무엇입니까?  
남성 44.44% 8명 18명 44.44%
여성 55.56% 10명 18명 55.56%
문항9 연 령  
10대미만 0% 0명 0명 0%
20대미만 0% 0명 0명 0%
20~30대 22.22% 4명 18명 22.22%
40~50대 66.67% 12명 18명 66.67%
60대 이상 11.11% 2명 18명 11.11%
문항10 귀하의 직업은 무엇입니까?  
회사원 50.00% 9명 18명 50.00%
자영업 11.11% 2명 18명 11.11%
주부 11.11% 2명 18명 11.11%
공공기관 공무원 16.67% 3명 18명 16.67%
교직원 0% 0명 0명 0%
대학생 5.56% 1명 18명 5.56%
중 고교생 0% 0명 0명 0%
기타 5.56% 1명 18명 5.56%
문항11 귀하의 거주지는 어디입니까?  
황지동 33.33% 6명 18명 33.33%
황연동 5.56% 1명 18명 5.56%
삼수동 0% 0명 0명 0%
상장동 33.33% 6명 18명 33.33%
문곡소도동 5.56% 1명 18명 5.56%
장성동 11.11% 2명 18명 11.11%
구문소동 5.56% 1명 18명 5.56%
철암동 0% 0명 0명 0%
관외 5.56% 1명 18명 5.56%

담당자 정보

담당자 정보

콘텐츠 만족도 조사

Q. 열람하신 정보에 대해 만족하십니까?

만족도 조사