강사현황(섭외문의)
- 홈
- 강사은행
- 강사현황(섭외문의)
총 232명 [ 1/24 페이지 ]
| No. | 구분 | 분류 | 활동분야 | 강사명 | 활동가능지역 | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | 일반강사 | 취미·소양 | 두뇌운동(인지), 미술심리상담 | 김종순 | 태백시 관내 전체 | |
| 231 | 일반강사 | 악기 | 통기타 강좌 | 김형중 | 황지동,상장동,장성동,철암동 | |
| 230 | 일반강사 | 취미·소양 | 테니스 | 손학주 | 태백시 관내 전체 | |
| 229 | 일반강사 | 스포츠·댄스 | 테니스 | 성현옥 | 태백시 관내 전체 | |
| 228 | 일반강사 | 악기 | 색소폰 | 서재철 | 태백시 관내 전체 | |
| 227 | 일반강사 | 악기 | 태백챔버앙상블 | 최혜리 | 태백시 관내 전체 | |
| 226 | 일반강사 | 스포츠·댄스 | 테니스 | 이재학 | 태백시 관내 전체 | |
| 225 | 일반강사 | 취미·소양 | AI활용 컨텐츠 제작 | 이병우 | 태백시 관내 전체 | |
| 224 | 일반강사 | 스포츠·댄스 | 라인댄스 | 염윤선 | 태백시 관내 전체 | |
| 223 | 일반강사 | 스포츠·댄스 | 요가, 리드믹 요가 | 김보경 | 태백시 관내 전체 |
- 제출방법 : 이메일 또는 방문제출
-
이메일주소 : vudtod1234@korea.kr
범죄경력회보서 발급시스템 바로가기
성범죄경력 조회 및 아동학대관련범죄 전력 조회시스템에서 본인조회 결과를 교육지원청에 제출 하시면 확인 후 승인이 완료됩니다.