관내의료기관
홈
건강정보
관내의료기관
병의원 현황
(2025년 8월 기준)
| 번호 | 명칭 | 소재지 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 1 | 근로복지공단태백병원 | 태백시 보드미길 8(장성동) | 580-3114 |
| 2 | 신태백병원 | 태백시 황지로 23(상장동) | 553-9100 |
| 3 | 근로복지공단태백요양병원 | 태백시 보드미길 8(장성동) | 580-3700 |
| 4 | 가온의원 | 태백시 황지로 131, 3층(황지동) | 553-8871 |
| 5 | 고려의원 | 태백시 황지로 176-1, 2층(황지동) | 553-6771 |
| 6 | 김병호내과의원 | 태백시 황지로 176-1(황지동) | 552-6997 |
| 7 | 김수일신경외과의원 | 태백시 황지로 90(황지동) | 553-7055 |
| 8 | 류상우소아청소년과의원 | 태백시 연지로 21(황연동) | 553-2094 |
| 9 | 문민규정형외과의원 | 태백시 황지로 90(황지동) | 552-7055 |
| 10 | 미소외과의원 | 태백시 황지로 89(황지동) | 553-0097 |
| 11 | 연세호내과의원 | 태백시 황지로 131, 2층(황지동) | 553-2468 |
| 12 | 우리들의원 | 태백시 감천로 18(상장동) | 553-6600 |
| 13 | 이이비인후과의원 | 태백시 황지로 146(황지동) | 554-4300 |
| 14 | 자혜의원 | 태백시 황지로 203(황지동) | 552-2795 |
| 15 | 정대진비뇨기과의원 | 태백시 번영로 357(황지동) | 553-5201 |
| 16 | 제일정신건강의학과의원 | 태백시 황지로 79-1(황지동) | 552-7990 |
| 17 | 중앙방사선과의원 | 태백시 연지로 21(황연동) | 552-8970 |
| 18 | 진의원 | 태백시 황지로 98(황지동) | 553-7271 |
| 19 | 태백밝은안과의원 | 태백시 황지로 169(황지동) | 554-0071 |
| 20 | 튼튼소아청소년과의원 | 태백시 서황지로 4, 3층(황지동) | 554-3335 |
| 21 | 한국의원 | 태백시 황지로 89(황지동) | 552-0355 |
| 22 | 한독의원 | 태백시 황지로 208(황연동) | 552-8877 |
| 23 | 한마음산부인과의원 | 태백시 서황지로 4(황지동) | 553-6901 |
| 24 | 한빛의원 | 태백시 장성로 32(장성동) | 581-7580 |
| 25 | 현대의원 | 태백시 광장로 13(황지동) | 553-0177 |
한의원 현황
(2025년 8월 기준)
| 번호 | 명칭 | 소재지 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 1 | 경희으뜸한의원 | 태백시 황지로 89(황지동) | 553-5353 |
| 2 | 경희장수한의원 | 태백시 황지로 157 | 553-3020 |
| 3 | 경희한의원 | 태백시 황지로 180(황지동) | 552-2525 |
| 4 | 제생한의원 | 태백시 황지로 17-1(황지동) | 581-7200 |
| 5 | 제중한의원 | 태백시 장성로 33-2(장성동) | 582-7202 |
| 6 | 태백당한의원 | 태백시 시장북길 10(황지동) | 552-4452 |
| 7 | 한빛한의원 | 태백시 황지북3길 6(황지동) | 553-1071 |
| 8 | 경희 용한의원 | 태백시 장성로 46-1(장성동) | 582-8801 |
치과의원 현황
(2025년 4월 기준)
| 번호 | 명칭 | 소재지 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 1 | 김종호치과의원 | 태백시 황지로 178 (황지동) | 552-1898 |
| 2 | 김현진치과의원 | 태백시 번영로 351 (황지동) | 553-2804 | 3 | 미소치과의원 | 태백시 황지로 169 (황지동) | 553-2875 |
| 4 | 민치과의원 | 태백시 시장북길 3 (황지동) | 553-3325 |
| 5 | 상아치과의원 | 태백시 황지로 180 (황지동) | 552-4700 |
| 6 | 서울경희치과의원 | 태백시 황지로 176 (황지동) | 553-9993 |
| 7 | 연세치과의원 | 태백시 황지로 158 (황지동) | 552-4009 |
| 8 | 정치과의원 | 태백시 장성로 39-2 (장성동) | 581-7946 |
| 9 | 조호진 치과의원 | 태백시 황지로 149 201호 | 552-0010 |
| 10 | 황지치과의원 | 태백시 황지로 154 (황지동) | 552-7114 |
약국 현황
(2025년 4월 기준)
| 번호 | 명칭 | 소재지 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 1 | 푸른약국 | 태백시 번영로 359-1 | 553-2288 |
| 2 | 대한약국 | 태백시 황지로 22 (상장동) | 552-3014 |
| 3 | 대황지약국 | 태백시 황지로 169 (황지동) | 552-0218 |
| 4 | 장춘당약국 | 태백시 황지로 176 (황지동) | 552-3701 |
| 5 | 조은약국 | 태백시 감천로 18 (황지동) | 552-8669 |
| 6 | 믿음약국 | 태백시 황지로 184, 1층 (황지동) | 553-8977 |
| 7 | 건강약국 | 태백시 황지로 87 (황지동) | 552-5521 |
| 8 | 미래약국 | 태백시 황지로 146 (황지동) | 553-5800 |
| 9 | 태백중앙약국 | 태백시 보드미길 13-1 (장성동) | 581-5802 |
| 10 | 태백산약국 | 태백시 황지로 205 (황지동) | 552-8052 |
| 11 | 대풍약국 | 태백시 황지로 21 (황지동) | 553-8393 |
| 12 | 태백김약국 | 태백시 광장로 16(삼수동) | 552-4702 |
| 13 | 정다운약국 | 태백시 서황지로 4 (황지동) | 552-6887 |
| 14 | 자연주의약국 | 태백시 황지로 131, 1층 (황지동) | 553-5868 |
| 15 | 한솔약국 | 태백시 연지로 21 (황지동) | 553-2427 |
| 16 | 태백시민약국 | 태백시 장성로 27-1 (장성동) | 581-6178 |
| 17 | 전문약국 | 태백시 황지로 96 (황지동) | 553-1574 |
| 18 | 동광약국 | 태백시 번영로 357 (황지동) | 552-2246 |
| 19 | 신화메디칼약국 | 태백시 황지로 90 (황지동) | 553-6132 |
의료기기판매업소 현황
(2025년 4월 기준)
| 번호 | 명칭 | 소재지 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 1 | 태백철물상사 | 태백시 황지로 107 (황지동) | 552-5018 |
| 2 | 씨유 태백병원점 | 태백시 보드미길 8 (장성동) | |
| 3 | GS25 태백부영점 | 태백시 고원로 119 (황지동) | |
| 4 | GS25 태백진주점 | 태백시 연지로 9 (황지동) | |
| 5 | 세븐일레븐 태백센터점 | 태백시 연지로 10 (황지동) | |
| 6 | 파스텔기획 | 태백시 고원로 344 (화전동) | |
| 7 | 황지체육사 | 태백시 시장남길 4 (황지동) | |
| 8 | 이마트24R 태백석수점 | 태백시 황지로 31 (황지동) | |
| 9 | 허브마트 | 태백시 번영로 220 (황지동) | |
| 10 | 세븐일레븐 태백황지청솔점 | 태백시 해지개길 4 (황지동) | |
| 11 | 제우스 | 태백시 석공길 11 (장성동) | |
| 12 | 손편지네일 | 태백시 황지로 131 (황지동) | |
| 13 | GS25태백철암점 | 태백시 동태백로 448-4 (철암동) | |
| 14 | 씨유태백황연점 | 태백시 광장로 26 (황지동) | |
| 15 | 씨유태백훈이점 | 태백시 황지남1길 15 (황지동) | |
| 16 | 씨유태백현대점 | 태백시 해지개길 24 (황지동) | |
| 17 | CU태백대산점 | 태백시 풀미당골길 35 (황지동) | |
| 18 | GS25태백은주점 | 태백시 갈골길 3-5 (철암동) | 581-5515 |
| 19 | GS25태백구문소점 | 태백시 장성로 233 (장성동) | |
| 20 | GS(25)태백대산하이츠점 | 태백시 번영로 289 (황지동) | |
| 21 | 지에스(GS)25 태백가온점 | 태백시 서황지로 80 (황지동) | |
| 22 | GS25태백문화로점 | 태백시 문화로3길 112 (황지동) | |
| 23 | GS25태백대박점 | 태백시 황지로 22-0 (황지동) | 553-0078 |
| 24 | 세븐일레븐 태백통리점 | 태백시 통골길 3 (통동) | 553-0875 |
| 25 | 이마트24태백황지점 | 태백시 번영로 343-0 (황지동) | 552-5125 |
| 26 | 이마트24태백1주공점 | 태백시 감천로 5 (황지동) | |
| 27 | 에치와이 | 태백시 황지남2길 4 (황지동) | |
| 28 | 씨유 태백소도점 | 태백시 소도길 55 (소도동) | |
| 29 | GS25 태백5주공점 | 태백시 버들치길 4 (소도동) | |
| 30 | 지에스25(GS25)태백아날점 | 태백시 태백산로 5140 (황지동) | |
| 31 | CU태백연지로점 | 태백시 연지로 38 (황지동) | |
| 32 | GS25태백3주공 | 태백시 고원로 281 (황지동) | |
| 33 | 지에스(GS)25 태백대주점 | 태백시 장성로 35-1 (장성동) | |
| 34 | 지에스(GS)25 태백센터점 | 태백시 감천로 18 (황지동) | |
| 35 | GS25 태백장성점 | 태백시 장성1길 49 (장성동) | |
| 36 | GS25 태백온누리점 | 태백시 백두대간로 12 (화전동) | |
| 37 | 태백보청기 | 태백시 황지로 215-1 (황지동) | |
| 38 | 한밝유통 | 태백시 시장남2길 17 (황지동) | |
| 39 | 씨유 태백구문소동점 | 태백시 장성로 230 (장성동) | |
| 40 | 태백농협하나로마트황지점 | 태백시 시장북길 19 (황지동) | |
| 41 | 태백농협하나로마트장성점 | 태백시 장성로 19-1 (장성동) | |
| 42 | 태백농협하나로마트사업소 | 태백시 번영로 254 (황지동) | |
| 43 | 씨앤제이에스 | 태백시 기장밭길 7 (화전동) | 552-5258 |
| 44 | 대성물산 | 태백시 서학로 1039 (황지동) | 553-7953 |
| 45 | 주식회사 태백사람들 | 태백시 상장로 41호 (황지동) | 554-3025 |
| 46 | 오지스토어 | 태백시 버들치길 10 (소도동) | |
| 47 | 시그니아독일보청기 | 태백시 황지로 131-1 (황지동) | |
| 48 | 힐스템건강 태백점 | 태백시 황연길 28 (황지동) | |
| 49 | 에이치앤비 | 태백시 동태백로 375 (철암동) | |
| 50 | (주)뉴톤보청기 | 태백시 황지로 212-1 (황지동) | |
| 51 | 올리브영 태백점 | 태백시 황지로 151 (황지동) | 553-2747 |
| 52 | 미소유통 | 태백시 문곡길 147 (장성동) | |
| 53 | 뉴랜드 알로에 태백지사 | 태백시 먹거리길 117 (황지동) | 552-0167 |
| 54 | 세븐일레븐라마다 강원태백점 | 태백시 태백산로 4839 (소도동) | |
| 55 | 한일종합의료기 | 태백시 황지로 209 (황지동) | 553-2219 |
| 56 | 롯데하이마트(주)태백지점 | 태백시 광장로 3 (황지동) | 552-4442 |
| 57 | 장성의료기 | 태백시 상장로 41 (황지동) | 581-0003 |
| 58 | (주)이마트태백점 | 태백시 굴거랑길 4 (화전동) | 580-1234 |
| 59 | 시민의료기상사 | 태백시 황지로 151 (황지동) | 553-7577 |
| 60 | 나은메디헬스 | 태백시 외솔배기길 143 (화전동) | 553-7913 |
| 61 | 아가방 | 태백시 황지로 178-1(황지동) | 552-5058 |
치과기공소 현황
(2025년 4월 기준)
| 번호 | 명칭 | 소재지 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 1 | 태백심미치과기공소 | 태백시 황지로 36 (황지동) | 553-2935 |
| 2 | 대현치과기공소 | 태백시 새시장길 54, 2층 (황지동) | 553-7940 |
안경업소 현황
(2025년 4월 기준)
| 번호 | 명칭 | 소재지 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 1 | 한독안경원 | 태백시 황지로 211 (황지동) | 553-5525 |
| 2 | 안경매니져태백점 | 태백시 연지로 13 (황지동) | 553-2833 |
| 3 | 글라스스토리안경태백점 | 태백시 황지로 115 (황지동) | 552-9060 |
| 4 | 아이스토리안경태백점 | 태백시 황지로 166 (황지동) | 553-5080 |
| 5 | 씨채널안경체인태백점 | 태백시 황지로 184 (황지동) | 553-2320 |
| 6 | 카페안경(by Seechannel) | 태백시 굴거랑길 8 (화전동) | 554-4677 |
| 7 | 밝은눈안경원 | 태백시 황지연못길18 (황지동) | 553-0220 |
| 8 | 새로안안경 | 태백시 대학길 54 (황지동) |
안전상비의약품 판매업소 현황
(2025년 4월 기준)
| 번호 | 업소명 | 주소 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 1 | 태백산 공원휴게소 | 태백시 천제단길 204 (소도동) | |
| 2 | 세븐일레븐 태백센터점 | 태백시 연지로 10 (황지동) | |
| 3 | GS25 태백부영점 | 태백시 고원로 119 (황지동) | |
| 4 | CU 태백고원점 | 태백시 태백로 1488 (문곡동) | |
| 5 | (주)코리아세븐 태백황지청솔점 | 태백시 해지개길 4 (황지동) | |
| 6 | 씨유 태백태광점 | 태백시 장수4길 24 (황지동) | |
| 7 | CU태백대산점 | 태백시 풀미당골길 35 (황지동) | |
| 8 | CU뉴태백중앙하이츠점 | 태백시 대학길 82 (황지동) | |
| 9 | cu태백황연점 | 태백시 광장로 26 (황지동) | |
| 10 | 지에스(GS)25 태백진주점 | 태백시 연지로 9 (황지동) | 553-2887 |
| 11 | 세븐일레븐 태백문화점 | 태백시 문화로 4 (황지동) | |
| 12 | 씨유 태백유진점 | 태백시 고원로 61 (황지동) | |
| 13 | 세븐일레븐 태백통리점 | 태백시 통골길 3 (통동) | 553-0875 |
| 14 | CU태백로타리점 | 태백시 감천로 25 (황지동) | |
| 15 | 씨유태백중앙점 | 태백시 번영로 354 (황지동) | 552-2946 |
| 16 | 지에스(GS)25 태백센터점 | 태백시 감천로 18 (황지동) | 554-5588 |
| 17 | GS25 태백가온점 | 태백시 서황지로 80 (황지동) | |
| 18 | 세븐일레븐 태백대학길점 | 태백시 대학길 43 (황지동) | 552-2059 |
| 19 | 씨유 태백황지연못점 | 태백시 황지로 171 (황지동) | 552-5597 |
| 20 | 씨유태백용진점 | 태백시 번영로 154 (황지동) | 553-0840 |
| 21 | GS25 태백5주공점 | 태백시 버들치길 4 (소도동) | 552-2543 |
| 22 | 씨유태백연지로점 | 태백시 연지로 38 (황지동) | 554-3838 |
| 23 | 씨유 태백소도점 | 태백시 소도길 55 (소도동) | 554-1240 |
| 24 | GS25 태백온누리점 | 태백시 백두대간로 12 (화전동) | 552-8820 |
| 25 | GS25 태백장성점 | 태백시 장성1길 53 (장성동) | 582-8313 |
| 26 | 씨유태백먹거리점 | 태백시 먹거리길 52 (황지동) | 552-7747 |
| 27 | 씨유(CU)태백통리점 | 태백시 강원남부로 455 (통동) | 553-1110 |
| 28 | 씨유태백구문소동점 | 태백시 장성로 230 (장성동) | 581-2778 |
| 29 | 씨유태백삼수점 | 태백시 전나무길 2 (화전동) | 553-6026 |
| 30 | GS25 태백대박점 | 태백시 황지로 22 (황지동) | 552-2639 |
| 31 | 씨유 태백현대점 | 태백시 해지개길 24 (황지동) | 553-0077 |
| 32 | 이마트24태백황지점 | 태백시 번영로 343 (황지동) | 552-5125 |
| 33 | 씨유 태백장성점 | 태백시 장성로 13-1 (장성동) | 581-6108 |
| 34 | 지에스25 황지중앙점 | 태백시 황지로 87 (황지동) | 553-9451 |
