본문 바로가기 주메뉴 바로가기


시정소식
시정소식 캘린더 주간일정

주간일정

총 게시물 1176, 페이지 45 / 118
시정소식>주간일정 목록 - 번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수정보 제공
번호 제목 작성자 작성일 조회수
736 2016년도 본예산 세입세출내역서(교육지원과등) 관리자 2016.01.06 820
735 2016년도 본예산 세입세출내역서(의회등) 관리자 2016.01.06 845
734 2016년도 태백시 본예산 세입세출(총괄) 관리자 2016.01.06 852
733 주간(1.4~1.10)행사계획 입니다. 시장실 2015.12.31 721
732 주간(12.28~1.3)행사계획 입니다. 시장실 2015.12.23 720
731 주간(12.21~12.27)행사계획 입니다. 시장실 2015.12.18 692
730 주간(12.14~12.20)행사계획 입니다. 시장실 2015.12.11 732
729 주간(11.30~12.6)행사계획 입니다. 시장실 2015.11.27 736
728 주간(11.23~11.29)행사계획 입니다. 시장실 2015.11.20 716
727 주간(11.16~11.22)행사계획 입니다. 시장실 2015.11.13 748

담당자 정보

담당자 정보