2009
예산규모
2009 | ||||
---|---|---|---|---|
2,375 | ||||
|
2008 | ||||
---|---|---|---|---|
2,162 | ||||
|
2007 | ||||
---|---|---|---|---|
1,857 | ||||
|
2006 | ||||
---|---|---|---|---|
2,028 | ||||
|
2005 | ||||
---|---|---|---|---|
2,339 | ||||
|
세입예산
일반회계 : 2,140억원
구분 | 세입예산(억원) | |
---|---|---|
자체수입 | 총계 | 546 |
지방세 | 146 | |
세외수입 | 400 | |
의존수입 | 총계 | 1,594 |
지방교부세 | 910 | |
재정보전금 | 30 | |
국도비보조금 | 654 |
특별회계 : 235억원
구분 | 세입예산(억원) | |
---|---|---|
공기업특별회계 | 총계 | 88 |
상수도사업 | 88 | |
기타 특별회계 | 총계 | 147 |
수질개선 | 51 | |
의료보호 | 7 | |
기초생활 | 11 | |
도시계획 | 12 | |
주택사업 | 27 | |
농공단지 | 25 | |
주차장관리 | 13 | |
기반조성 | 1 | |
발전소주변지역지원 | 0.2 |
세출예산
성질별 분류
구분 | 예산액 (억원) |
---|---|
인건비 | 432 |
물건비 | 215 |
경상이전 | 538 |
자본지출 | 999 |
융자 및 출자 | 30 |
보전재원 | 26 |
내부거래 | 19 |
예비비 및 기타 | 116 |
기능별 분류
구분 | 예산액 (억원) |
---|---|
일반공공행정 | 149 |
공공질서 및 안전 | 27 |
교육 | 24 |
문화 및 관광 | 233 |
환경보호 | 192 |
사회복지 | 344 |
보건 | 24 |
농림해양수산 | 125 |
산업 중소기업 | 202 |
수송 및 교통 | 101 |
국토 및 지역개발 | 446 |
예비비 | 47 |
기타 | 461 |
예산규모
연도별 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 |
---|---|---|---|---|---|
지방세(천원) | 11,411,000 | 12,238,316 | 12,735,600 | 13,685,000 | 14,615,998 |
인구(명) | 52,463 | 51,593 | 51,490 | 51,028 | 50,930 |
1인당 세부담(천원) | 218 | 237 | 247 | 268 | 287 |
1인당 세부담
재정자립도
연도별 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 |
---|---|---|---|---|---|
재정자립도(%) | 16.3 | 21.4 | 26.6 | 25.5% | 25.5% |