무인민원발급안내
무인민원발급 증명민원 확대

- 태백시에서는 무인민원발급기를 설치하여 주민들의 민원 이용 편의를 제공하고 있습니다.
- 무인민원발급기를 이용하려면 지문인식장치 및 모바일신분증을 통해 본인만 발급 가능합니다.
(다만, 가족관계증명서 등은 모바일 주민등록증 사용 불가) - 발급 가능한 민원서류는 주민등록등·초본, 병적증명서, 자동차등록원부, 건축물대장 등 122종입니다.
- 문의처 : 태백시청 민원과 033-550-2051
무인민원발급기 설치장소 및 운영시간 안내
| 설치장소 | 위치 | 운영시간 | 부동산 등기부 발급여부 |
가족관계 등록부 발급여부 |
발급기 형태 (장애인 겸용) |
|---|---|---|---|---|---|
| 태백시청 (본관 현관 입구) | 태붐로 21 | 24시간 (04:00~05:00 재가동) |
○(해당됨) | ○(해당됨) | ○(해당됨) |
| 삼척세무서 태백지서 | 황지로 64 | 09:00-18:00 | ×(해당안됨) | ○(해당됨) | ○(해당됨) |
| 황지동 행정복지센터(옥외) | 황지로 133 | 24시간 (04:00~05:00 재가동) |
○(해당됨) | ○(해당됨) | ○(해당됨) |
| 상장동 행정복지센터(옥외) | 태백로 1182 | 24시간 (04:00~05:00 재가동) |
○(해당됨) | ○(해당됨) | ○(해당됨) |
| 근로복지공단 태백병원(옥외) | 보드미길 8 | 24시간 (04:00~05:00 재가동) |
×(해당안됨) | ○(해당됨) | ○(해당됨) |
| 통리 주민자치센터(옥외) | 통리 2길 10 | 24시간 (04:00~05:00 재가동) |
×(해당안됨) | ○(해당됨) | ○(해당됨) |
| 태백시니어클럽 | 문곡동27-51 | 24시간 (04:00~05:00 재가동) |
×(해당안됨) | ○(해당됨) | ○(해당됨) |
| 철암 행정복지센터(옥외) | 철암길2 | 24시간 (04:00~05:00 재가동) |
○(해당됨) | ○(해당됨) | ○(해당됨) |
무인민원 발급 가능 민원
| 구분 | 증명서종류 | 발급시간 | 수수료 | 본인확인 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 관내 | 관외 | ||||
| 주민등록 | 주민등록 등본 | 24시간 | 200 | 필요 | |
| 주민등록 초본 | 200 | ||||
| 제적 | 제적초본 | 24시간 | 300 | 필요 | |
| 제적등본 | 500 | ||||
| 가족관계 등록부 | 가족관계증명서 | 24시간 | 500원 | 필요 | |
| 기본증명서 | |||||
| 혼인관계증명서 | |||||
| 입양관계증명서 | |||||
| 지적, 토지, 건축 | 토지(임야)대장 | 24시간 | 500 (추가1장당 100원) | 불필요 | |
| 건축물대장 | 500 | ||||
| 개별공시지가확인서 | 500 | ||||
| 대지권등록부 | 500 (추가1장당 100원) | ||||
| 토지이용계획확인서 | 관내:1,500원 | 관외:2,000원 | |||
| 지방세 | 지방세납세증명서 | 24시간 | 무료 | 필요 | |
| 세목별과세증명서 | 24시간 | 500 | 발급불가 | ||
| 국세 | 소득금액증명 | 24시간 | 무료 | 필요 | |
| 납세증명서(국세완납증명서) | |||||
| 소득확인증명서 (개인종합자산관리계좌가입용) | |||||
| 부가가치세과세표준증명 | |||||
| 사업자등록증명 | |||||
| 폐업사실증명 | |||||
| 납부내역증명 | |||||
| 부가가치세 면세사업자 수입금액증명 | |||||
| 연금보험료 등 소득·세액공제확인서 | |||||
| 휴업사실증명 | |||||
| 근로(자녀)장려금 수급사실증명 | |||||
| 사업자단위과세적용 종된사업장증명 | |||||
| 모범납세자증명 | |||||
| 농촌 | 농지원부 | 24시간 | 500원(필지당) | 발급불가 | 필요 |
| 농업경영체 증명서(농지, 임야) | 24시간 | 무료 | 필요 | ||
| 농업경영체 등록확인서 (농지, 임야) | 24시간 | 무료 | 필요 | ||
| 차량 | 자동차등록원부(갑,을) | 24시간 | 300원 | 600원 | 필요 |
| 자동차등록원부(갑) | 300원 | 1,300원 | |||
| 자동차등록원부(을) | 300원 | 1,300원 | |||
| 건설기계등록원부(갑,을) | 500원 | 1,500원 | |||
| 건설기계등록원부(갑) | 500원 | 1,500원 | |||
| 건설기계등록원부(을) | 500원 | 1,500원 | |||
| 병무 | 병적증명서 | 24시간 | 무료 | 필요 | |
| 등기부등본 | 부동산등기사항증명서 (건물, 토지, 집합건물) | 24시간 | 1,000원 (현금만 가능) | 불필요 | |
| 수산 | 어선원부 | 24시간 | 800원 | 불필요 | |
| 교육제증명 | 검정고시 성적증명서 (국문, 영문) | 24시간 | 무료 | 필요 | |
| 검정고시 합격증명서 (국문, 영문) | |||||
| 검정고시 과목합격증명서 | |||||
| 제적(정원외관리)증명서 | |||||
| 성적증명서 | |||||
| 교육비납입증명서 | |||||
| 학교생활기록부 | |||||
| 졸업증명서(국문, 영문) 졸업예정증명서 | |||||
| 교육급여 수급자 증명서 | |||||
| 건강보험 (국민연금) | (지역,직장) 가입자 국민연금보험료 납부확인서 | 24시간 | 무료 | 필요 | |
| (지역,직장) 가입자 건강장기요양보험료 납부확인서 | |||||
| 지역가입자 건강장기요양보험료 납부확인서(연말정산용) | |||||
| 건강보험자격득실확인서 | |||||
| 건강보험 자격확인서 | |||||
| 고용·산재보험 서비스 | 고용보험자격이력내역서(근로자용) | 24시간 | 무료 | 필요 | |
| 고용보험 개별사업장 자격내역확인서(근로자용) | |||||
| 산재보험일용근로내역서(근로자용) | |||||
| 고용,산재보험 신고여부 및 완납증명원(법인/개인) | |||||
| 보험급여 지급확인원(근로자용) | |||||
| 고용보험일용근로내역서(근로자용) | |||||
| 산재보험자격이력내역서(근로자용) | |||||
| 고용, 산재보험 가입 증명원(법인/개인) | |||||
| 산재요양승인반려여부확인서 (법인/개인) | |||||
| 여권 | 여권발급기록증명서(국/명) | 24시간 | 무료 | 필요 | |
| 여권발급신청서류증명서 | |||||
| 여권실효확인서(국/영) | |||||
| 여권정보증명서 | |||||
- 졸업증명서 : 1982년 이후 졸업자 / 성적증명서, 생활기록부 : 2004년 이후 졸업자부터 발급 가능합니다.
- 병적증명서는 발급일 기준 1개월 전 전역자까지 발급 가능합니다.
- (단, 주민등록번호 부여전 전역자 중에서 발급되지 않는 사람은 지방병무청으로 신청바랍니다.)

국가상징