2020
예산규모
2020 | ||||
---|---|---|---|---|
3,705 | ||||
|
세입예산
일반회계 : 3,303억원
구분 | 세입예산(억원) | |
---|---|---|
자체수입 | 총계 | 612 |
지방세 | 238 | |
세외수입 | 374 | |
의존수입 | 총계 | 2,519 |
지방교부세 | 1,365 | |
조정교부금 | 90 | |
국도비보조금 | 1,064 | |
보전수입 등 | 보전수입 등 | 172 |
특별회계 : 402억원
구 분 | 세입예산(억원) | |
---|---|---|
공기업특별회계 | 총계 | 141 |
상수도사업 | 141 | |
기타특별회계 | 총계 | 261 |
수질개선 | 92 | |
기반시설 | 0.3 | |
자활기금 | 19 | |
도시계획 | 1 | |
주택사업 | 45.1 | |
산업지구조성 및 관리 | 83 | |
주차장관리 | 9 | |
의료보호 | 7.3 | |
발전소주변지역지원 | 4.3 |
세출예산
성질별 분류
구분 | 예산액(억원) |
---|---|
인건비 | 656 |
물건비 | 304 |
경상이전 | 1,354 |
자본지출 | 1,036 |
융자 및 출자 | 0.4 |
보전재원 | 0 |
내부거래 | 77 |
예비비 및 기타 | 277.6 |
기능별 분류(총괄)
구분 | 예산액(억원) |
---|---|
일반공공행정 | 180 |
공공질서 및 안전 | 17 |
교육 | 94 |
문화 및 관광 | 223 |
환경보호 | 453 |
사회복지 | 940 |
보건 | 85 |
농림해양수산 | 224 |
산업ㆍ중소기업 | 281 |
수송 및 교통 | 141 |
국토 및 지역개발 | 250 |
예비비 | 96 |
기타 | 721 |
기능별 분류(일반회계)
구분 | 예산액(억원) |
---|---|
일반공공행정 | 179 |
공공질서 및 안전 | 17 |
교육 | 94 |
문화 및 관광 | 223 |
환경보호 | 246 |
사회복지 | 914 |
보건 | 85 |
농림해양수산 | 224 |
산업ㆍ중소기업 | 195 |
수송 및 교통 | 132 |
국토 및 지역개발 | 205 |
예비비 | 96 |
기타 | 693 |
예산규모
연도별 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지방세 (천원) | 13,685,000 | 14,615,998 | 14,491,000 | 14,878,060 | 15,163,098 | 15,613,000 | 16,098,399 | 16,452,001 | 17,786,204 | 19,540,000 | 19,975,000 | 19,776,000 |
인구(명) | 51,028 | 50,930 | 50,424 | 50,966 | 50,176 | 49,493 | 48,794 | 48,258 | 47,501 | 47,070 | 45,691 | 43,866 |
1인당세부담(천원) | 268 | 287 | 287 | 292 | 302 | 315 | 330 | 341 | 374 | 415 | 437 | 451 |
1인당 세부담
재정자립도
연도별 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
본예산 | 25.5% | 25.5% | 27.1% | 32.65% | 27.78% | 31.32% | 22.96% | 18.29% | 22.3% | 21.6% | 21.66% | 17.52% |
최종예산 | 29.2% | 30.6% | 33.3% | 34.2% | 33.19% | 31.42% | 19.68% | 20.01% | 34.23% | 19.2% | 19.58% | - |