철암농공단지
철암농공단지
- 위 치 : 태백시 철암동 457번지 일원
- 조성면적 : 126,987㎡
- 분양면적 : 100,000㎡
- 입주업종 : 식료품 ,목재 및 나무제품, 펄프 및 종이제품 등
- 조성기간 : 1991년 ~ 1992년
- 주요기반시설
- 용수 : 공업용수 191㎥/일(상수도), 전력 : 50,505 KWh/년
- 폐수처리시설 : 기존하수차집관로 전량 유입 후 태백시 폐수처리장에서 처리
- 분양가 : 29,838원/㎡ (평당 98,638원)
- 주요기반시설
입주기업현황
| 업 체 명 | 주 소 | 생 산 품 | 연 락 처 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 강원복지회 | 철암동445, 445-1 | 화장지, 쓰레기봉투 | 033-553-4609 | |
| ㈜천지인바이오텍 | 철암동 446 | 산림방재용약제 | 033-554-4416 | |
| ㈜한얼싸이언스 | 철암동 447 외 5 | 농약, 비료, 목재파레트 | 033-930-7700 | |
| ㈜하나바이오 | 철암동 460 | 농약 | 033-930-7705 | |
| ㈜하이랜드 | 철암동 460 | 농약 | ||
| ㈜목우연구소 | 철암동 459 | 농약 | ||
| ㈜태서식품 | 철암동 449 외 1 | 김치 | 033-553-9622 | |
| 참밀 | 철암동 449‑1 | 033-552-6412 | ||
| ㈜승혜전력 | 철암동 449‑1 | 망형접지판 | 033-554-4727 | |
| ㈜와이이씨 | 철암동 449‑1 | 배전반 | 033-553-9416 | |
| 주식회사 펜스타 | 철암동 449-1 | 도로표지병, 울타리 등 | 1522-3403 | |
| (주)태경화학 | 철암동 450 | 상하수도관거 | 033-554-0991 | |
| 썬샤인창호산업(유) | 철암동 454 | PVC규격창호 | 033-554-4204 | |
| 보현채우미(주) | 철암동 455 | 욕조, 세면기 | 033-552-4668 | |
| 후레쉬컴퍼니주식회사 | 철암동 451 | SRF고형연료 | 033-552-8885 | |
| 농업회사법인(주)태백산 | 철암동 451 | 지역특산주 | 033-552-8885 | |
| ㈜산화 | 철암동 464-1 | 맨홀두껑, 가로등주 등 | ||
| ㈜케이엠콘트롤 | 철암동 464-2 | 제어반 | 033-552-7011 | |
| 그린파워텍 | 철암동 464-2 | 배전반, 제어반 | 033-573-7011 | |
| (주)블루모션 | 철암동 464-9 | 초정밀 스테이지 | 070-7714-5690 | |
| 다온엠엔씨 | 철암동 452 | 배전반, 전기자동제어 | ||
| 정진 | 철암동 452 | CCTV제조 | 033-552-1554 | |
| 도은통신 | 철암동 452 | 방송장비, 배전반 | 033-553-6522 | |
| 태백산채냉면영농조합 | 철암동 464-13 외 1필지 | 산채냉면 | 033-552-6106 | |
| 계절한모금 | 철암동 464-3 | 도라지당절임 등 | 033-553-8300 | |
| (주)수목원 | 철암동 464-8 | 청국장 | 033-552-2200 | |
| (주)대풍식품 | 철암동 464-7 | 사골곰탕 | 033-553-4997 | |
| 킴블레이드 | 철암동 464-5 | 배전반,방송장비 | 070-4353-0244 | |
| 하이파머스 | 철암동 464-16 | 과실채소 절임식품 | ||
| 태백고랭지김치 | 철암동 464-4 | 김치 등 | 033-553-9557 | |
| 계 | 30개 업체 |

국가상징