태백시 안전문화협의회
조직도
위원현황 : 31개 기관단체 33명
분과위 | 기관·단체 | 비고 |
---|---|---|
위원장(기관대표) 위원장(민간대표) |
태백시장 | |
태백시새마을회장 | 기획홍보분과위 | |
기획홍보분과위 | 태백시부시장 | 분과위원장 |
태백시안전모니터봉사단장 | ||
태백시자율방재단장 | ||
태백시의용소방대연합회장 | ||
태백시자원봉사센터소장 | ||
사회안전분과위 | 태백경찰서장 | 분과위원장 |
태백운전면허시험장장 | ||
KT 태백지점장 | ||
태백시자율방범대장 | ||
태백시모범운전자연합회장 | ||
대한숙박업중앙회 태백시지부장 | ||
청소년안전분과위 | 태백교육지원청교육장 | 분과위원장 |
태백시여성단체협의회장 | ||
바르게살기운동 태백시협의회장 | ||
태백시학교운영위원장협의회장 | ||
태백시녹색어머니회장 | ||
한국청소년육성회 태백지회장 | ||
범죄예방위원회 태백지구협의회 | ||
생활안전분과위 | 태백소방서장 | 분과위원장 |
태백병원장 | ||
한국수자원공사 태백권관리단장 | ||
한국전기안전공사 강원남부지사장 | ||
대한약사회 태백시분회장 | ||
한국외식업중앙회 태백시지부장 | ||
태백시보건소장 | ||
산업안전분과위 | 중부지방고용노동청 태백지청장 | 분과위원장 |
동부광산보안사무소장 | ||
한국광해관리공단 강원지사장 | ||
장성광업소장 | ||
한국전력공사 태백지사장 | ||
대한전문건설업협회 태백시협회장 |
※ 간사: 안전총괄과장
역할
구분 | 역할 | 비고 |
---|---|---|
안전문화운동추진 태백시협의회 |
|
|
안전문화운동추진 태백시협의회 |
|
|
안전문화운동추진 태백시협의회 |
|
분과위별 안문협의 주요 활동방향
분과별 | 주요 활동방향 | 비고 |
---|---|---|
기획홍보 |
|
|
사회안전 |
* 안문협중앙회의 ‘사회안전+교통안전’ |
|
청소년 안전 |
|
|
생활안전 |
* 화재·구급, 보건·식품·의약 안전 중점 |
|
산업안전 |
|