2010
2010예산내역
| 예산규모 | |||
|---|---|---|---|
| 예산총칙 | 회계별 예산규모 | 세입총괄표(일반+특별) | |
| 세출총괄표(기능별) | 세출총괄표(조직별) | 세출총괄표(성질별) | |
| 일반회계 | |||
| 의회사무과 | 기획감사실 | 주민생활지원과 | 자치행정과 |
| 세무과 | 회계과 | 고객지원과 | 환경보호과 |
| 사회복지과 | 관광문화과 | 스포츠산업과 | 경영전략과 |
| 경제교통과 | 농정산림과 | 건설정책과 | 재난관리과 |
| 도시디자인과 | 건축과 | ||
| 보건소 | 농업기술센터 | 상수도사업소 | 태백산도립공원관리 |
| 문화시설사업소 | 황지동~철암동 주민센터 | ||
| 특별회계 및 기금 | |||
| 공기업특별회계 | 기금 | 기타특별회계 | |
| 제1회 추가경정예산 세출예산서 | |||
| 일반회계 | 공기업(상수도) | 특별회계 | |
| 제2회 추가경정예산 세출예산서 | |||
| 총 칙 | 일반회계 | 특별회계 | |
| 제3회 추가경정예산 세출예산서 | |||
| 총 칙 | 일반회계 | 특별회계 | |

국가상징