2017
예산규모
2017 | ||||
---|---|---|---|---|
3,032 | ||||
|
2016 | ||||
---|---|---|---|---|
3,018 | ||||
|
2015 | ||||
---|---|---|---|---|
3,276 | ||||
|
2014 | ||||
---|---|---|---|---|
3,036 | ||||
|
2013 | ||||
---|---|---|---|---|
2,479 | ||||
|
세입예산
일반회계 : 2,679억원
구분 | 세입예산(억원) | |
---|---|---|
자체수입 | 총계 | 578 |
지방세 | 195 | |
세외수입 | 383 | |
의존수입 | 총계 | 1,879 |
지방교부세 | 1,109 | |
재정보전금 | 42 | |
국도비보조금 | 728 | |
보전수입등 | 보전수입등 | 222 |
특별회계 : 353억원
구분 | 세입예산(억원) | |
---|---|---|
공기업특별회계 | 총계 | 97 |
상수도사업 | 97 | |
기타 특별회계 | 총계 | 256 |
수질개선 | 156 | |
기반시설 | 0.4 | |
자활기금 | 17 | |
도시계획 | 4 | |
주택사업 | 34 | |
농공단지 | 27 | |
주차장관리 | 8 | |
의료보호 | 9 | |
발전소주변지역지원 | 0.6 |
세출예산
성질별 분류
구분 | 예산액 (억원) |
---|---|
인건비 | 507 |
물건비 | 231 |
경상이전 | 859 |
자본지출 | 745 |
융자 및 출자 | 0 |
보전재원 | 150 |
내부거래 | 76 |
예비비 및 기타 | 109 |
기능별 분류(총괄)
구분 | 예산액 (억원) |
---|---|
일반공공행정 | 312 |
공공질서 및 안전 | 16 |
교육 | 35 |
문화 및 관광 | 248 |
환경보호 | 461 |
사회복지 | 625 |
보건 | 48 |
농림해양수산 | 112 |
산업 중소기업 | 163 |
수송 및 교통 | 133 |
국토 및 지역개발 | 189 |
예비비 | 83 |
기타 | 602 |
기능별 분류(일반회계)
구분 | 예산액(억원) |
---|---|
일반공공행정 | 312 |
공공질서 및 안전 | 16 |
교육 | 35 |
문화 및 관광 | 248 |
환경보호 | 232 |
사회복지 | 599 |
보건 | 48 |
농림해양수산 | 112 |
산업.중소기업 | 135 |
수송 및 교통 | 125 |
국토 및 지역개발 | 151 |
예비비 | 83 |
기타 | 577 |