2002년
2002년 : 5개 분야 (중앙단위3 /도단위 2)
| 평가 및 수상분야 | 평가기관 | 수상일시 | 비고(시상금) |
|---|---|---|---|
| '02 국민기초생활보장부문 전국최우수 | 보건복지부 | 2002. 9. 7. | |
| '02 지방물가관리평가 우수기관 | 강원특별자치도지사 | 2002. 12. 31. | 200 만원 |
| 우수농업경영체육성 우수기관 | 농촌진흥청장 | 2002. 12. 31. | |
| 그린신태백 21 실천 우수 ( 협의회 ) | 강원특별자치도지사 | 2002. 12. 31. | 300 만원 |
| '02 샛강살리기 전국우수 ( 국무총리 표창 ) | 행정자치부 | 2003. 1. 31. | 5,000 만원 |

국가상징