2026년 일정
2026년 전국 및 도단위 스포츠대회 개최일정
[단위 : 천원]
| 연번 | 대회명 | 전문/생활 | 기간 | 참가인원 | 연인원 | 규모 | 장소 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부터 | 까지 | 기간 | |||||||
| 계 | 총 34개 전문 20개, 생활 14개 대회 (국제 1, 전국 30, 도 3) |
38,530 | 263,460 | ||||||
| 1 | 태백 산(山)타~런 스노우 트레일 대회(공모사업) | 생활 | 1. 18. | 1 | 700 | 700 | 전국 | 알리소~태백산~함백산, 지지리골 일원 | |
| 2 | 제78회 전국 종별스키선수권대회(스노보드) | 전문 | 1.19. | 1.20. | 2 | 130 | 260 | 전국 | 오투리조트 스키장 |
| 3 | 제2회 태백시 세계 바둑 콩그레스 | 전문 | 1.24. | 1.28. | 5 | 700 | 3,500 | 국제 | 오투리조트 |
| 4 | 2026년 태권도 국가대표 선수 최종선발대회(겨루기, 품새) | 전문 | 2.22. | 2.28. | 7 | 600 | 4,200 | 전국 | 고원체육관 |
| 5 | 태백시장배 유소년 알파인 스키대회 | 생활 | 2.7. | 1 | 300 | 300 | 전국 | 오투리조트 스키장 | |
| 6 | 태백산배 전국 오픈탁구대회 | 생활 | 10.23. | 10.25. | 3 | 1,000 | 3,000 | 전국 | 고원체육관 |
| 7 | 제41회 학생종별, 제78회 전국 종별스키선수권대회 (알파인스키) |
전문 | 3.3. | 3.7. | 5 | 200 | 1,000 | 전국 | 오투리조트 스키장 |
| 8 | 제5회 신한대학교 총장기 전국태권도대회 | 전문 | 3.27. | 4.5. | 10 | 3,000 | 30,000 | 전국 | 고원체육관 |
| 9 | 제23회 협회장배 전국태권도선수권대회(품새, 격파) | 전문 | 4.14. | 4.23. | 10 | 3,300 | 33,000 | 전국 | 고원체육관 |
| 10 | 제4회 태백시장배 아마기성전 | 전문 | 4.25. | 4.26. | 2 | 400 | 800 | 전국 | 고원체육관, 청소년수련관 |
| 11 | 태백산배 생활체육 오픈 배드민턴 대회 | 생활 | 9.19. | 9.20. | 2 | 2,000 | 4,000 | 전국 | 고원체육관 |
| 12 | 태백 트랙 페스티벌(6회 개최) | 생활 | 4월 | 11월 | 18 | 100 | 1,800 | 전국 | 태백스피드웨이 |
| 13 | 태백시장배 스피드페스티벌(5회 개최) | 생활 | 4월 | 11월 | 10 | 100 | 1,000 | 전국 | 태백스피드웨이 |
| 14 | 강원도민일보회장배 전국 중고골프대회 | 전문 | 5.4. | 5.7. | 4 | 3,000 | 12,000 | 전국 | 오투리조트 골프장 |
| 15 | 강원남부 5개시군 게이트볼대회 | 생활 | 5월 | 5월 | 1 | 150 | 150 | 도 | 고원2구장 |
| 16 | 2026 태백산배 전국 유소년 축구대회 | 전문 | 4월 | 5월 | 3 | 600 | 1,800 | 전국 | 고원1,2,3구장 |
| 17 | 제6회 태백시장기 전국리틀야구대회 | 전문 | 5.30. | 6.8. | 10 | 900 | 9,000 | 전국 | 스포츠파크 |
| 18 | 발원지배 생활체육 전국 오픈탁구대회 | 생활 | 6.5. | 6.7. | 3 | 1,000 | 3,000 | 전국 | 고원체육관 |
| 19 | 제25회 태백시장기 도내남녀궁도대회 | 전문 | 5.2. | 5.2. | 1 | 400 | 400 | 전국 | 태백연무정 |
| 20 | 태백시장배 전국 실업농구연맹전 | 전문 | 6.12. | 6.14. | 3 | 150 | 450 | 전국 | 고원체육관 |
| 21 | 제56회 협회장기 전국태권도대회(겨루기) | 전문 | 6.16. | 6.25. | 10 | 3,300 | 33,000 | 전국 | 고원체육관 |
| 22 | 태백컵 전국 유소년 클럽축구대회 | 전문 | 5월 | 6월 | 3 | 800 | 2,400 | 전국 | 고원1,2,3구장 |
| 23 | 문화체육관광부장관기 전국 생활체육 야구대회 | 생활 | 5.15. | 5.17. | 3 | 900 | 2,700 | 전국 | 스포츠파크 A, B 야구장 |
| 24 | 태백산배 족구대회 | 생활 | 6월 | 6월 | 2 | 800 | 1,600 | 도 | 고원1구장 |
| 25 | 태백산배 전국동호인 클럽 축구대회 | 생활 | 6월 | 8월 | 2 | 1,000 | 2,000 | 전국 | 태백종합경기장 외 보조구장 |
| 26 | 제62회 추계대학축구연맹전 | 전문 | 7월 | 7월 | 17 | 3,200 | 54,400 | 전국 | 종합경기장 외 고원구장 등 |
| 27 | 대통령기 전국 대학 야구대회 | 전문 | 8월 | 8월 | 14 | 2,000 | 28,000 | 전국 | 태백스포츠파크 |
| 28 | 태백시 야구 대제전 | 전문 | 8월 | 9월 | 9 | 1,000 | 9,000 | 전국 | 태백스포츠파크 |
| 29 | 야구 전지훈련 및 대회(공모사업) (태백시장기 전국 우수 중고등학교 전지훈련 및 야구대회) |
전문 | 9월 | 9월 | 10 | 1,000 | 9,000 | 전국 | 태백스포츠파크 |
| 30 | 태백 트레일(공모사업) | 생활 | 9월 | 9월 | 1 | 2,100 | 2,100 | 전국 | 태백산, 함백산, 금천 일대 |
| 31 | KBF바둑리그 | 전문 | 9월 | 12월 | 2 | 200 | 400 | 전국 | 오투리조트 |
| 32 | 태백시장배 족구대회 | 생활 | 10월 | 10월 | 1 | 500 | 500 | 도 | 고원1구장 |
| 33 | 레전드와 함께하는 트레킹대회/ 태백 소셜 하이킹(공모사업) |
생활 | 10.18. | 10.19. | 2 | 1,000 | 2,000 | 전국 | 태백시일원 |
| 34 | 주짓수 국가대표 선발대회 및 청소년대표 선발대회 | 전문 | 11.27. | 11.29. | 3 | 2,000 | 6,000 | 전국 | 고원체육관 |
※ 대회 일정은 변경될 수 있으며, 추경예산 확보 후 추가될 수 있음.

국가상징