2024
예산규모
| 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5,196 | ||||
|
세입예산
일반회계
| 구분 | 세입예산(억원) | |
|---|---|---|
| 자체세입 | 총계 | 639 |
| 지방세 | 258 | |
| 세외수입 | 381 | |
| 이전재원 | 총계 | 3,629 |
| 지방교부세 | 2,043 | |
| 조정교부금 | 84 | |
| 국도비보조금 | 1,502 | |
| 보전수입 등 | 보전수입 등 | 306 |
| 항목 | 비율(%) |
|---|---|
| 지방세 | 6% |
| 세외수입 | 9% |
| 지방교부세 | 48% |
| 조정교부금 | 2% |
| 국도비보조금 | 35% |
특별회계
| 구분 | 세입예산(억원) | |
|---|---|---|
| 공기업특별회계 | 총계 | 243 |
| 상수도사업 | 243 | |
| 기타특별회계 | 총계 | 378 |
| 수질개선 | 143 | |
| 주택사업 | 67 | |
| 의료보호기금운영 | 8 | |
| 자활기금 | 22 | |
| 산업지구조성 및 관리 | 115 | |
| 주차장관리 | 12 | |
| 도시계획시설대지보상 | 2 | |
| 발전소주변지역지원 | 9 | |
| 항목 | 비율(%) |
|---|---|
| 상수도사업 | 38% |
| 수질개선 | 22% |
| 주택사업 | 10% |
| 의료보호기금운영 | 3% |
| 자활기금 | 1% |
| 산업지구조성 및 관리 | 18% |
| 주차장관리 | 2% |
| 도시계획시설대지보상 | 1% |
| 발전소주변지역지원 | 5% |
세출예산
성질별 분류
| 구분 | 예산액(억원) |
|---|---|
| 인건비 | 726 |
| 물건비 | 317 |
| 경상이전 | 1,865 |
| 자본지출 | 1,766 |
| 융자 및 출자 | 0.7 |
| 보전재원 | 31 |
| 내부거래 | 382 |
| 예비비 및 기타 | 108 |
| 항목 | 비율(%) |
|---|---|
| 인건비 | 14% |
| 물건비 | 6% |
| 경상이전 | 36% |
| 자본지출 | 34% |
| 보전재원 | 1% |
| 내부거래 | 7% |
| 예비비 및 기타 | 2% |
기능별 분류(총괄)
| 구분 | 예산액(억원) |
|---|---|
| 일반공공행정 | 353 |
| 공공질서 및 안전 | 44 |
| 교육 | 78 |
| 문화 및 관광 | 431 |
| 환경 | 550 |
| 사회복지 | 1,238 |
| 보건 | 85 |
| 농림해양수산 | 406 |
| 산업․중소기업 | 637 |
| 교통 및 물류 | 178 |
| 국토 및 지역개발 | 386 |
| 예비비 | 43 |
| 기타 | 767 |
| 항목 | 비율(%) |
|---|---|
| 일반공공행정 | 7% |
| 공공질서 및 안전 | 1% |
| 교육 | 1% |
| 문화 및 관광 | 8% |
| 환경 | 11% |
| 사회복지 | 24% |
| 보건 | 2% |
| 농림해양수산 | 8% |
| 산업 중소기업 및 에너지 | 12% |
| 교통 및 물류 | 3% |
| 국토 및 지역개발 | 7% |
| 예비비 | 1% |
| 기타 | 15% |
예산규모
| 연도별 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지방세(천원) | 16,452,001 | 17,786,204 | 19,540,000 | 19,975,000 | 19,776,000 | 23,810,000 | 23,160,000 | 25,143,340 | 26,017,000 | 25,805,000 |
| 인구(명) | 48,258 | 47,501 | 47,070 | 45,691 | 44,858 | 43,866 | 42,719 | 40,844 | 39,428 | 38,720 |
| 1인당세부담(천원) | 341 | 374 | 415 | 437 | 441 | 543 | 542 | 616 | 660 | 666 |
재정자립도
| 연도별 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 본예산 | 18.3% | 22.3% | 21.6% | 21.7% | 17.5% | 18.5% | 17.2% | 13.0% | 13.1% | 14.0% |
| 최종예산 | 20.0% | 33.9% | 21.6% | 18.4% | 14.6% | 14.7% | 12.6% | 12.5% | 12.1% | - |

국가상징