2025년 일정
2025년 전국 및 도단위 스포츠대회 개최일정
[단위 : 천원]
연번 | 대회명 | 전문/생활 | 기간 | 참가인원 | 연인원 | 규모 | 장소 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
부터 | 까지 | 기간 | |||||||
계 | 총 45개 전문 27개, 생활 18개 대회 (국제 1, 전국 40, 도 4) |
44,660 | 274,670 | ||||||
1 | 태백 산(山)타~런 스노우 트레일 대회 | 생활 | 1.19. | 1 | 700 | 700 | 전국 | 알리소~태백산~함백산, 지지리골 일원 | |
2 | 제3회 태백시장배 유소년 알파인 스키대회 | 생활 | 2.2. | 1 | 300 | 300 | 전국 | 오투리조트 스키장 | |
3 | 태백산눈축제배 볼링대회 | 생활 | 2.14. | 2.16. | 3 | 300 | 900 | 도 | 태백볼링장 |
4 | 제77회 전국종별스키선수권대회(보드,모글) | 전문 | 2.6. | 2.7.
2.12. |
3 | 100 | 300 | 전국 | 오투리조트 스키장 |
5 | 제79회 전국스키선수권대회, 아시안컵 모글대회 | 전문 | 2.13. | 2.14. | 2 | 150 | 300 | 전국 | 오투리조트 스키장 |
6 | 제1회 태백시 세계 바둑 콩그레스 | 전문 | 2.15. | 2.19. | 5 | 700 | 3,500 | 국제 | 오투리조트 |
7 | 제55회 대한스키보드협회 회장배스키대회(모글) | 전문 | 2.20. | 1 | 150 | 150 | 전국 | 오투리조트 스키장 | |
8 | 2025년 국가대표 선수 선발 최종대회 | 전문 | 3.7. | 3.10. | 4 | 800 | 3,200 | 전국 | 고원체육관 |
9 | 전국 3대3 농구대회 | 생활 | 3.14. | 3.16. | 3 | 400 | 1,200 | 전국 | 고원체육관 |
10 | 제3회 대한핸드볼협회장배 전국초등핸드볼대회 | 전문 | 3.20. | 3.25. | 6 | 600 | 3,600 | 전국 | 고원체육관 |
11 | 춘계 태백시장배 전국 유소년 축구대회&스토브리그 | 전문 | 미정 | 미정 | 4 | 600 | 2,400 | 전국 | 고원구장(1~3), 365, 스포츠파크 |
12 | 제4회 신한대학교 총장기 전국 태권도대회 | 전문 | 3.28. | 4.6. | 10 | 3,000 | 30,000 | 전국 | 고원체육관 |
13 | 2025 태백산배 전국 유소년 축구대회 | 전문 | 5.23. | 5.25. | 3 | 600 | 1,800 | 전국 | 고원1,2,3,4구장 |
14 | 제8회 태백산컵 여자프로볼링대회 | 전문 | 4.4. | 4.10. | 7 | 160 | 1,120 | 전국 | 태백볼링장 |
15 | 2025 대학핸드볼 통합리그 | 전문 | 4.9. | 4.18. | 10 | 350 | 3,500 | 전국 | 고원체육관 |
16 | 2025년 전국 종별태권도선수권대회(품새,겨루기) | 전문 | 4.21. | 4.27. | 7 | 3,300 | 23,100 | 전국 | 고원체육관 |
17 | 태백산배 전국 오픈탁구대회 | 생활 | 4월 | 5월 | 3 | 1,000 | 3,000 | 전국 | 고원체육관 |
18 | 태백 트랙 페스티벌(6회 개최) | 생활 | 4월 | 11월 | 18 | 100 | 1,800 | 전국 | 태백스피드웨이 |
19 | 태백시장배 스피드페스티벌(5회 개최) | 생활 | 4월 | 11월 | 10 | 100 | 1,000 | 전국 | 태백스피드웨이 |
20 | 제3회 태백시장배 아마기성전 | 전문 | 4.19. | 4.20. | 2 | 400 | 800 | 전국 | 오투리조트 |
21 | 제24회 태백시장기 도내남녀궁도대회 | 전문 | 5.10. | 5.10. | 1 | 400 | 400 | 전국 | 태백연무정 |
22 | 제5회 태백시장기 전국리틀야구대회 | 전문 | 5.30. | 6.8. | 10 | 900 | 9,000 | 전국 | 스포츠파크 |
23 | 태백시 야구 대제전 | 생활 | 5월 | 5월 | 21 | 100 | 2,100 | 전국 | 태백스포츠파크 |
24 | 2025 발원지배 생활체육 전국 오픈탁구대회 | 생활 | 5월 | 5월 | 3 | 1,000 | 3,000 | 전국 | 고원체육관 |
25 | 태백컵 전국 유소년 클럽축구대회 | 전문 | 6월 | 6월 | 3~4 | 800 | 2,400 | 전국 | 고원구장 |
26 | 2025 태백산배 전국 3쿠션 당구대회 | 생활 | 6.18 | 6.22. | 5 | 900 | 4,500 | 전국 | 고원체육관 |
27 | 태백시장배 전국 실업농구연맹전 | 전문 | 6.27. | 6.29. | 3 | 150 | 450 | 전국 | 고원체육관 |
28 | 문화체육관광부장관기 전국 생활체육 야구대회 | 생활 | 6월 | 6월 | 5 | 900 | 4,500 | 전국 | 스포츠파크 A, B 야구장 |
29 | 태백산배 족구대회 | 생활 | 6월 | 6월 | 2 | 800 | 1,600 | 도 | 고원1구장 |
30 | 2025 태백 리틀챔피언스 디비전컵 축구대회 | 전문 | 6월 | 9월 | 3 | 600 | 1,800 | 전국 | 고원구장 |
31 | 태백산배 전국동호인 클럽 축구대회 | 생활 | 6월 | 7월 | 2 | 1,000 | 2,000 | 전국 | 태백종합경기장 외 보조구장 |
32 | 제55회 협회장기 전국 단체대항 태권도대회 | 전문 | 7.1. | 7.10. | 10 | 3,300 | 33,000 | 전국 | 고원체육관 |
33 | 제22회 태백산기 전국 종합 핸드볼대회 | 전문 | 7.19. | 7.27. | 9 | 1,200 | 10,800 | 전국 | 고원체육관,세연중,장성체육관 |
34 | 제 20회 1,2학년 대학축구연맹전 | 전문 | 7월 | 7월 | 15 | 2,000 | 30,000 | 전국 | 종합경기장 외 고원구장 등 |
35 | 제42회 강원교육감기태권도 대회
(105회 전국체전 도대표 최종선발전) |
전문 | 7.11. | 7.14. | 4 | 1,200 | 4,800 | 도 | 고원체육관 |
36 | 제19회 태백산기 전국남녀궁도대회 | 전문 | 7.26. | 7.28. | 3 | 1,200 | 3,600 | 전국 | 태백연무정 |
37 | 제1회 강원남부 5개시군 게이트볼대회 | 생활 | 7월 | 7월 | 1 | 150 | 150 | 도 | 고원1구장 |
38 | 제12회 태백산배 전국 동호인 테니스대회 | 생활 | 7월 | 7월 | 2 | 450 | 900 | 전국 | 스포츠파크 테니스장외 보조구장 |
39 | 제 60회 추계대학축구연맹전 | 전문 | 8월 | 8월 | 17 | 3,200 | 54,400 | 전국 | 종합경기장 외 고원구장 등 |
40 | 2025 태백 그란폰도대회 | 생활 | 8월 | 8월 | 2 | 1,500 | 3,000 | 전국 | 태백시 일원 |
41 | 천제단배 전국 시니어(이순) 테니스대회 | 생활 | 8월 | 8월 | 2 | 500 | 1,000 | 전국 | 스포츠파크 테니스장외 보조구장 |
42 | 야구 전지훈련 및 대회 | 전문 | 8월 | 9월 | 14 | 1,000 | 14,000 | 전국 | 태백스포츠파크 |
43 | 2025 태백 트레일 | 생활 | 9.6. | 9.6. | 1 | 2,100 | 2,100 | 전국 | 태백산, 함백산, 금천 일대 |
44 | 제2회 태백시장배 전국 청소년 골프대회 | 전문 | 9.29. | 10.1. | 3 | 500 | 1,500 | 전국 | 오투리조트 골프장 |
45 | 레전드와 함께하는 트레킹대회 | 전문 | 10월 | 10월 | 1 | 1,000 | 1,000 | 전국 | 태백시일원 |
※ 대회 일정은 변경될 수 있으며, 추경예산 확보 후 추가될 수 있음.