2025
예산규모
2025 | ||||
---|---|---|---|---|
5,007 | ||||
|
세입예산
일반회계
구분 | 세입예산(억원) | |
---|---|---|
자체세입 | 총계 | 657 |
지방세 | 235 | |
세외수입 | 402 | |
이전재원 | 총계 | 3,366 |
지방교부세 | 1,932 | |
조정교부금 | 80 | |
국도비보조금 | 1,354 | |
보전수입 등 | 보전수입 등 | 339 |

항목 | 비율(%) |
---|---|
지방세 | 6% |
세외수입 | 10% |
지방교부세 | 48% |
조정교부금 | 2% |
국도비보조금 | 34% |
특별회계
구 분 | 세입예산(억원) | |
---|---|---|
공기업특별회계 | 총계 | 186 |
상수도사업 | 186 | |
기타특별회계 | 총계 | 459 |
수질개선 | 261 | |
주택사업 | 48.0 | |
의료보호기금운영 | 8 | |
자활기금 | 23 | |
산업지구조성 및 관리 | 106 | |
주차장관리 | 4 | |
도시계획시설대지보상 | 3 | |
발전소주변지역지원 | 6 |

항목 | 비율(%) |
---|---|
상수도사업 | 28% |
수질개선 | 40% |
주택사업 | 7% |
의료보호기금운영 | 1% |
자활기금 | 4% |
산업지구조성 및 관리 | 16% |
주차장관리 | 1% |
도시계획시설대지보상 | 1% |
발전소주변지역지원 | 1% |
세출예산
성질별 분류
구분 | 예산액(억원) |
---|---|
인건비 | 736 |
물건비 | 313 |
경상이전 | 2,022 |
자본지출 | 1,362 |
융자 및 출자 | 1.0 |
보전재원 | 31 |
내부거래 | 370 |
예비비 및 기타 | 172 |

항목 | 비율(%) |
---|---|
인건비 | 15% |
물건비 | 6% |
경상이전 | 40% |
자본지출 | 27% |
보전재원 | 1% |
내부거래 | 7% |
예비비 및 기타 | 4% |
기능별 분류(총괄)
구분 | 예산액(억원) |
---|---|
일반공공행정 | 320 |
공공질서 및 안전 | 93 |
교육 | 93 |
문화 및 관광 | 355 |
환경 | 656 |
사회복지 | 1,274 |
보건 | 115 |
농림해양수산 | 296 |
산업․중소기업 | 485 |
교통 및 물류 | 178 |
국토 및 지역개발 | 243 |
예비비 | 115 |
기타 | 784 |

항목 | 비율(%) |
---|---|
일반공공행정 | 6% |
공공질서 및 안전 | 2% |
교육 | 2% |
문화 및 관광 | 7% |
환경 | 13% |
사회복지 | 25% |
보건 | 2% |
농림해양수산 | 6% |
산업 중소기업 및 에너지 | 10% |
교통 및 물류 | 4% |
국토 및 지역개발 | 5% |
예비비 | 2% |
기타 | 16% |
예산규모
연도별 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지방세(천원) | 16,452,001 | 17,786,204 | 19,540,000 | 19,975,000 | 19,776,000 | 23,810,000 | 23,160,000 | 25,261,340 | 26,017,000 | 25,805,000 | 25,517,000 |
인구(명) | 48,258 | 47,501 | 47,070 | 45,691 | 44,858 | 43,866 | 42,719 | 40,844 | 39,428 | 38,720 | 38,043 |
1인당세부담(천원) | 341 | 374 | 415 | 437 | 441 | 543 | 542 | 616 | 660 | 666 | 671 |
1인당 세부담
재정자립도
연도별 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
본예산 | 18.3% | 22.3% | 21.6% | 21.7% | 17.5% | 18.5% | 17.2% | 13.0% | 13.1% | 14.0% | 15.1% |
최종예산 | 20.0% | 33.9% | 21.6% | 18.4% | 14.6% | 14.7% | 12.6% | 12.5% | 12.1% | 18.0% | - |