2020
2020년 당초예산내역
| 예산규모 | |||
|---|---|---|---|
| 예산총칙 | 회계별 예산규모 | 세입총괄표(일반+특별) | |
| 세출총괄표(기능별) | 세출총괄표(조직별) | 세출총괄표(성질별) | |
| 일반회계 세입 및 세출 | |||
| 일반회계 세입총괄 | |||
| 의회사무과 | 기획감사실 | 자치행정과 | 주민생활지원과 |
| 평생교육과 | 세무과 | 회계과 | 민원과 |
| 사회복지과 | 관광문화과 | 스포츠레저과 | 일자리경제과 |
| 신성장전략과 | 지역개발과 | 농정산림과 | 건설교통과 |
| 도시재생과 | 안전재난관리과 | 환경보호과 | 건축지적과 |
| 보건소 | 농업기술센터 | 상수도사업소 | 수질환경사업소 |
| 한국청소년안전체험관 | 탄광유산관리사업소 | 동행정복지센터 | |
| 특별회계 세입 및 세출 | |||
| 상수도특별회계 세입 | 상수도특별회계 세출 | 기타특별회계 세입 | 기타특별회계 세출 |
2020년도 제1회 추가경정예산내역
| 예산규모 | ||
|---|---|---|
| 예산총칙 | ||
| 회계별 예산규모 | ||
| 세입총괄표 | ||
| 세입(총괄) | ||
| 세출총괄표 | ||
| 기능별-총괄 | 조직별-총괄 | 성질별-총괄 |
| 세입·세출내역 | ||
| 세입내역(일반회계) | 세입내역(특별회계) | 세입내역(공기업특별) |
| 세출내역(일반회계) | 세출내역(특별회계) | 세출내역(공기업특별) |
2020년도 제2회 추가경정예산내역
| 예산규모 | ||
|---|---|---|
| 예산총칙 | ||
| 회계별 예산규모 | ||
| 세입총괄표 | ||
| 세입(총괄) | ||
| 세출총괄표 | ||
| 기능별-총괄 | 조직별-총괄 | 성질별-총괄 |
| 세입·세출내역 | ||
| 세입내역(일반회계) | 세출내역(일반회계) | |
2020년도 제3회 추가경정예산내역
| 예산규모 | ||
|---|---|---|
| 예산총칙 | ||
| 회계별 예산규모 | ||
| 세입총괄표 | ||
| 세입(총괄) | ||
| 세출총괄표 | ||
| 기능별-총괄 | 조직별-총괄 | 성질별-총괄 |
| 세입·세출내역 | ||
| 세입내역(일반회계) | 세입내역(특별회계) | 세입내역(공기업특별) |
| 세출내역(일반회계) | 세출내역(특별회계) | 세출내역(공기업특별) |
2020년도 제4회 추가경정예산내역
| 예산규모 | ||
|---|---|---|
| 예산총칙 | ||
| 회계별 예산규모 | ||
| 세입총괄표 | ||
| 세입(총괄) | ||
| 세출총괄표 | ||
| 기능별-총괄 | 조직별-총괄 | 성질별-총괄 |
| 세입·세출내역 | ||
| 세입내역(일반회계) | 세출내역(일반회계) | |
2020년도 제5회 추가경정예산내역
| 예산규모 | ||
|---|---|---|
| 예산총칙 | ||
| 회계별 예산규모 | ||
| 세입총괄표 | ||
| 세입(총괄) | ||
| 세출총괄표 | ||
| 기능별-총괄 | 조직별-총괄 | 성질별-총괄 |
| 세입·세출내역 | ||
| 세입내역(일반회계) | 세입내역(특별회계) | 세입내역(공기업특별) |
| 세출내역(일반회계) | 세출내역(특별회계) | 세출내역(공기업특별) |

국가상징