2013
예산규모
| 2013 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2,479 | ||||
|
| 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2,450 | ||||
|
| 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2,344 | ||||
|
| 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2,348 | ||||
|
| 2009 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2,375 | ||||
|
세입예산
일반회계 : 2,213억원
| 구분 | 세입예산(억원) | |
|---|---|---|
| 자체수입 | 총계 | 654 |
| 지방세 | 156 | |
| 세외수입 | 498 | |
| 의존수입 | 총계 | 1,436 |
| 지방교부세 | 944 | |
| 재정보전금 | 35 | |
| 국도비보조금 | 457 | |
| 지방채 | ||

특별회계 : 823억원
| 구분 | 세입예산(억원) | |
|---|---|---|
| 공기업특별회계 | 총계 | 120 |
| 상수도사업 | 120 | |
| 기타 특별회계 | 총계 | 269 |
| 수질개선 | 111 | |
| 기반조성 | 0.3 | |
| 자활기금 | 15 | |
| 도시계획 | 5 | |
| 주택사업 | 103 | |
| 농공단지 | 19 | |
| 주차장관리 | 9 | |
| 의료보호 | 7 | |
| 발전소주변지역지원 | 0.2 | |

세출예산
성질별 분류
| 구분 | 예산액 (억원) |
|---|---|
| 인건비 | 468 |
| 물건비 | 258 |
| 경상이전 | 682 |
| 자본지출 | 685 |
| 융자 및 출자 | 0 |
| 보전재원 | 197 |
| 내부거래 | 32 |
| 예비비 및 기타 | 157 |

기능별 분류(총괄)
| 구분 | 예산액 (억원) |
|---|---|
| 일반공공행정 | 344 |
| 공공질서 및 안전 | 54 |
| 교육 | 32 |
| 문화 및 관광 | 118 |
| 환경보호 | 364 |
| 사회복지 | 455 |
| 보건 | 31 |
| 농림해양수산 | 78 |
| 산업 중소기업 | 102 |
| 수송 및 교통 | 159 |
| 국토 및 지역개발 | 154 |
| 예비비 | 75 |
| 기타 | 513 |

기능별 분류(일반회계)
| 구분 | 예산액(억원) |
|---|---|
| 일반공공행정 | 344 |
| 공공질서 및 안전 | 54 |
| 교육 | 32 |
| 문화 및 관광 | 118 |
| 환경보호 | 177 |
| 사회복지 | 432 |
| 보건 | 31 |
| 농림해양수산 | 78 |
| 산업.중소기업 | 83 |
| 수송 및 교통 | 150 |
| 국토 및 지역개발 | 47 |
| 예비비 | 75 |
| 기타 | 469 |

예산규모
| 연도별 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지방세(천원) | 11,411,000 | 12,238,316 | 12,735,600 | 13,685,000 | 14,615,998 | 14,491,000 | 14,878,060 | 15,163,098 | 15,613,000 |
| 인구(명) | 52,463 | 51,593 | 51,490 | 51,028 | 50,930 | 50,424 | 50,966 | 50,176 | 49,493 |
| 1인당 세부담(천원) | 218 | 237 | 247 | 268 | 287 | 287 | 292 | 302 | 315 |
1인당 세부담
재정자립도
| 연도별 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 재정자립도(%) | 16.3 | 21.4 | 26.6 | 25.5% | 25.5% | 27.1% | 32.65% | 27.78% | 31.32% |

국가상징