2010
예산규모
| 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2,348 | ||||
|
| 2009 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2,375 | ||||
|
| 2008 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2,162 | ||||
|
| 2007 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1,857 | ||||
|
세입예산
일반회계 : 2,109억원
| 구분 | 세입예산(억원) | |
|---|---|---|
| 자체수입 | 총계 | 571 |
| 지방세 | 145 | |
| 세외수입 | 426 | |
| 의존수입 | 총계 | 1,438 |
| 지방교부세 | 840 | |
| 재정보전금 | 35 | |
| 국도비보조금 | 363 | |
| 지방채 | 100 | |

특별회계 : 239억원
| 구분 | 세입예산(억원) | |
|---|---|---|
| 공기업특별회계 | 총계 | 107 |
| 상수도사업 | 107 | |
| 기타 특별회계 | 총계 | 132 |
| 수질개선 | 65 | |
| 기반조성 | 0.4 | |
| 기초생활 | 13 | |
| 도시계획 | 6 | |
| 주택사업 | 23 | |
| 농공단지 | 9 | |
| 주차장관리 | 8 | |
| 의료보호 | 7 | |
| 발전소주변지역지원 | 0.2 | |

세출예산
성질별 분류
| 구분 | 예산액 (억원) |
|---|---|
| 인건비 | 418 |
| 물건비 | 216 |
| 경상이전 | 580 |
| 자본지출 | 958 |
| 융자 및 출자 | 53 |
| 보전재원 | 38 |
| 내부거래 | 20 |
| 예비비 및 기타 | 65 |

기능별 분류
| 구분 | 예산액 (억원) |
|---|---|
| 일반공공행정 | 232 |
| 공공질서 및 안전 | 23 |
| 교육 | 36 |
| 문화 및 관광 | 230 |
| 환경보호 | 255 |
| 사회복지 | 336 |
| 보건 | 27 |
| 농림해양수산 | 130 |
| 산업 중소기업 | 156 |
| 수송 및 교통 | 85 |
| 국토 및 지역개발 | 363 |
| 예비비 | 22 |
| 기타 | 453 |

예산규모
| 연도별 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 |
|---|---|---|---|---|
| 지방세(천원) | 12,735,600 | 13,685,000 | 14,615,998 | 14,491,000 |
| 인구(명) | 51,490 | 51,028 | 50,930 | 50,424 |
| 1인당 세부담(천원) | 247 | 268 | 287 | 287 |
1인당 세부담
재정자립도
| 연도별 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 |
|---|---|---|---|---|
| 재정자립도(%) | 26.6 | 25.5% | 25.5% | 27.1% |

국가상징