2012
예산규모
| 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2,450 | ||||
|
| 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2,344 | ||||
|
| 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2,348 | ||||
|
| 2009 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2,375 | ||||
|
| 2008 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2,162 | ||||
|
세입예산
일반회계 : 2,043억원
| 구분 | 세입예산(억원) | |
|---|---|---|
| 자체수입 | 총계 | 568 |
| 지방세 | 152 | |
| 세외수입 | 416 | |
| 의존수입 | 총계 | 1,475 |
| 지방교부세 | 944 | |
| 재정보전금 | 35 | |
| 국도비보조금 | 496 | |
| 지방채 | ||

특별회계 : 407억원
| 구분 | 세입예산(억원) | |
|---|---|---|
| 공기업특별회계 | 총계 | 149 |
| 상수도사업 | 149 | |
| 기타 특별회계 | 총계 | 258 |
| 수질개선 | 93 | |
| 기반시설 | 0.3 | |
| 자활기금 | 14 | |
| 도시계획 | 3 | |
| 주택사업 | 119 | |
| 농공단지 | 9 | |
| 주차장관리 | 12 | |
| 의료보호 | 7 | |
| 발전소주변지역지원 | 0.2 | |

세출예산
성질별 분류
| 구분 | 예산액 (억원) |
|---|---|
| 인건비 | 430 |
| 물건비 | 223 |
| 경상이전 | 613 |
| 자본지출 | 862 |
| 융자 및 출자 | 0 |
| 보전재원 | 181 |
| 내부거래 | 45 |
| 예비비 및 기타 | 96 |

기능별 분류(총괄)
| 구분 | 예산액 (억원) |
|---|---|
| 일반공공행정 | 345 |
| 공공질서 및 안전 | 53 |
| 교육 | 29 |
| 문화 및 관광 | 121 |
| 환경보호 | 391 |
| 사회복지 | 371 |
| 보건 | 41 |
| 농림해양수산 | 78 |
| 산업 중소기업 | 158 |
| 수송 및 교통 | 114 |
| 국토 및 지역개발 | 224 |
| 예비비 | 40 |
| 기타 | 485 |

예산규모
| 연도별 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지방세(천원) | 11,411,000 | 12,238,316 | 12,735,600 | 13,685,000 | 14,615,998 | 14,491,000 | 14,878,060 | 15,163,098 |
| 인구(명) | 52,463 | 51,593 | 51,490 | 51,028 | 50,930 | 50,424 | 50,966 | 50,176 |
| 1인당 세부담(천원) | 218 | 237 | 247 | 268 | 287 | 287 | 292 | 302 |
1인당 세부담
재정자립도
| 연도별 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 재정자립도(%) | 16.3 | 21.4 | 26.6 | 25.5% | 25.5% | 27.1% | 32.65% | 27.78% |

국가상징