외부기관수상실적
2024
| 수상명 | 평가기관 | 수상내역 | 부서명 | 
|---|---|---|---|
| 대한민국 자치발전 대상 | 한국자치발전연구원 | 기초자치단체 대상 | 기획감사실 | 
| 매니페스토 우수사례 경진대회 | 한국매니페스토실천본부 | 우수상 | 기획감사실 | 
| 심근경색·뇌졸중 증상 교육 및 홍보 사례 평가 | 강원권역심뇌혈관 질환센터 | 우수 | 보건소 | 
| 농촌진흥사업 우수기관 | 강원도농업기술원 | 우수상 | 농업과 | 
| 미국 ERA WP-354 (국제숙련도 평가) | 미국환경자원협회 | 상하수도 사업소 | |
| 지질공원 한마당 교구재 경진대회 | 환경부 | 대상 | 시설사업소 | 
| 의료사업 발전 유공 | 근로복지공단 | 감사패 | 보건소 | 
| 혈액사업발전 유공 | 대한적십자사 | 표창패 | 보건소 | 
2023
| 수상명 | 평가 및 주관기관 | 수상내역 | 부상 (인센티브) | 훈 격 | 부서명 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 제9회 2023 올해의 SNS (인스타그램 기초지자체_시 부문) | (사)한국소셜 콘텐츠진흥협회 | 대상 | - | (사)한국소셜 콘텐츠진흥협회장 | 기획감사실 | 
| 2023년 지방의 국제화 우수사례 공모전 | 대한민국시도지사협의회 | 우수상 | 300만원 | - | 예산정책실 | 
2022
| 수상명 | 평가기관 | 수상내역 | 훈 격 | 부서명 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021년도 악취기술진단 완료시설 운영관리 평가 | 한국환경공단 | 우수 | 이사장 | 상하수도사업소 | 
| 2022년 지방세법령정보시스템 활용 평가대회 | 한국지방세연구원 | 입상 | 한국지방세연구원장 | 세무과 | 
| 온실가스 감축 우수업체 선정 | 한국환경공단 | 2등급 | 한국환경공단이사장 | 환경과 | 
2021
| 수상명 | 평가기관 | 수상내역 | 부서명 | 
|---|---|---|---|
| 2021년 매니페스토 우수사례 경진대회 | 한국매니페스토실천본부 | 최우수상 | 세무과 | 
| 2021년 대한민국 지방자치 혁신대상 (안전분야) | e대한경제신문사 | 최우수상 | 세무과 | 
| 2021년 지방세 연구동아리 연구과제 발표대회 | 지방세연구원 | 장려상 | 세무과 | 
| 2021년 도시재생 한마당 협치포럼 우수 지자체 | 도시재생협치포럼 | 우수상 | 도시재생과 | 
| 2021년 도시재생 우수센터장 | 도새재생 활동가 네트워크 | 우수상 | 도시재생과 | 
| 신재생에너지보급 확대 우수 지자체 | 한국에너지공단 | 표창장 | 일자리경제과 | 
2019
| 평가부문 | 주최/주관 | 수상내역 | 부서명 | 
|---|---|---|---|
| 2019년도 「나눔숲‧나눔길 사후관리」 모니터링 우수기관 | 한국산림복지진흥원 | 장려 | 농정산림과 | 
| 2019 소비자선정 최고의 브랜드 | 중앙일보포브스코리아 | 대상 | 관광문화과 | 
| 2019 제5회 트래블아이 어워즈 | 트래블아이, 트래블투데이 | 축제부문 겨울 최우수 | 관광문화과 | 
| 제5차 도시재생 광역협치포럼 - 도시재생뉴딜 | 도시재생협치포럼,전국시장‧군수‧ 구청장협의회 | 최우수 지자체 단체장상 | 도시재생과 | 
| 2019년 제5회 HDI인간경영대상 | (사)인간개발연구원 | 특별상 | 평생교육과 | 
2018
| 평가 및 수상분야 | 평가기관 | 수상일시 | 비고(시상금) | 
|---|---|---|---|
| 2018년 봄 우리나라 걷기여행축제 10선 | 한국관광공사 | ||
| 2018 제4회트래블아이어워즈 축제부문(겨울 최우수) | 문화마케팅연구소 트래블아이 트래블투데이 | 
2016
| 평가 및 수상분야 | 평가기관 | 수상일시 | 비고(시상금) | 
|---|---|---|---|
| 한국지방자치 경영 대상 지방재정 혁신 부문 CEO상 | 한국공공자치연구원 | ||
| 2016년 한국FM대상 도시지다인 부문 대상 | 한국FM학회 | 
2015
| 평가 및 수상분야 | 평가기관 | 수상일시 | 비고(시상금) | 
|---|---|---|---|
| 도시디자인 부문 대상 | 한국FM학회 | ||
| 2015 희망나눔 캠페인 공로 | 강원특별자치도복지모금공동회 | 공로패 | |
| 2015년 나눔숲 조성사업지 관리 평가 장려 | 산림청 녹색사업단 | 상금 0.3백만원 | 
2013
| 평가 및 수상분야 | 평가기관 | 수상일시 | 비고(시상금) | 
|---|---|---|---|
| 2012년 제3회 장기요양기관 평가대회 최우수기관 선정 | 국민건강보험공단 | 상사업비 15백만원 | |
| 2012 노인 일자리사업 우수기관 선정 | 한국노인인력개발원 | 상품권 60만원 | 
2012
| 평가 및 수상분야 | 평가기관 | 수상일시 | 비고(시상금) | 
|---|---|---|---|
| 가장 아름다운 상품권 2위 | 한국조례공사 | 인증패 | |
| 2012 적십자회비 모금 우수 | 대한적십자사 | 포장증 | |
| 제15회 대한민국 관광기념품 공모전 장려 | 한국디자인진흥원 | 시상금 50만원 | |
| 제16회 강원특별자치관광 기념품 공모전 대상 | 강원특별자치도관광협회 | 시상금 5백만원 | 
2011
| 평가 및 수상분야 | 평가기관 | 수상일시 | 비고(시상금) | 
|---|---|---|---|
| 제24회 한국 국제관광전 최우수지니흥상 | 한국관광공사 | ||
| 제9회 경기 국제관광 박람회 최우수부스 운영상 | 경기관광공사 | 
2009
| 평가 및 수상분야 | 평가기관 | 수상일시 | 비고(시상금) | 
|---|---|---|---|
| 2009년 가뭄극복 공로상 | 
 | 2009. 6.25 | 괘종시계 1점 | 
2008
| 평가 및 수상분야 | 평가기관 | 수상일시 | 비고(시상금) | 
|---|---|---|---|
| 2008대한민국 시스템 경영대상(환경경영부문) | 한국표준협회(KSA) | 2008. 4. 3. | - | 
2007
| 평가 및 수상분야 | 평가기관 | 수상일시 | 비고(시상금) | 
|---|---|---|---|
| 2007 올해를 빛낸 브랜드 대상 | 스포츠한국 | 2007. 12. 17. | 상패 1점 | 
| 2007 웹접근성 사용자평가 우수사이트 | 한국장애인인권포럼 | 2007. 2. 28. | 인증패 1점 | 
| 적십자 사업 발전유공 | 대한적십자사 | 2007. 10. 26. | 포장증 | 
| 적십자 회원모집 및 모금운동 우수 | 대한적십자사 | 2007. 10. 26. | 감사패 1점 | 
2006
| 평가 및 수상분야 | 평가기관 | 수상일시 | 비고(시상금) | 
|---|---|---|---|
| '06 대한민국 스포츠레저 문화대상 최우수 | 한국일보 | 2006. 3. 16. | 상패 | 
| '06 전국마라톤대회개최 최우수 | 전국마라톤협회 | 2006. 12. 20. | 기념패 | 
2005
| 평가 및 수상분야 | 평가기관 | 수상일시 | 비고(시상금) | 
|---|---|---|---|
| 환경기초시설실태평가 유지관리부문 우수 | ( 사 ) 환경실천연합회 | 2005. 6. 5. | 제 10 회 환경의 날 | 
| '05 아름다운 세상만들기 우수 | 강원랜드 | 2005. 10. 14. | |
| 적십자 사업발전 유공장 은장 수상 | 대한적십자사 | 2005. 10. 27. | 
경영혁신사례발표 : 한국능률협회 주관
| 구분 | 발표내용 | 일시 | 수상명 | 
|---|---|---|---|
| 제1회 경영사례발표 | 경영수익사업부문 감자식초사업 | 2000.02.16 | 전국지방자치단체 우수상 | 
| 제2회 경영사례발표 | 지역경제활성화부문(태백사랑상품권 유통) | 2001.04.12 | 전국지방자치단체 혁신상 | 
| 제3회 경영사례발표 | 범시민 연탄소비 촉진운동(에너지절약) | 2002.04.12 | 전국지방자치단체 혁신상(은상) | 
한국지방자치경영대상 : 한국능률협회 및 공공자치연구원 주관
| 구분 | 수상명 | 시상일시 | 비고 | 
|---|---|---|---|
| 제1회~5회 한국지방자치경영대상 | 미응모 | ||
| 제6회 한국지방자치경영대상 | 종합 11위 | ||
| 제7회 한국지방자치경영대상 | 『경제활성화부문』 전국최우수단체상 수상 | 2002.10.31 | 협회 표창 및 상패 (현관로비 비치) | 
| 제8회 한국지방자치경영대상 | 『경제활성화부문』 전국최우수단체상 2년연속 수상 | 2003.07.24 | 협회 표창 및 상패 (현관로비 비치) | 
※ 제8회부터는 한국공공자치연구원에서 주관(한국공공자치연구원 : 한국능률협회에서 분사)
지속가능한 도시대상
- 주관: 대한국토·도시계획학회, 경실련 도시개혁센터, 중앙일보사
- 후원: 건설교통부(도시정책과)
| 구분 | 응모결과 | 시상일시 | 비고 | 
|---|---|---|---|
| 제1회 지속가능한 도시대상 | 미응모 | ||
| 제2회 지속가능한 도시대상 | 우수(특별상)도시 수상 | 2001.12.20 | 협회 표창 및 상패 (현관로비 비치) | 
| 제3회 지속가능한 도시대상 | 『도시관리부문』 전국최우수단체상 수상 | 2002.12.27 | 건설교통부장관 표창 및 상패 (현관로비 비치) | 
| 제4회 지속가능한 도시대상 | 『도시관리부문』 전국최우수단체상 수상 | 2003.12.26 | 건설교통부장관 표창 및 상패 | 

 국가상징
			국가상징