2011
예산규모
2011 | ||||
---|---|---|---|---|
2,344 | ||||
|
2010 | ||||
---|---|---|---|---|
2,348 | ||||
|
2009 | ||||
---|---|---|---|---|
2,375 | ||||
|
2008 | ||||
---|---|---|---|---|
2,162 | ||||
|
세입예산
일반회계 : 1,976억원
구분 | 세입예산(억원) | |
---|---|---|
자체수입 | 총계 | 645 |
지방세 | 149 | |
세외수입 | 496 | |
의존수입 | 총계 | 1,331 |
지방교부세 | 864 | |
재정보전금 | 35 | |
국도비보조금 | 432 | |
지방채 |

특별회계 : 368억원
구분 | 세입예산(억원) | |
---|---|---|
공기업특별회계 | 총계 | 107 |
상수도사업 | 107 | |
기타 특별회계 | 총계 | 132 |
수질개선 | 65 | |
의료보호 | 0.4 | |
기초생활 | 13 | |
도시계획 | 6 | |
주택사업 | 23 | |
농공단지 | 9 | |
주차장관리 | 8 | |
기반조성 | 7 | |
발전소주변지역지원 | 0.2 |

세출예산
성질별 분류
구분 | 예산액 (억원) |
---|---|
인건비 | 417 |
물건비 | 237 |
경상이전 | 580 |
자본지출 | 884 |
융자 및 출자 | 52 |
보전재원 | 39 |
내부거래 | 36 |
예비비 및 기타 | 99 |

기능별 분류
구분 | 예산액 (억원) |
---|---|
일반공공행정 | 235 |
공공질서 및 안전 | 34 |
교육 | 28 |
문화 및 관광 | 195 |
환경보호 | 408 |
사회복지 | 351 |
보건 | 26 |
농림해양수산 | 121 |
산업 중소기업 | 75 |
수송 및 교통 | 74 |
국토 및 지역개발 | 277 |
예비비 | 54 |
기타 | 466 |

예산규모
연도별 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
지방세(천원) | 11,411,000 | 12,238,316 | 12,735,600 | 13,685,000 | 14,615,998 | 14,491,000 | 14,878,060 |
인구(명) | 52,463 | 51,593 | 51,490 | 51,028 | 50,930 | 50,424 | 50,966 |
1인당 세부담(천원) | 218 | 237 | 247 | 268 | 287 | 287 | 292 |
1인당 세부담
재정자립도
연도별 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
재정자립도(%) | 16.3 | 21.4 | 26.6 | 25.5% | 25.5% | 27.1% | 32.65% |