2010년
2010년 : 13개 분야(중앙단위 7 / 도단위 6)
연번 | 수상부서 | 평가 및 주관기관 | 수상명 | 등위 | 수상일시 | 부상(전원) | 훈격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 13개 분야 | 중앙단위 7 도단위 6 | (총계 837,300 천원) 상사업비 835,000 천원 시상금 2,300천원 |
||||
1 | 기획 감사실 | 지식경제부 | 지역특화발전특구 | 장려 | 2010. 9. 2 | 상장 | 장관 |
2 | 기획재정부 | 통계조사 | 2010.12.31 | 시상금 500천원 | 장관 | ||
3 | 행정안전부 | 조기집행 | 우수 | 2010.6.30 | 교부세1억 | 장관 | |
4 | 강원특별자치도 | 조기집행 | 최우수 | 2010.1.28 | 재정보전금 70백만원 | 지사 | |
5 | 강원특별자치도 | 2009강원특별자치도종합감사 우수기관 | 우수 | 2010.1.28 | 시상금 500천원 | 지사 | |
6 | 세무과 | 강원특별자치도 | 2010세외수입징수실적 평가 | 우수 | 2010.12.31 | 시상금1백만원 | 지사 |
7 | 민원봉사과 | 강원특별자치도 | 2010민원행정평가 | 장려 | 2010.12.31 | 벽시계 | 지사 |
8 | 주민생활지원과 | 보건복지부 | 위생관리 (음식문화개선사업) |
우수 | 2010.12.31 | 장관 | |
9 | 관광문화과 | 행정안전부 | 효율적 재정운영 | 특별상 | 2010.12.14 | 교부세1억 | 장관 |
10 | 문화체육관광부 | 문화관광유망축제 (태백산눈축제) |
유망축제 | 2010.12.31 | 관광진흥기금 65백만원 |
장관 | |
11 | 농정산림과 | 강원특별자치도 | 2010새농어촌건설운동 우수마을 |
우수상 | 2010.11.10 | 상사업비 5억 | 지사 |
12 | 재난관리과 | 행정안전부 | 전국단위 민방위훈련 | 우수상 | 2010.10.12 | - | 장관 |
13 | 건축과 | 강원특별자치도 | 제9회 강원특별자치도 아름다운 간판 공모전 | 우수 | 2010.10.13 | 시상금300천원 | 지사 |