2018
2018년 주요 투자사업
[단위 : 백만원]
사 업 명 | 사업기간 | 사 업 비 | 2018 예산 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 국비 | 도비 | 시비 | 기타 | |||
시민복합문화센터 건립 | `18~`21 | 15,070 | 7,500 | 7,570 | 70 | ||
수목형 자연장지 조성 | `18~`19 | 1,900 | 1,333 | 171 | 396 | 456 | |
검룡소 첫물지리생태원 조성 | `15~`18 | 6,500 | 3,250 | 975 | 2,275 | 3,018 | |
생태산업유산 체험기반 조성 | `16~`18 | 1,759 | 880 | 264 | 615 | 812 | |
소도문화 테마마을 조성 | `15~`18 | 1,700 | 850 | 255 | 595 | 118 | |
철암 단풍향기마을 조성 | `15~`18 | 1,700 | 850 | 255 | 595 | 82 | |
구와우 사계절 축제마을 조성 | `15~`18 | 1,600 | 800 | 240 | 560 | 593 | |
백두대간 문화철도역 개발 | `19~`22 | 9,800 | 4,900 | 1,500 | 3,400 | 60 | |
매봉산 슬로우 트레일 조성 | `18~`20 | 1,961 | 1,379 | 582 | 420 | ||
매봉산 산악관광개발 인프라 구축 | `18~`19 | 3,200 | 3,200 | 100 | |||
장성체육관 시설 개보수 | `17~`18 | 1,100 | 330 | 770 | |||
시민테니스장 전천후 시설 공사 | `18 | 1,900 | 450 | 210 | 1,240 | 1,900 | |
볼링장 레인 증설 | `18 | 800 | 200 | 600 | 800 | ||
고원3구장 인조잔디 교체 | `17~`18 | 974 | 287 | 200 | 487 | ||
철암 고토실 산업단지 조성 | `18~`22 | 30,000 | 15,000 | 15,000 | 100 | ||
스포츠산업단지 조성 | `12~`18 | 36,143 | 17,275 | 5,183 | 13,685 | ||
슬레이트 지붕개량 지원 | `18 | 1,401 | 314 | 63 | 1,024 | 314 | |
태백형 일자리 사업 | `18 | 2,115 | 2,115 | 2,115 | |||
신재생에너지 융복합지원 | `18 | 1,273 | 644 | 229 | 400 | 1,273 | |
황지천 생태하천 복원 | `10~`18 | 37,000 | 22,200 | 4,440 | 5,920 | 4,440
(기금) |
8,146 |
음식물류폐기물 광역화처리시설 설치 | `17~`19 | 19,200 | 13,440 | 2,880 | 2,880 | 5,000 | |
황지천 힐링아트숲길
창의놀이터 (생태숲체험장) 조성 |
`18 | 700 | 490 | 210 | 700 | ||
노후보도 정비(6개 구간) | `18 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | |||
우회도로 보도정비 | `18 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
소도~백단사간 도로 확포장 | `18~`20 | 5,000 | 2,500 | 2,500 | 100 | ||
위험도로 구조개선(유일사입구) | `15~`18 | 2,770 | 680 | 2,090 | 1,137 | ||
문곡~백산간 도로확․포장 | `18~`20 | 6,000 | 6,000 | 300 | |||
재해위험지역 (바람부리, 삼방동) 정비 | `18 | 1,045 | 1,045 (특교세) |
1,045 | |||
매산골천 정비공사 | `17~`19 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 320 | ||
젖골천 정비공사 | `18~`19 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 320 | ||
소도지구 하천 재해예방 공사 | `16~`18 | 14,578 | 7,289 | 1,457 | 5,832 | 1,500 | |
CCTV 통합관제센터 구축 | `18 | 1,228 | 614 | 61 | 553 | 1,228 | |
장성탄탄마을 도시재생 뉴딜사업 | `18~`21 | 44,900 | 13,000 | 8,900 | 23,000 | ||
도시 가로망 정비(도시계획도로) | `17~`19 | 11,373 | 11,373 | 3,447 | |||
철암 삼방동 새뜰마을 사업 | `15~`18 | 2,300 | 1,607 | 208 | 485 | 658 | |
화전 새뜰마을 사업 | `16~`19 | 1,021 | 761 | 78 | 182 | 286 | |
소도 구도심 새뜰마을 사업 | `17~`20 | 1,186 | 830 | 107 | 249 | 358 | |
슬로우레스토랑 조성 | `15~`20 | 16,458 | 6,479 | 1,943 | 8,036 | 2,974 | |
오로라파크 조성 | `16~`19 | 10,873 | 4,686 | 1,406 | 4,781 | 3,575 | |
치매 안심센터 설치 | `17~`18 | 1,184 | 652 | 49 | 483 | 1,184 | |
농기계 임대사업 | `17~`18 | 1,200 | 600 | 120 | 480 | ||
상사미마을 상수도 신설 | `17~`18 | 1,300 | 910 | 117 | 273 | 871 | |
화전분구 하수관로 정비 | `15~`19 | 48,303 | 33,570 | 10.313 | 4,420 (기금) |
2,723 | |
공공하수고도처리시설 설치 | `14~`19 | 21,010 | 14,707 | 4,413 | 1,890 (기금) |
905 | |
소방 및 야외교통 4D 체험관 | `15~`19 | 11,843 | 5,922 | 1,776 | 4,145 | 3,125 | |
안전체험 활성화 콘텐츠 확충 | `17~`19 | 2,143 | 1,500 | 643 | |||
구문소마을 지질관광 체험공원 | `15~`18 | 1,700 | 850 | 255 | 595 | 412 |