2022년 일정
2022년 주요 스포츠대회(전국, 도 단위) 개최 일정
연번 | 대 회 명 | 기간 | 참가인원 | 규모 | 장소 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
부터 | 까지 | 기간 | |||||
계 | 56개 대회(전문 27, 생활 29) | 57,550 | |||||
1 | 대한태권도협회장배 전국 태권도 품새 선수권대회 | 2.8. | 2.11. | 4 | 3,500 | 전국 | 고원체육관 |
2 | 태권도 국가대표 최종 선발대회 | 2.12. | 2.14. | 3 | 1,000 | 전국 | 고원체육관 |
3 | 아시아 파견 국가대표 태권도태회 | 3.12. | 3.16. | 6 | 700 | 전국 | 고원체육관 |
4 | 2022 품새 국가대표 선발 평가전 | 3.13. | 3.14. | 2 | 150 | 전국 | 고원체육관 |
5 | 태권도 전국 종별 선수권대회 | 3.15. | 3.21. | 7 | 1,400 | 전국 | 고원체육관 |
6 | 2022 아시아경기대회 파견 국가대표 선발 평가전 | 3.22. | 3.23. | 2 | 150 | 전국 | 고원체육관 |
7 | 2022 태백산배 전국 남녀 중고 배구대회 | 3.26. | 4.1. | 7 | 2,500 | 전국 | 고원체육관, 국민체육센터, 장성체육관 |
8 | 2022 전국 대학핸드볼 통합리그(1차, 2차, 파이널) | 4.2. | 5.8. | 8 | 200 | 전국 | 세연중학교 |
6.4. | 7.1. | 8 | 200 | 전국 | 고원체육관, 세연중학교 |
||
7.2. | 7.7. | 5 | 200 | 전국 | 고원체육관 | ||
9 | 태백 아이리그 | 4.23. | 4.24. | 2 | 200 | 도 | 고원4구장 |
5.21. | 5.22. | 2 | 200 | ||||
6.18. | 6.19. | 2 | 200 | ||||
7.22. | 1 | 200 | |||||
10 | 중고태권도회장기 전국태권도 및 품새대회 | 4.25. | 5.5. | 11 | 2,500 | 전국 | 고원체육관 |
11 | 태백산배 전국 유소년축구대회 | 5.6. | 5.8. | 3 | 2,000 | 전국 | 종합경기장 외 |
12 | 문화체육관광부장관기 전국 생활체육 야구대회 | 4.29. | 4.31. | 3 | 1,000 | 전국 | 스포츠파크 |
13 | 강원특별자치도협회장배 동호인 클럽 축구대회 | 5.14. | 5.15. | 2 | 2,000 | 도 | 고원1구장 외 |
14 | 태백 모터스포츠 페스티벌 | 5.14. | 5.15. | 3 | 500 | 전국 | 태백 스피드웨이 |
15 | 태백시장배 전국 농아인 야구대회 | 5.14. | 5.15. | 2 | 250 | 전국 | 스포츠파크 |
16 | 태백시장기 전국 리틀 야구대회 | 5.20. | 5.30. | 10 | 2,000 | 전국 | 스포츠파크 |
17 | 태백산배 전국 동호인 배드민턴대회 | 5.21. | 5.22. | 2 | 1,600 | 전국 | 고원체육관 |
18 | 강원특별자치도지사기 족구대회 | 5.28. | 5.29. | 2 | 750 | 도 | 고원1구장 |
19 | 제51회 중부지역 궁도대회 | 6.12. | 1 | 300 | 전국 | 연무정 | |
20 | 태백시장배 강원특별자치도 그라운드골프대회 | 6.13. | 6.16. | 4 | 600 | 도 | 고원3구장 |
21 | 타그로배 전국 생활체육 탁구대회 | 6.17. | 6.19. | 3 | 800 | 전국 | 고원체육관 |
22 | 태백산배 강원특별자치도 파크골프대회 | 6.18. | 1 | 300 | 도 | 스포츠파크 | |
23 | 1,2학년 전국 대학축구연맹전 | 7.4. | 7.20. | 17 | 1,800 | 전국 | 종합경기장 외 |
24 | 태백산눈축제배 볼링대회 | 7.9. | 7.17. | 4 | 300 | 도 | 태백볼링장 |
25 | 태백산배 전국동호인 테니스대회 | 7.15. | 7.17. | 2 | 500 | 전국 | 스포츠파크 |
26 | 제18회 태백산기 전국 종합 핸드볼대회 | 7.16. | 7.24. | 9 | 1,100 | 전국 | 고원체육관 |
27 | 태백산배 전국동호인 클럽축구대회 | 7.16. | 7.17. | 2 | 1,000 | 전국 | 고원1구장 외 |
28 | 강원특별자치도지사기 바둑대회 | 7.9. | 7.10. | 2 | 400 | 도 | 고원체육관 |
29 | 문화체육관광부장관기 전국 남녀 중고 태권도대회 | 7.26. | 8.7. | 13 | 3,000 | 전국 | 고원체육관 |
30 | 백두대간기 전국 사회인 야구대회 | 7.29. | 7.31. | 3 | 600 | 전국 | 스포츠파크 |
31 | 제22회 태백시장기 도내 남녀 궁도대회 | 7월중 | 1 | 400 | 전국 | 연무정 | |
32 | 제17회 태백산기 전국 남녀 궁도대회 | 7.30. | 8.1. | 3 | 1,100 | 전국 | 연무정 |
33 | 체육회장기 전국우수중학교 야구대회 | 7.1. | 7.3. | 5 | 850 | 전국 | 스포츠파크 |
34 | 아시아 평화 학생 바둑대회 | 8.19. | 8.22. | 4 | 500 | 전국 | 고원체육관 |
35 | 제57회 전국 추계 대학축구 연맹전 | 8.10. | 8.26. | 15 | 3,000 | 전국 | 종합경기장 외 |
36 | 백두대간기 강원특별자치도 클럽대항 축구대회 | 9.3. | 9.4. | 2 | 1,000 | 도 | 고원1구장 외 |
37 | 2022 태백산배 전국 우수 리틀야구 초청대회 | 9.16. | 9.25. | 10 | 3,000 | 전국 | 스포츠파크 |
38 | 추계 전국 대학 유도대회 | 9.20. | 9.22. | 3 | 400 | 전국 | 고원체육관 |
39 | 태백시장배 모터스포츠대회 | 9.24. | 9.25. | 2 | 500 | 전국 | 태백 스피드웨이 |
40 | 태백시체육회장기 전국 유소년 축구대회 | 9.24. | 9.26. | 3 | 800 | 전국 | 종합경기장 외 |
41 | 강원특별자치도야구소프트볼협회장기 야구대회 | 9월중 | 3 | 1,000 | 도 | 스포츠파크 | |
42 | 천제단배 전국 이순 테니스대회 | 9월중 | 2 | 400 | 전국 | 스포츠파크 | |
43 | 태백산배 전국동호인 족구대회 | 9.24. | 9.25. | 2 | 700 | 전국 | 고원1구장 |
44 | 2022 태백 리틀 챔피언스 디비전컵 축구대회 | 9.24. | 9.26. | 3 | 2,000 | 전국 | 종합경기장 외 |
45 | 체육회장기 전국우수고교야구대회 | 9월중(5일간) | 5 | 850 | 전국 | 스포츠파크 | |
46 | 강원특별자치도지사기 드론스포츠대회 | 10.1. | 10.2. | 2 | 1,000 | 전국 | 고원체육관 |
47 | 태백산 산상바둑대회 | 10.3. | 10.3. | 1 | 300 | 전국 | 천제단 등 |
48 | 강원특별자치도지사기 파크골프대회 | 10.15 | 10.16. | 2 | 640 | 도 | 스포츠파크 |
49 | 강원특별자치도지사기 종합탁구대회 | 10.21. | 10.23 | 3 | 800 | 도 | 고원체육관 |
50 | 2022 SBS 태백산컵 여자 프로볼링대회 | 10.24. | 10.27. | 4 | 230 | 전국 | 볼링장 |
51 | 태백 그란폰도 대회 | 10월중 | 1 | 1,000 | 전국 | 관내 일원 | |
52 | 태백산배 전국 3쿠션 당구대회 | 10월중 | 6 | 900 | 전국 | 고원체육관 | |
53 | 태백산배 전국 학생 바둑 선수권 대회 | 11.6. | 11.7. | 2 | 300 | 전국 | 고원체육관 |
54 | 태백산배 생활체육 탁구대회 | 11.11. | 11.13. | 3 | 800 | 도 | 고원체육관 |
55 | 태백 트랙 페스티벌 | 연중 6회 | 12 | 500 | 전국 | 태백 스피드웨이 | |
56 | 강원특별자치도협회장기 종별 검도대회 | 11.19. | 11.20. | 2 | 480 | 도 | 고원체육관 |
※ 대회 일정은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.