2012
2012예산내역
예산규모 | |||
---|---|---|---|
예산총칙 | 회계별 예산규모 | 세입총괄표(일반+특별) | |
세출총괄표(기능별) | 세출총괄표(조직별) | 세출총괄표(성질별) | |
일반회계 세입 및 세출 | |||
일반회계 세입총괄 | |||
의회사무과 | 기획감사실 | 투자사업과 | 자치행정과 |
세무과 | 회계과 | 민원봉사과 | 환경보호과 |
주민생활지원과 | 사회복지과 | 관광문화과 | 스포츠레저과 |
경제정책과 | 농정산림과 | 건설정책과 | 재난관리과 |
도시교통과 | 건축과 | ||
보건소 | 농업기술센터 | 상수도사업소 | 태백산도립공원 |
평생학습문화사업소 | 8개동 주민센터 | ||
특별회계 세입 및 세출 | |||
상수도사업특별 세입 | 상수도사업특별 세출 | ||
수질개선특별 세입 | 수질개선특별 세출 | ||
주택사업특별 세입 | 주택사업특별 세출 | ||
기타특별회계 세입 | 기타특별회계 세출 |
2012년도 제2회 추가경정예산내역(2012. 7.20.승인)
예산규모 | |||
---|---|---|---|
예산총칙 | 회계별 예산규모 | 세입총괄표 | |
세출총괄표(기능별) | 세출총괄표(조직별) | 세출총괄표(성질별) | |
예산내역 | |||
일반회계(세입내역) | 일반회계(세출내역) | ||
기타특별(세입내역) | 기타특별(세출내역) |
2012년도 제3회 추가경정예산내역(2012. 08.16.승인)
예산규모 | |||
---|---|---|---|
예산총칙 | 회계별 예산규모 | 세입총괄표 | |
세출총괄표(기능별) | 세출총괄표(조직별) | 세출총괄표(성질별) | |
예산내역 | |||
일반회계(세입내역) | 일반회계(세출내역) |
2012년도 제4회 추가경정예산내역(2012. 12.21.승인)
예산규모 | |||
---|---|---|---|
예산총칙 | 회계별 예산규모 | 세입총괄표 | |
세출총괄표(기능별) | 세출총괄표(조직별) | 세출총괄표(성질별) | |
예산내역 | |||
일반회계(세입내역) | 일반회계(세출내역) | ||
공기업특별(세입내역) | 공기업특별(세출내역) | ||
기타특별(세입내역) | 기타특별(세출내역) |