본문 바로가기 주메뉴 바로가기


정보공개
정보공개 행정정보공개 주요투자사업 2009

2009

총괄 [단위 : 백만원]
2009 주요투자사업에 관한 자료이며, 구분, 사업건수, 사업비(계, %, 국비, 도비, 시비)를 제공합니다.
구분 사업건수 사업비
% 국비 도비 시비
1. 공공질서 및 안전 6 2,228 1.6 1,050 255 923
2. 교육 20 2,653 1.9 0 8 2,645
3. 문화 및 관광 26 18,727 13.6 3,701 1,189 13,837
4. 환경보호 21 9,980 7.3 1,936 120 7,924
5. 사회복지 33 27,361 19.9 13,510 2,784 11,067
6. 보건 5 1,129 0.8 196 275 658
7. 농림 20 10,158 7.4 5,291 656 4,211
8. 산업·중소기업 6 2,057 1.5 378 21 1,658
9. 수송 및 교통 14 8,130 5.9 116 150 7,864
10. 국토 및 지역개발 13 55,210 40.1 21,790 10,834 22,586
합계 164 137,633 100 47,968 16,292 73,373

담당자 정보

담당자 정보