2021
예산규모
2021 | ||||
---|---|---|---|---|
3,654 | ||||
|
세입예산
일반회계: 3,224억원
구분 | 세입예산(억원) | |
---|---|---|
자체세입 | 총계 | 555 |
지방세 | 232 | |
세외수입 | 323 | |
이전재원 | 총계 | 2,497 |
지방교부세 | 1,323 | |
조정교부금 | 91 | |
국도비보조금 | 1,083 | |
보전수입 등 | 보전수입 등 | 172 |
특별회계 : 430억원
구 분 | 세입예산(억원) | |
---|---|---|
공기업특별회계 | 총계 | 144 |
상수도사업 | 144 | |
기타특별회계 | 총계 | 286 |
수질개선 | 109 | |
기반시설 | 0.3 | |
자활기금 | 19 | |
도시계획 | 2 | |
주택사업 | 45 | |
산업지구조성 및 관리 | 84 | |
주차장관리 | 8.7 | |
의료보호 | 8 | |
발전소주변지역지원 | 10 |
세출예산
성질별 분류
구분 | 예산액(억원) |
---|---|
인건비 | 646 |
물건비 | 299.2 |
경상이전 | 1,424 |
자본지출 | 917 |
융자 및 출자 | 0.4 |
보전재원 | 37 |
내부거래 | 73 |
예비비 및 기타 | 257 |
기능별 분류(총괄)
구분 | 예산액(억원) |
---|---|
일반공공행정 | 205 |
공공질서 및 안전 | 14 |
교육 | 85 |
문화 및 관광 | 206 |
환경 | 436 |
사회복지 | 985 |
보건 | 59 |
농림해양수산 | 198 |
산업․중소기업 | 218 |
교통 및 물류 | 163 |
국토 및 지역개발 | 306 |
예비비 | 75 |
기타 | 703.6 |
기능별 분류(일반회계)
구분 | 예산액(억원) |
---|---|
일반공공행정 | 205 |
공공질서 및 안전 | 14 |
교육 | 85 |
문화 및 관광 | 206 |
환경 | 208 |
사회복지 | 958 |
보건 | 59 |
농림해양수산 | 198 |
산업․중소기업 | 125 |
교통 및 물류 | 155 |
국토 및 지역개발 | 259 |
예비비 | 75 |
기타 | 677 |
예산규모
연도별 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지방세(천원) | 14,878,060 | 15,163,098 | 15,613,000 | 16,098,399 | 16,452,001 | 17,786,204 | 19,540,000 | 19,975,000 | 19,776,000 | 23,810,000 | 23,160,000 |
인구(명) | 50,966 | 50,176 | 49,493 | 48,794 | 48,258 | 47,501 | 47,070 | 45,691 | 44,858 | 43,866 | 42,719 |
1인당세부담(천원) | 292 | 302 | 315 | 330 | 341 | 374 | 415 | 437 | 441 | 543 | 542 |
1인당 세부담
재정자립도
연도별 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
본예산 | 32.65% | 27.78% | 31.32% | 22.96% | 18.29% | 22.3% | 21.6% | 21.66% | 17.51% | 18.53% | 17.22% |
최종예산 | 34.2% | 33.19% | 31.42% | 19.68% | 20.01% | 34.23% | 19.2% | 18.43% | 14.56% | 14.68% | - |