2019
예산규모
2019 | ||||
---|---|---|---|---|
3,785 | ||||
|
세입예산
일반회계 : 2,779억원
구분 | 세입예산(억원) | |
---|---|---|
자체수입 | 총계 | 585 |
지방세 | 198 | |
세외수입 | 387 | |
의존수입 | 총계 | 2,757 |
지방교부세 | 1,287 | |
조정교부금 | 48 | |
국도비보조금 | 880 | |
보전수입 등 | 보전수입 등 | 5 |
특별회계 : 443억원
구 분 | 세입예산(억원) | |
---|---|---|
공기업특별회계 | 총계 | 104 |
상수도사업 | 104 | |
기타특별회계 | 총계 | 339.3 |
수질개선 | 166 | |
기반시설 | 0.3 | |
자활기금 | 19 | |
도시계획 | 5 | |
주택사업 | 44 | |
농공단지 | 82 | |
주차장관리 | 9 | |
의료보호 | 7 | |
발전소주변지역지원 | 7 |
세출예산
성질별 분류
구분 | 예산액(억원) |
---|---|
인건비 | 628 |
물건비 | 317 |
경상이전 | 1162 |
자본지출 | 939 |
융자 및 출자 | 0.4 |
보전재원 | 370 |
내부거래 | 99 |
예비비 및 기타 | 270 |
기능별 분류(총괄)
구분 | 예산액(억원) |
---|---|
일반공공행정 | 550 |
공공질서 및 안전 | 31 |
교육 | 53 |
문화 및 관광 | 197 |
환경보호 | 458 |
사회복지 | 837 |
보건 | 54 |
농림해양수산 | 153 |
산업․중소기업 | 182 |
수송 및 교통 | 133 |
국토 및 지역개발 | 367 |
예비비 | 86 |
기타 | 684 |
기능별 분류(일반회계)
구분 | 예산액(억원) |
---|---|
일반공공행정 | 550 |
공공질서 및 안전 | 31 |
교육 | 53 |
문화 및 관광 | 197 |
환경보호 | 214 |
사회복지 | 811 |
보건 | 54 |
농림해양수산 | 153 |
산업․중소기업 | 93 |
수송 및 교통 | 124 |
국토 및 지역개발 | 319 |
예비비 | 86 |
기타 | 656 |
예산규모
연도별 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지방세 (천원) | 14,491,000 | 14,878,060 | 15,163,098 | 15,613,000 | 16,098,399 | 16,452,001 | 17,786,204 | 19,540,000 | 19,975,000 | 19,776,000 |
인구(명) | 50,424 | 50,966 | 50,176 | 49,493 | 48,794 | 48,258 | 47,501 | 47,070 | 45,691 | 44,858 |
1인당세부담(천원) | 287 | 292 | 302 | 315 | 330 | 341 | 374 | 415 | 437 | 441 |
1인당 세부담
재정자립도
연도별 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
본예산 | 27.1% | 32.65% | 27.78% | 31.32% | 22.96% | 18.29% | 22.3% | 21.6% | 21.66% | 17.52% |
최종예산 | 33.3% | 34.2% | 33.19% | 31.42% | 19.68% | 20.01% | 34.23% | 19.2% | 18.43% | - |