2022
2022년 당초예산내역
| 예산규모 | |||
|---|---|---|---|
| 예산총칙 | 회계별 예산규모 | 세입총괄표(일반+기타+특별) | |
| 세출총괄표(기능별) | 세출총괄표(조직별) | 세출총괄표(성질별) | |
| 일반회계 세입 및 세출 | |||
| 일반회계 세입총괄 | |||
| 의회사무과 | 기획예산담당관 | 소통감사담당관 | 총무과 |
| 세무과 | 회계과 | 민원교통과 | 평생교육과 |
| 일자리경제과 | 신성장전략과 | 주민생활지원과 | 사회복지과 |
| 문화관광과 | 스포츠레저과 | 건설과 | 재난관리과 |
| 도시재생과 | 환경과 | 공원녹지과 | 건축지적과 |
| 보건소 | 농업기술센터 | 상하수도사업소 | 한국안전체험관 |
| 탄광유산관리사업소 | 동 행정복지센터 | ||
| 특별회계 세입 및 세출 | |||
| 기타특별회계 세입 | 기타특별회계 세출 | 공기업특별회계 세입 | 공기업특별회계 세출 |
2022년 제1회 추가경정예산서
| 예산규모 | ||
|---|---|---|
| 예산총칙 | ||
| 회계별 예산규모 | ||
| 세입총괄표 | ||
| 세입(총괄) | ||
| 세출총괄표 | ||
| 기능별-총괄 | 조직별-총괄 | 성질별-총괄 |
| 세입·세출내역 | ||
| 세입내역(일반회계) | 세입내역(특별회계) | 세입내역(공기업특별) |
| 세출내역(일반회계) | 세출내역(특별회계) | 세출내역(공기업특별) |
2022년 제2회 추가경정예산서
| 예산규모 | ||
|---|---|---|
| 예산총칙 | ||
| 회계별 예산규모 | ||
| 세입총괄표 | ||
| 세입(총괄) | ||
| 세출총괄표 | ||
| 기능별-총괄 | 조직별-총괄 | 성질별-총괄 |
| 세입·세출내역 | ||
| 세입내역(일반회계) | 세입내역(특별회계) | 세입내역(공기업특별) |
| 세출내역(일반회계) | 세출내역(특별회계) | 세출내역(공기업특별) |

국가상징