2023
예산규모
2023 | ||||
---|---|---|---|---|
5,126 | ||||
|
세입예산
일반회계
구분 | 세입예산(억원) | |
---|---|---|
자체세입 | 총계 | 587 |
지방세 | 260 | |
세외수입 | 327 | |
이전재원 | 총계 | 3,911 |
지방교부세 | 2,185 | |
조정교부금 | 97 | |
국도비보조금 | 1,172 | |
보전수입 등 | 보전수입 등 | 457 |
특별회계
구 분 | 세입예산(억원) | |
---|---|---|
공기업특별회계 | 총계 | 277 |
상수도사업 | 277 | |
기타특별회계 | 총계 | 352 |
수질개선 | 112 | |
기반시설 | 0.7 | |
자활기금 | 21 | |
도시계획 | 3 | |
주택사업 | 63 | |
산업지구조성 및 관리 | 120 | |
주차장관리 | 6 | |
의료보호 | 8 | |
발전소주변지역지원 | 19 |
세출예산
성질별 분류
구분 | 예산액(억원) |
---|---|
인건비 | 678 |
물건비 | 350 |
경상이전 | 1,701 |
자본지출 | 1,259 |
융자 및 출자 | 1 |
보전재원 | 31 |
내부거래 | 892 |
예비비 및 기타 | 214 |
기능별 분류(총괄)
구분 | 예산액(억원) |
---|---|
일반공공행정 | 660 |
공공질서 및 안전 | 25 |
교육 | 79 |
문화 및 관광 | 336 |
환경 | 671 |
사회복지 | 1,171 |
보건 | 96 |
농림해양수산 | 235 |
산업․중소기업 | 478 |
교통 및 물류 | 216 |
국토 및 지역개발 | 272 |
예비비 | 146 |
기타 | 741 |
기능별 분류(일반회계)
구분 | 예산액(억원) |
---|---|
일반공공행정 | 660 |
공공질서 및 안전 | 25 |
교육 | 79 |
문화 및 관광 | 336 |
환경 | 307 |
사회복지 | 1,141 |
보건 | 96 |
농림해양수산 | 235 |
산업․중소기업 | 340 |
교통 및 물류 | 211 |
국토 및 지역개발 | 206 |
예비비 | 146 |
기타 | 714 |
예산규모
연도별 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지방세(천원) | 15,613,000 | 16,098,399 | 16,452,001 | 17,786,204 | 19,540,000 | 19,975,000 | 19,776,000 | 23,810,000 | 23,160,000 | 25,143,340 | 26,017,000 |
인구(명) | 49,493 | 48,794 | 48,258 | 47,501 | 47,070 | 45,691 | 44,858 | 43,866 | 42,719 | 40,844 | 39,428 |
1인당세부담(천원) | 315 | 330 | 341 | 374 | 415 | 437 | 441 | 543 | 542 | 615 | 660 |
1인당 세부담
재정자립도
연도별 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
본예산 | 31.32% | 22.96% | 18.29% | 22.3% | 21.6% | 21.66% | 17.51% | 18.53% | 17.22% | 12.98% | 13.06% |
최종예산 | 31.42% | 19.68% | 20.01% | 34.23% | 19.20% | 18.43% | 14.59% | 14.68% | 12.62% | 12.54% | - |