2022
예산규모
| 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3,990 | ||||
| 
 | 
세입예산
일반회계: 3,648억원
| 구분 | 세입예산(억원) | |
|---|---|---|
| 자체세입 | 총계 | 474 | 
| 지방세 | 252 | |
| 세외수입 | 222 | |
| 이전재원 | 총계 | 3,174 | 
| 지방교부세 | 1,860 | |
| 조정교부금 | 97 | |
| 국도비보조금 | 1,171 | |
| 보전수입 등 | 보전수입 등 | 46 | 

특별회계 : 342억원
| 구 분 | 세입예산(억원) | |
|---|---|---|
| 공기업특별회계 | 총계 | 150 | 
| 상수도사업 | 150 | |
| 기타특별회계 | 총계 | 192 | 
| 수질개선 | 65 | |
| 기반시설 | 0 | |
| 자활기금 | 19 | |
| 도시계획 | 0 | |
| 주택사업 | 44 | |
| 산업지구조성 및 관리 | 31 | |
| 주차장관리 | 2 | |
| 의료보호 | 9 | |
| 발전소주변지역지원 | 22 | |

세출예산
성질별 분류
| 구분 | 예산액(억원) | 
|---|---|
| 인건비 | 611 | 
| 물건비 | 307 | 
| 경상이전 | 1,657 | 
| 자본지출 | 1,088 | 
| 융자 및 출자 | 41 | 
| 보전재원 | 0 | 
| 내부거래 | 66 | 
| 예비비 및 기타 | 220 | 

기능별 분류(총괄)
| 구분 | 예산액(억원) | 
|---|---|
| 일반공공행정 | 189 | 
| 공공질서 및 안전 | 23 | 
| 교육 | 87 | 
| 문화 및 관광 | 209 | 
| 환경 | 384 | 
| 사회복지 | 1,145 | 
| 보건 | 74 | 
| 농림해양수산 | 248 | 
| 산업․중소기업 | 438 | 
| 교통 및 물류 | 161 | 
| 국토 및 지역개발 | 260 | 
| 예비비 | 115 | 
| 기타 | 657 | 

기능별 분류(일반회계)
| 구분 | 예산액(억원) | 
|---|---|
| 일반공공행정 | 189 | 
| 공공질서 및 안전 | 23 | 
| 교육 | 87 | 
| 문화 및 관광 | 210 | 
| 환경 | 193 | 
| 사회복지 | 1,117 | 
| 보건 | 74 | 
| 농림해양수산 | 248 | 
| 산업․중소기업 | 386 | 
| 교통 및 물류 | 158 | 
| 국토 및 지역개발 | 217 | 
| 예비비 | 115 | 
| 기타 | 631 | 

예산규모
| 연도별 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지방세(천원) | 15,163,098 | 15,613,000 | 16,098,399 | 16,452,001 | 17,786,204 | 19,540,000 | 19,975,000 | 19,776,000 | 23,810,000 | 23,160,000 | 25,143,340 | 
| 인구(명) | 50,176 | 49,493 | 48,794 | 48,258 | 47,501 | 47,070 | 45,691 | 44,858 | 43,866 | 42,719 | 40,844 | 
| 1인당세부담(천원) | 302 | 315 | 330 | 341 | 374 | 415 | 437 | 441 | 543 | 542 | 615 | 
1인당 세부담
재정자립도
| 연도별 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 본예산 | 27.78% | 31.32% | 22.96% | 18.29% | 22.3% | 21.6% | 21.66% | 17.51% | 18.53% | 17.22% | 12.98% | 
| 최종예산 | 33.19% | 31.42% | 19.68% | 20.01% | 34.23% | 19.20% | 18.43% | 14.59% | 14.68% | 12.62% | - | 

 국가상징
			국가상징 
		