2016
2016예산내역
| 예산규모 | |||
|---|---|---|---|
| 예산총칙 | 회계별 예산규모 | 세입총괄표(일반+특별) | |
| 세출총괄표(기능별) | 세출총괄표(조직별) | 세출총괄표(성질별) | |
| 일반회계 세입 및 세출 | |||
| 일반회계 세입총괄 | |||
| 의회사무과 | 기획감사실 | 주민생활지원실 | 자치행정과 |
| 교육지원과 | 세무과 | 회계과 | 민원봉사과 |
| 사회복지과 | 관광문화과 | 스포츠레저과 | 전략사업과 |
| 경제정책과 | 환경보호과 | 농정산림과 | 건설교통과 |
| 안전총괄과 | 도시건축과 | ||
| 보건소 | 농업기술센터 | 상수도사업소 | 태백산도립공원 |
| 문화사업소 | 수질환경사업소 | 한국청소년안전체험관 | 동주민센터 |
| 특별회계 세입 및 세출 | |||
| 상수도특별회계 총괄표 | |||
| 상수도사업특별 세입 | 상수도특별회계 세출 | 기타특별회계 세입 | 기타특별회계 세출 |
2016년도 제1회 추가경정예산내역
| 예산규모 | |||
|---|---|---|---|
| 예산총칙 | |||
| 회계별 예산규모 | |||
| 세입총괄표 | |||
| 총괄 | 일반회계 | 기타특별회계 | 공기업특별회계 |
| 세출총괄표 | |||
| 기능별-총괄 | 기능별-일반회계 | 기능별-기타특별회계 | 기능별-공기업특별회계 |
| 조직별-총괄 | 조직별-일반회계 | 조직별-기타특별회계 | 조직별-공기업특별회계 |
| 성질별-총괄 | 성질별-일반회계 | 성질별-기타특별회계 | 성질별-공기업특별회계 |
| 세입·세출 예산서 | |||
| 세입예산서(일반회계) | 세입예산서(특별회계 총괄) | 세입예산서(기타특별회계) | 세입예산서(공기업특별회계) |
| 세출예산서(일반회계) | 세출예산서(특별회계 총괄) | 세출예산서(기타특별회계) | 세출예산서(공기업특별회계) |
| 세입·세출 사업명세서 | |||
| 세입예산사업명세서(일반회계) | 세입예산사업명세서(기타특별회계) | ||
| 세출예산사업명세서(일반회계) | 세출예산사업명세서(기타특별회계) | ||
2016년도 제2회 추가경정예산내역
| 예산규모 | |
|---|---|
| 예산총칙 | |
| 회계별 예산규모 | |
| 세입총괄표 | |
| 세입총괄표(총괄) | |
| 세출총괄표 | |
| 세출총괄표(기능별-총괄) | 세출총괄표(기능별-일반회계) |
| 세출총괄표(조직별-총괄) | 세출총괄표(조직별-일반회계) |
| 세출총괄표(성질별-총괄) | 세출총괄표(성질별-일반회계) |
| 세입·세출 예산서 | |
| 세입예산서(일반회계) | 세출예산서(일반회계) |
| 세입·세출 사업명세서 | |
| 세출예산사업명세서(일반회계) | |
2016년도 제3회 추가경정예산내역
| 예산규모 | |||
|---|---|---|---|
| 예산총칙 | |||
| 회계별 예산규모 | |||
| 세입총괄표 | 세출총괄표(기능별) | 세출총괄표(조직별) | 세출총괄표(성질별) |
| 예산내역 | |||
| 일반회계(세입내역) | 일반회계(세출내역) | ||
| 특별회계(세입내역) | 특별회계(세출내역) | ||
2016년도 제4회 추가경정예산내역
| 예산규모 | |||
|---|---|---|---|
| 예산총칙 | |||
| 회계별 예산규모 | |||
| 세입총괄표 | 세출총괄표(기능별) | 세출총괄표(조직별) | 세출총괄표(성질별) |
| 예산내역 | |||
| 일반회계(세입내역) | 일반회계(세출내역) | ||
| 공기업특별(세입내역) | 공기업특별(세출내역) | ||
| 특별회계(세입내역) | 특별회계(세출내역) | ||

국가상징