2026
2026년 당초예산내역
| 예산규모 | |||
|---|---|---|---|
| 예산총칙 | 회계별 예산규모 | 세입총괄표(일반+기타+공기업) | |
| 세출총괄표(기능별) | 세출총괄표(조직별) | 세출총괄표(성질별) | |
| 일반회계 세입 및 세출 | |||
| 일반회계 세입총괄 | |||
| 기획감사실 | 예산정책실 | 국정실 | 총무과 |
| 세무과 | 회계과 | 민원과 | 복지정책과 |
| 사회복지과 | 경제과 | 탄소중립과 | 문화관광과 |
| 스포츠과 | 교육과 | 환경과 | 건설과 |
| 안전과 | 도시과 | 공공사업과 | 교통과 |
| 공간정보과 | 건축과 | 보건소 | 농업과 |
| 산림과 | 축산과 | 상하수도사업소 | 한국안전체험관 |
| 시설사업소 | 의회사무과 | ||
| 일반회계 세입 및 세출(동행정복지센터) | |||
| 황지동 | 황연동 | 삼수동 | 상장동 |
| 문곡소도동 | 장성동 | 구문소동 | 철암동 |
| 특별회계 세입 및 세출 | |||
| 기타특별회계 세입 | 기타특별회계 세출 | 공기업특별회계 세입 | 공기업특별회계 세출 |

국가상징