2016
2016년 분야별 투자사업
10개 분야 355개 사업 174,505백만원
[단위 : 백만원]
구분 | 사업 건수 |
사업비 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | % | 국비 | 도비 | 시비 | ||
1. 일반행정 및 공공질서 안전 | 36 | 30,311 | 1,778 | 2,160 | 26,373 | |
2. 교육 | 19 | 3,082 | 635 | 2,447 | ||
3. 문화 및 관광 | 46 | 19,723 | 5,644 | 2,491 | 11,588 | |
4. 환경보호 | 24 | 39,917 | 24,057 | 950 | 14,910 | |
5. 사회복지 | 72 | 42,016 | 25,647 | 3,643 | 12,726 | |
6. 보건 | 27 | 3,155 | 1,073 | 417 | 1,665 | |
7. 농림해양수산 | 61 | 8,012 | 3,289 | 673 | 4,050 | |
8. 산업 중소기업 | 22 | 2,668 | 749 | 514 | 1,405 | |
9. 수송 및 교통 | 13 | 9,827 | 100 | 212 | 9,515 | |
10. 국토 및 지역개발 | 35 | 15,794 | 4,759 | 957 | 10,078 | |
합 계 | 355 | 174,505 | 0 | 67,096 | 12,652 | 94,757 |
일반행정 및 공공질서 안전 / 36개 사업 30,311백만원
[단위 : 백만원]
사업명 | 사업비 | 사업명 | 사업비 |
---|---|---|---|
실물화재 감식세트장 건립 | 200 | (구)KBS방송국 재산매입 | 1,605 |
소방학교증축 | 3,400 | 청사 흡연실 설치 | 11 |
청소년안전체험관 시설보수 | 76 | 청사 전지작업 | 10 |
청소년안전체험관 홍보마케팅 | 80 | 업무용 차량구입 | 200 |
문예회관 시설보수 | 40 | 뉴빌리지 태백운동 | 150 |
석탄박물관 시설개선 | 34 | 화(花)사한 태백가꾸기운동 | 24 |
도립공원 환경정비 개선 | 25 | 통합방위협의회 사업지원 | 10 |
등산로 및 주변훼손지 정비 | 30 | 예비군훈련장 신축 및 보수 | 15 |
재해위험 하천관리 | 1,000 | 정보통신공사 사용전 검사 장비구입 | 15 |
급경사지 붕괴위험지역 정비 | 1,700 | 올림픽관광활성화 무선인프라구축 | 26 |
재난안전사고 예방사업 | 200 | 무선인터넷 이용격차 해소사업 | 20 |
재해문자 전광판 보강 | 20 | 공공데이터 개방포털 고도화 추진 | 10 |
위험도로 구조개선 | 400 | 행정정보시스템 노후장비 교체 | 31 |
산업전사위령탑 환경정비 | 100 | 정보화공통기반 백업시스템 교체 | 60 |
혈암지구 지적재조사 측량비 | 52 | 행정전산장비 보급 | 163 |
지적재조사 특별법 조정 | 378 | 태백시 종합정보센터 신축설계비 | 70 |
도로명주소 안내시설물 유지관리 | 24 | 방학기간 대학생 아르바이트 | 209 |
시청옥상 단열사업 | 340 | 태백관광개발공사 채무보증 상환 | 19,583 |
교육 / 19개 사업 3,082백만원
[단위 : 백만원]
사업명 | 사업비 | 사업명 | 사업비 |
---|---|---|---|
동계 나눔교실 운영 | 10 | 미래인재대학교 운영 | 25 |
도내대학 진학 우수학생 장학금 | 15 | 제2강원학사 건립 부담금 | 300 |
교육환경개선사업 | 602 | 우수중고학생 장학금 지원 | 100 |
무상급식 지원 | 1,166 | 친환경 우수농산물 지원 | 95 |
셋째이상자녀 지원 | 60 | 영어회화 전문강사료 | 24 |
원어민 영어 보조교사 지원 | 44 | 글로벌 창의 외국어 교육보조 | 520 |
화상영어 수강료 지원 | 29 | 태백영어페스티벌 행사 | 27 |
평생학습 우수프로그램 지원 | 13 | 새마을지도자 자녀 장학금 | 10 |
통장자녀 장학금 | 12 | 성인 문해교육 지원 | 10 |
문화사업소 교육시설 개선 | 20 |
문화 및 관광 / 46개 사업 19,723백만원
[단위 : 백만원]
사업명 | 사업비 | 사업명 | 사업비 |
---|---|---|---|
태백제 | 402 | 태백산 천제 | 20 |
일성왕 순행 재현 | 30 | 시군대표 문화예술 육성 | 50 |
태백의 역사문화 발간 | 50 | 문화이용 바우처 | 102 |
황연시립도서관 건립 | 1,100 | 찾아가는 문화예술활동지원 | 15 |
시민을 위한 주말 문화예술행사 | 30 | 우리동네 골목길 문화공연 | 10 |
태백시 중장기 관광발전계획용역 | 20 | 철도관광상품 인센티브 지원 | 20 |
관광홍보물 제작 | 70 | 태백관광 전국 사진공모전 | 35 |
태백산 전국 등반대회 | 35 | 축제장 기반조성 | 40 |
태백산 눈축제 | 892 | 마을단위 축제 활성화 지원 | 75 |
발원지축제 행사운영 | 651 | 황지연못 물공원조성 | 200 |
관광기반시설 조성 | 40 | 박물관 유물구입 | 15 |
태백광산역사체험촌 민간위탁비 | 80 | 검룡소 첫물지리생태원조성사업 | 1,747 |
생태산업유산 체험기반조성 | 700 | 태백산소도문화테마마을조성 | 800 |
구문소마을 지질관광체험공원조성 | 400 | 태백 승마빌리지조성 | 80 |
철암 단풍향기마을조성 | 80 | 구와우 사계절 축제마을 조성 | 60 |
제51회 강원도민체전 참가 | 150 | 엘리트체육대회 참가 | 24 |
삼일절기념 건강달리기대회보조 | 10 | 전국 및 도단위 체육대회개최 | 1,629 |
학교체육활성화지원 | 326 | 스포츠강좌 이용권사업 | 23 |
유소년 체육교실운영 | 28 | 고원드림훈련장보수 | 30 |
종합경기장 물품구입 | 88 | 게이트볼장정비 | 20 |
멀티스포츠타운조성 | 3,333 | 국민체육센터 민간위탁 | 300 |
태백 볼링장건립 | 900 | 태백고원4구장 조성 | 1,900 |
문예회관 공연비 | 396 | E-콘텐츠확충 | 2,717 |
환경보호 / 24개 사업 39,917백만원
[단위 : 백만원]
사업명 | 사업비 | 사업명 | 사업비 |
---|---|---|---|
슬레이트 지붕개량 | 785 | 야생동물 피해예방사업 | 57 |
황지천 생태하천 복원사업 | 9,644 | 슬레이트처리 지원사업 | 100 |
석면 피해자 처리 | 19 | 폐기물 수집운반 수수료 비용보전 | 774 |
폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원 | 993 | 공중(간이)화장실 위탁관리 | 136 |
생활쓰레기 분리배출 거점시설설치 | 168 | 음식물처리시설 주변 배수로공사 | 20 |
음식물 처리시설 교체 | 30 | 암롤함 구입 | 14 |
소각시설 위탁운영비 | 2,377 | 소규모 수도시설 개량사업 | 377 |
먹는물 공동시설 개선사업 | 80 | 상수도 정수구입 | 2,500 |
상수원보호구역 주민지원사업 | 175 | 지방상수도 통합운영 위탁비 | 2,501 |
소규모 하수관거 정비,준설 | 200 | 차집관거 정비사업 | 4,872 |
화전분구 하수도정비 | 10,086 | 소롯골하수도정비 | 429 |
수처리시설 정비 | 101 | 공공하수 처리시설 설치사업 | 3,479 |
사회복지 / 72개 사업 42,016백만원
[단위 : 백만원]
사업명 | 사업비 | 사업명 | 사업비 |
---|---|---|---|
기초생활수급자 생계급여 | 5,178 | 기초생활수급자 교육급여 | 19 |
기초생활수급자 해산장제급여 | 50 | 차상위계층 국민건강보험료지원 | 120 |
차상위계층 양곡할인 지원 | 69 | 기초수급자 양곡할인 지원 | 116 |
지역자활센터 운영보조 | 263 | 자활근로사업 | 769 |
희망키움통장지원 | 15 | 내일키움통장지원 | 17 |
자원봉사센터운영지원 | 125 | 긴급복지 지원사업 | 240 |
자원봉사 코디네이터 지원 | 40 | 자원봉사센터 사업운영 지원 | 30 |
사회복지협의회 운영 보조 | 65 | 지역사회보장 협의체 운영 지원 | 30 |
지역사회 서비스 투자사업 | 70 | 반지씽씽 종합돌봄체계 운영 | 100 |
푸드뱅크사업 지원 | 10 | 다자녀가정 특별지원 | 60 |
국가유공단체 사업활동보조 | 31 | 국가유공단체 운영지원 | 52 |
고엽제전우회 이송차량 구입 지원 | 33 | 국가유공자 보훈영예수당 | 312 |
음식문화개선사업 | 30 | 어린이 급식관리 지원센터 지원 | 200 |
기초연금 지원 | 13,331 | 사회복지시설 종사자 복지수당 | 435 |
노인일자리사업 | 2,145 | 노인복지관 운영비지원 | 290 |
시니어클럽운영 | 150 | 경로당신축(창죽경로당) | 244 |
노후경로당 시설보강 | 300 | 경로당 비품구입 | 50 |
노인종합재가기관신축 | 876 | 노인종합재가기간신축 장비보강 | 80 |
태백실버요양원 개보수 | 17 | 장애인복지일자리사업 | 108 |
장애수당 | 411 | 재가진폐의증환자 문화생활비지원 | 378 |
장애인연금 | 1,434 | 장애인활동지원 | 371 |
장애인종합복지관운영지원 | 906 | 장애인재활시설운영지원 | 820 |
장애인 특별 운송사업 | 55 | 지역사회 재활시설 운영지원 | 424 |
장애인 이동지원센터 차량구입 | 19 | 시각장애인 자립지원센터 운영지원 | 34 |
장애인 민원봉사실 운영지원 | 69 | 가정폭력상담소운영지원 | 71 |
한부모가족 아동양육,교재비 | 91 | 저소득 한부모가정 생활안정지원 | 71 |
아이돌보미지원사업 | 236 | 다문화가족 방문교육사업 | 53 |
다문화가족지원센터 운영 | 125 | 다문화 한국어교육 운영사업 | 22 |
다문화가족 자녀 언어발달지원 | 29 | 결혼이민자 통번역 지원사업 | 17 |
보육시설종사자 처우개선지원 | 178 | 보육시설종사자 인건비 지원 | 2,460 |
가정양육수당 지원 | 1,431 | 영유아보육료지원 | 2,593 |
사회복지시설교사근무환경개선 | 184 | 민간가정어린이집 보조교사 인건비지원 | 47 |
시간차등형 보육지원 | 60 | 가정위탁아동 양육지원 | 96 |
결식아동 급식지원 | 407 | 지역아동센터운영비지원 | 825 |
요보호아동 그룹홈형태보호 | 115 | 문곡청소년문화의집 확충사업 | 248 |
청소년상담복지센터운영 | 136 | 주거급여 | 1,530 |
보건 / 27개 사업 3,155백만원
[단위 : 백만원]
사업명 | 사업비 | 사업명 | 사업비 |
---|---|---|---|
저소득층 무료검진사업 | 39 | 정신보건센터운영 | 304 |
지역사회 통합 건강증진사업 | 287 | 자살예방 및 정신건강증진사업운영 | 30 |
자살예방 및 생명존중사업 | 78 | 희귀,난치성 질환자 의료비지원 | 70 |
건강생활실천 통합서비스 시범운영 | 30 | 난임부부지원사업 | 62 |
산모 신생아 도우미지원 | 17 | 미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 | 30 |
구강건강관리 지원사업 | 28 | 암환자 의료비 지원 | 50 |
영양플러스사업 | 75 | 지역사회 만성병조사 사업 | 46 |
금연지도점검 | 202 | 치매환자지원사업 | 89 |
건강플러스사업 | 25 | 국가필수예방접종사업 | 493 |
예방접종사업 | 82 | 급성 감염병 예방관리 | 95 |
결핵 예방사업 | 68 |
농림해양수산 / 61개 사업 8,012백만원
[단위 : 백만원]
사업명 | 사업비 | 사업명 | 사업비 |
---|---|---|---|
농촌보육교사 특별근무수당 | 171 | 농업인 고교생 자녀 학자금 지원 | 12 |
경관보전 직접지불제 | 54 | 농업용면세유류구입비 지원 | 42 |
밭농업 직접지불금 | 70 | 채소류 수급안정 지원 부담금 | 27 |
고령농업인 영농지원 | 27 | 농식품 복합 유통센터 신축 | 424 |
도릉골 산촌마을 조성 | 60 | 토양 개량제 지원 | 25 |
유기질 비료지원 | 592 | 친환경 안전성농산물 지원 | 28 |
비닐하우스 현대화사업 지원 | 52 | 저온저장고 및 건조기 지원 | 59 |
풋고추 재배포장 관수장비 지원 | 25 | 농특산물 유통관리 운영 | 96 |
원예 특용작물 포장재 지원 | 50 | 산지유통저장시설 지원 | 15 |
가축질병 근절사업 | 17 | 가축방역 | 102 |
축산농가 경영개선 지원사업 | 48 | 말 산업 육성지원 | 56 |
내수면 황토어종 방류 | 10 | 축산농가 톱밥지원 | 80 |
축산분뇨처리 장비지원 | 15 | 한우브랜드 육성 지원 | 55 |
학교우유급식 | 157 | 태백한우 명품화사업 | 109 |
조사료 생산기반확충사업 | 87 | 축산농가 HACCP 지원사업 | 14 |
꽃길조성 관리 | 285 | 도로변 가로화단 조성 | 105 |
소공원 조성관리 | 37 | 가로수 조성 관리 | 103 |
도시 녹지조성 | 30 | 쌈지공원 조성 | 100 |
사방사업 | 302 | 조림사업 | 480 |
산림병해충 방제사업 | 100 | 산림작물생산기반조성 | 20 |
백두대간 주민소득지원사업 | 257 | 임도시설 관리 | 859 |
숲가꾸기사업 | 358 | 목재이용 가공지원 | 25 |
산림자원 정보화 | 15 | 산불방지대책 | 641 |
휴양림 세탁실 신축 | 40 | 휴양림 오일스텐칠 사업 | 30 |
밭기반시설 유지보수 | 200 | 농로포장 | 100 |
금천동 농로개설 | 100 | 농업용 관정공사 | 28 |
배추 선충병 발생농가 방제 보상금 | 234 | 고랭지 대체작목개발 시범사업 | 35 |
토속산채 가공제품개발, 브랜드화 및 홍보 | 74 | 태백 토속산채 소득화 단지조성 | 224 |
태백오미자 상품화 사업 | 100 | 무사마귀병 방제사업 | 255 |
고랭지 채소 병해충방제시범 | 74 | 농촌건강장수마을육성 | 180 |
작목별 맟춤형 안전관리 시범 | 42 |
산업·중소기업 / 22개 사업 2,668백만원
[단위 : 백만원]
사업명 | 사업비 | 사업명 | 사업비 |
---|---|---|---|
탄광지역 주민창업 지원 | 400 | 태백사랑 상품권 운영 | 42 |
전통시장이용 활성화 | 65 | 전통시장 안전관리 지원 | 74 |
전통 및 상설시장 유지보수 | 10 | 맟춤형 지식재산권 지원사업 | 20 |
근로자종합복지관 위탁운영비 | 35 | 근로자복지관 스크린골프연습장 기계 교체 | 60 |
홈페이지 디자이너 전문인력 양성과정 | 230 | 사회적기업 일자리창출사업 | 240 |
마을기업육성 | 50 | 풍력발전기 운영관리 | 234 |
신재생 에너지 지역지원사업 | 98 | 서민층 가스시설 개선사업 | 81 |
복지시설 LED등 교체사업 | 82 | 저소득층 LED조명 교체사업 | 108 |
중소기업육성자금 이차보전 | 380 | 농공단지 시설물 정비 및 보수 | 30 |
태백으뜸산품 지정업체 포장비 지원 | 20 | 창업보육센터 장비구입 지원 | 20 |
투자유치기업 이전보조금 지원 | 250 | 발전소주변지역 지원사업 | 139 |
수송 및 교통 / 13개 사업 9,827백만원
[단위 : 백만원]
사업명 | 사업비 | 사업명 | 사업비 |
---|---|---|---|
철암교~철암초 도로정비공사 | 100 | 통리~원통골간 도로개설공사 | 250 |
도로안전시설물 정비 | 201 | 교량 및 터널유지보수 | 398 |
관내 보도유지보수 | 50 | 제설대책추진 | 786 |
여객운송사업 재정지원 | 4,232 | 운수업체 유가보조금 | 3,100 |
벽지노선 손실보상 | 30 | 특별수단(교통약자 콜택시) 위탁운영 | 71 |
차선도색 | 480 | 교통안전시설물 관리 | 117 |
제설자재 구입 | 12 |
국토 및 지역개발 / 35개 사업 15,794백만원
[단위 : 백만원]
사업명 | 사업비 | 사업명 | 사업비 |
---|---|---|---|
도로기반지하시설물 변동자료구축 | 75 | 태백 슬로우레스토랑조성 | 2,532 |
오로라파크조성 | 434 | 쇠바우골 탄광문화장터 조성 | 850 |
도로포장 및 보수 | 503 | 등광사앞 옹벽보수 | 251 |
메밀뜰 세월교 정비공사 | 100 | 방터골 교량정비 | 400 |
농업지역 소규모주민숙원사업 | 402 | 가로.보안등 설치 관리 | 923 |
2016년 강수량계 표준화 구축사업 | 80 | 하천정비사업 | 165 |
경보통신시설 관리 | 433 | 도시계획시설 변경 결정용역 | 130 |
황장목이길 마을안길 정비 | 151 | 태백문화광장조성사업 | 2,200 |
연화산유원지정비사업 | 1,300 | 연지로~태백오피스텔 도로개설 | 151 |
도시시설 민원해소사업 | 200 | 범바위5길 진입로정비 | 80 |
도시가로망사업 편입토지 보상비 | 20 | 장성시가지 지중화사업 한전수수료 | 150 |
윤오피스텔~노화연립간 도로개설 | 70 | 서학1길~서학로간 도로개설 | 100 |
운전면허시험장~팔마아파트간 도로개설 | 50 | 서학골 상업지구 도로개설 | 50 |
솔안마을 도로개설 | 80 | 구문소3통 마을안길정비 | 100 |
도시재생 프로그램운영 | 1,402 | 마중물사업 연구용역 | 580 |
도시재생 주민공모사업 | 60 | 통리 도시재생선도지역사업 | 1,006 |
태백시 도시재생 전략계획수립 연구용역 | 250 | 소규모 공동주택 안전점검 | 37 |
소방도로개설 | 479 |