CCTV단속안내
불법주정차 단속 안내
- 단속대상 : 「도로교통법」 제32조~제34조를 위반한 모든 자동차
- 단속장소 : 지방경찰청장이 지정한 주정차금지 구간
- 단속시간 : 365일 24시간
태백시 불법주정차 단속 운영 안내
- 주정차 금지구역(10분 경과시 단속대상), 황지시장 및 장성구간 (20분 경과시 단속대상)
- 주행형 단속CCTV 차량단속 2대 : 상습 불법주정차 구간 집중단속
- 월요일 ~ 금요일 ⇒ 09:00 ~ 18:00
- 토요일, 일요일, 공휴일 ⇒ 상황에 따라 운영
- 고정형 무인단속카메라 단속
- 단속시간 : 365일(토·일, 공휴일도 운영) ⇒ 08:00 ~ 20:00
- 설치장소 :15개소(태백역, 태백역 사거리, 국민은행 사거리, 농협 삼거리,
- 황지시장, 황지교 사거리, 중앙로 사거리, 고려의원 사거리, 장성 파출소 앞,장성 시장 앞, 1주공 철길 건널목, 황지중앙초 후문, 태서초 후문, 장성초 후문, 한성교 입구)
- 단속방법 : 주정차 후 20분 경과 시 단속 대상
※ 불법주정차 단속시간은 원칙적으로 365일 24시간으로 차량의 원활한 소통 및 보행자의 안전한 통행권 확보를 위해 상기 운영시간 외에도 단속하 수 있으며, 지역사회의 상권 활성화 등을 고려하여 탄력적으로 운영하고 있음
- 점심시간 주정차 단속유예 실시
- 단속유예시간 : 11:30~13:30(2시간)
- 단속유예장소 : 태백시 전역(단, 6대 불법주정차 금지구역 단속 건은 과태료 부과)
※ 6대 불법주정차구역: 소화전 반경 5m이내, 교차로 모퉁이 5m이내, 버스정류소10m이내, 횡단보도, 초등학교 정문 앞어린이보호구역, 인도
불법주정차 즉시단속 구역
인도(보도), 횡단보도, 교차로, 버스승강장, 택시승강장, 안전지대, 도로모퉁이, 이중 및 대각주차, 유턴지역, 다리위, 소방시설 및 역방향주차, 어린이 보호구역(오전8시 ~ 오후8시) 등
불법 주정차 단속구간 현황
| 연번 | 구간 | 거리(m) |
|---|---|---|
| 1 | 소도굴다리 ~ 선명2차아파트 앞(황지동 118-7) ~ (화전동 31-3) | 5,400 |
| 2 | 상장신호대 ~ 1대림아파트입구(우회도로) (황지동 139-1) ~ (황지동 621-181) | 2,000 |
| 3 | 화전교 ~ 삼수동(태백골 사랑의집 입구) (화전동 308) ~ (화전동 1-1) | 300 |
| 4 | 풍물신호대 ~ 자유시장 진입골목 앞 (황지동 38-7) ~ (황지동 38-38) | 200 |
| 5 | 소도굴다리 ~ 미래산업 앞 (황지동 118-7) ~ (황지동 150-3) | 1,000 |
| 6 | 장성주유소 ~ 중앙시장 진입로 앞 (장성동 144-5) ~ (장성동 222-57) | 400 |
| 7 | 철암남동교 ~ 철암동사무소 (철암동 산 88-8) ~ (철암동 354-35) | 1,000 |
| 8 | 철암지구대 입구 ~ 철암동 283-7 (철암동 403-64) ~ (철암동 283-7) | 400 |
| 9 | 황지동 궁전아파트 ~ 황지동 44-129 (황지동 59-89) ~ (황지동 44 -129) | 200 |
| 10 | 태백운전면허시험장 ~ 1대림아파트 입구 (화전동 48-9) ~ (황지동 621-181) | 4,200 |
| 11 | 함태중학교 ~ 중앙로 사거리 (황지동 165-3) ~ (황지동 42-30) | 3,400 |
| 12 | 태백축협 ~ 절골 저탄장 입구 (황지동 208-37) ~ (화전동 46-16) | 3,600 |
| 13 | 시영아파트입구 ~ 강원관광대 입구 (황지동 207-7) ~ (황지동 440-11) | 900 |
| 14 | 황지교 ~ 바람부리 입구 (황지동 38-7) ~ (황지동 3-6) | 200 |
| 15 | 황춘옥교 ~ 태서초등학교 앞 (황지동 274-38) ~ (황지동 621-70) | 300 |
| 16 | 햇빛모텔 입구 ~ 태광주유소 앞 (황지동 253-212) ~ (황지동 7-57) | 400 |
| 17 | 노동부 앞 ~ 대산신호대 사거리 (황지동 25-8) ~ (황지동 621-187) | 400 |
| 18 | 만경횟집 앞 ~ 황지동 244-20 (황지동 244-45) ~ (황지동 244-20) | 100 |
| 19 | 화전삼거리 ~ 화전사거리 (화전동 5-2) ~ (화전동 308-1) | 100 |
| 20 | 중앙로굴다리 ~ 노인회관 앞 (황지동 25-8) ~ (황지동 274-755) | 1,300 |
| 21 | 청솔아파트 앞 ~ 용현오피스텔 앞 (황지동 663) ~ (황지동 632-33) | 450 |
| 22 | 상장신호대 ~ 유일사 입구 (황지동 139-1) ~ (혈동 260-39) | 10,000 |
| 23 | 시영아파트 앞 ~ 털보지업사 앞 (황지동 207-7) ~(황지동 91-5) | 300 |
| 24 | 우석아파트 앞 ~ 고려의원삼거리 (황지동 44-129) ~ (황지동 산 53-4) | 520 |
| 25 | (구) 함태광업소 ~ 여성회관 앞 (소도동 23-1) ~ (황지동 136-13) | 2,700 |
| 26 | 노동부 앞 ~ 황지우체국 앞 (황지동 25-8) ~ (황지동 253-40) | 250 |
| 27 | 황지동 황지체육사 ~ 버섯판매 직판장 (황지동 38-495) ~ ( 황지동 34-1) | 180 |
| 28 | (구) 국민은행 앞 ~ 황지우체국 (황지동 253-72) ~ (황지동 27) | 250 |
| 29 | 상장동 청솔아파트 진입로⇔미래클 어린이집 입구 (황지동 666-12) ~ (황지동 664-7) | 160 |
| 30 | 삼수동 태백면허시험장 입구⇔태백자동차검사소 앞 (화전동 48-9) ~ (화전동 83-1) | 1,200 |
| 31 | 황지동 명금당, 삼성디지털프라자 (황지동 68-16), (황지동 73-15) | 135 |
| 32 | 태백중앙병원 ⇔ 장성우체국 ⇔ 태백경찰서 후문 (장성동 223) ~ (장성동150-47) ~ (장성동 150-58) | 280 |
| 33 | 황지동 굴렁쇠타이어 앞 ⇔ 중앙초교 후문 (황지동 340-13) ~ (황지동 274-636) | 290 |
| 34 | 황지동 태화마트 옆 ⇔ 화일원 옆 (황지동 274-761) ~ (황지동 273-261) | 322 |
| 35 | 문곡소도동 목련아파트 앞 ⇔ 5주공 정문 (소도동 7-1) ~ (소도동 8) | 290 |
| 36 | 주막아구찜 ⇔ 한국가스기술공사 태백사업소 (황지북 3길 6 ~ 새시장길 22) | 150 |
| 37 | 산칠록사우나 ~ 태백오피스텔 (연지로 28 ~ 황지북3길 23-2) | 80 |
| 38 | 청솔아파트 상가 옆 도로 (황지동 669) | 40 |
| 39 | 태서초등학교 옆 도로(황지로 274-221) (굴렁쇠 타이어점 맞은편 도로-삼거리 70m) | 70 |
| 40 | 황지중학교 인근 도로(황지동 59-169) (황지중학교 - 부영아파트 인근 도로 약 200m) | 200 |
| 41 | 장성119안전센터 차고지 주변 | |
| 42 | 장성동 159-28, 170-166 장성시장 앞 | 160 |
| 43 | 철암119안전센터 주변 | |
| 44 | 전원농산 옆 도로(태백로 920-1) ※ 주차금지구역 | 51 |

국가상징