2011
2011예산내역
| 예산규모 | |||
|---|---|---|---|
| 예산총칙 | 회계별 예산규모 | 세입내역(일반회계) | 세입내역(기타특별) |
| 세출총괄표(기능별) | 세출총괄표(조직별) | 세출총괄표(성질별) | |
| 일반회계 | |||
| 의회사무과 | 기획감사실 | 투자사업과 | 자치행정과 |
| 세무과 | 회계과 | 민원봉사과 | 환경보호과 |
| 주민생활지원과 | 사회복지과 | 관광문화과 | 스포츠레저과 |
| 경제정책과 | 농정산림과 | 건설정책과 | 재난관리과 |
| 도시교통과 | 건축과 | ||
| 보건소 | 농업기술센터 | 상수도사업소 | 태백산도립공원관리 |
| 평생학습문화사업소 | 황지동~철암동 주민센터 | ||
| 특별회계 및 기금 세입 | |||
| 공기업특별회계 | 기금 | ||
| 특별회계 및 기금 세출 | |||
| 공기업특별회계 | 기금 | 기타특별회계 | |
2011년 제1회 추경예산내역(2011. 7.22 승인)
| 예산규모 | |||
|---|---|---|---|
| 예산총칙 | 회계별 예산규모 | 세입총괄표 | |
| 세출총괄표(기능별) | 세출총괄표(조직별) | 세출총괄표(성질별) | |
| 예산내역 | |||
| 일반회계(세입내역) | 일반회계(세출내역) | ||
| 기타특별(세입내역) | 기타특별(세출내역) | ||
2011년도 제2회 추가경정예산내역(2011.10. 6 승인)
| 예산규모 | |||
|---|---|---|---|
| 예산총칙 | 회계별 예산규모 | 세입총괄표 | |
| 세출총괄표(기능별) | 세출총괄표(조직별) | 세출총괄표(성질별) | |
| 예산내역 | |||
| 일반회계(세입내역) | 일반회계(세출내역) | ||
| 기타특별(세입내역) | 기타특별(세출내역) | ||
2011년도 제4회 추가경정예산내역(2011.12. 20 승인)
| 예산규모 | |||
|---|---|---|---|
| 예산총칙 | 회계별 예산규모 | ||
| 세출총괄표(기능별) | 세출총괄표(조직별) | 세출총괄표(성질별) | |
| 예산내역 | |||
| 일반회계(세입내역) | 일반회계(세출내역) | ||
| 기타특별(세입내역) | 기타특별(세출내역) | ||
| 공기업특별(세입내역) | 공기업특별(세출내역) | ||

국가상징