2009
2009예산내역
예산규모 | |||
---|---|---|---|
회계별 예산규모 | 세입총괄표(일반+특별) | ||
세출총괄표(기능별) | 세출총괄표(조직별) | 세출총괄표(성질별) | |
일반회계 | |||
의회사무과 | 기획감사실 | 주민생활지원과 | 자치행정과 |
세무과 | 회계과 | 고객지원과 | 환경보호과 |
사회복지과 | 관광문화과 | 스포츠산업과 | 경영전략과 |
경제교통과 | 농정산림과 | 건설정책과 | 재난관리과 |
도시디자인과 | 건축과 | ||
보건소 | 농업기술센터 | 상수도사업소 | 태백산도립공원관리 |
문화시설사업소 | |||
황지동주민센터 | 황연동주민센터 | 삼수동주민센터 | 상장동주민센터 |
문곡소도동주민센터 | 장성동주민센터 | 구문소동주민센터 | 철암동주민센터 |
특별회계 | |||
상수도사업 | 수질개선 | 주택사업 | 의료보호기금운영 |
기초생활보장기금 | 농공단지조성 및 관리 | 주차장관리 | 도시계획시설대지보상 |
기반시설 | 발전소주변지역지원 | ||
기금회계 | |||
총괄기금운영계획 | 저소득자녀장학기금 | 노인복지기금 | 여성발전기금 |
재난관리기금 | 농업발전기금 | 식품진흥기금 | 장애인복지기금 |
체육진흥기금 |
2009년 제1회 추경예산서
예산규모 | |||
---|---|---|---|
회계별 예산규모 | 세입총괄표(일반+특별) | ||
세출총괄표(기능별) | 세출총괄표(조직별) | 세출총괄표(성질별) | |
일반회계 | |||
의회사무과 | 기획감사실 | 주민생활지원과 | 자치행정과 |
세무과 | 회계과 | 고객지원과 | 환경보호과 |
사회복지과 | 관광문화과 | 스포츠산업과 | 경영전략과 |
경제교통과 | 농정산림과 | 건설정책과 | 재난관리과 |
도시디자인과 | 건축과 | ||
보건소 | 농업기술센터 | 상수도사업소 | 태백산도립공원관리 |
문화시설사업소 | |||
특별회계 | |||
상수도사업 | 수질개선(건설정책과) | 수질개선(사업소) | 주택사업 |
의료보호기금운영 | 기초생활보장기금 | 농공단지조성관리 | 주차장관리 |
도시계획시설보상 | 기반시설 |